Profil de 🌰 roul
# 556
Classement
▼
54
sur 24 h
▼
231
sur 7 j
11 016 𝔹
Capital
-3,6 %
sur 24 h
-9,3 %
sur 7 j
-248 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 09/01/2025
Actif aujourd'hui
Homme
Classement quotidien
# 556
▼
54
sur 24 h
sur 24 h
▼
231
sur 7 j
sur 7 j
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 467
12 311 𝔹
le 13/01/2025
le 13/01/2025
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe VI Felipe VI | 281 | 4,57 𝔹 | -7 % | 1 284 𝔹 | 0,13 𝔹 | -28 % | 37 𝔹 | |
Inde Inde | 20 | 44,70 𝔹 | -3 % | 894 𝔹 | 6,56 𝔹 | -7 % | 131 𝔹 | |
Fabien Roussel Fabien Roussel | 42 | 19,80 𝔹 | = | 832 𝔹 | 0,68 𝔹 | -4 % | 29 𝔹 | |
Neymar Jr. Neymar Jr. | 26 | 29,20 𝔹 | = | 759 𝔹 | 3,76 𝔹 | -13 % | 98 𝔹 | |
Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants | 7 | 95,70 𝔹 | +6 % | 670 𝔹 | 15,97 𝔹 | = | 112 𝔹 | |
Feux de forêt Feux de forêt | 12 | 35,30 𝔹 | -10 % | 424 𝔹 | 2,81 𝔹 | +3 % | 34 𝔹 | |
Nouveau Parti anticapi. Nouveau Parti anticapitali. | 27 | 15,60 𝔹 | = | 421 𝔹 | 0,28 𝔹 | -35 % | 8 𝔹 | |
Novak Djoković Novak Djoković | 6 | 62,10 𝔹 | -6 % | 373 𝔹 | 9,53 𝔹 | -16 % | 57 𝔹 | |
Russie Russie | 1 | 339,00 𝔹 | -8 % | 339 𝔹 | 49,37 𝔹 | +3 % | 49 𝔹 | |
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard | 10 | 23,75 𝔹 | = | 238 𝔹 | 2,00 𝔹 | -7 % | 20 𝔹 | |
Obésité Obésité | 4 | 36,05 𝔹 | = | 144 𝔹 | 4,63 𝔹 | +21 % | 19 𝔹 | |
Jeux olympiques Jeux olympiques | 1 | 131,60 𝔹 | -1 % | 132 𝔹 | 11,50 𝔹 | +22 % | 12 𝔹 | |
Lionel Messi Lionel Messi | 4 | 30,30 𝔹 | -4 % | 121 𝔹 | 3,75 𝔹 | -2 % | 15 𝔹 | |
Kylian Mbappé Kylian Mbappé | 1 | 115,10 𝔹 | -2 % | 115 𝔹 | 11,33 𝔹 | -11 % | 11 𝔹 | |
Afrique du Sud Afrique du Sud | 2 | 39,20 𝔹 | = | 78 𝔹 | 3,76 𝔹 | -16 % | 8 𝔹 | |
Laurent Ruquier Laurent Ruquier | 4 | 15,67 𝔹 | = | 63 𝔹 | 0,94 𝔹 | -8 % | 4 𝔹 | |
Olivier Faure Olivier Faure | 1 | 61,90 𝔹 | -5 % | 62 𝔹 | 7,29 𝔹 | -8 % | 7 𝔹 | |
Coronavirus Coronavirus | 1 | 32,50 𝔹 | = | 33 𝔹 | 1,39 𝔹 | +16 % | 1 𝔹 | |
Alstom Alstom | 1 | 10,50 𝔹 | +5 % | 11 𝔹 | 2,38 𝔹 | +84 % | 2 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajd. Aujourd'hui | Laurent Ruquier | ▲ | 10 | 15,67 𝔹 | 156,70 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Alstom | ▼ | 1 | 10,13 𝔹 | 10,13 𝔹 | ||
Ajd. Aujourd'hui | Coronavirus | ▼ | 1 | 32,50 𝔹 | 32,50 𝔹 | ||
Hier | VPN | ▲ | 2 | 15,60 𝔹 | 31,20 𝔹 | ||
Hier | Gabriel Attal | ▲ | 12 | 53,94 𝔹 | 647,30 𝔹 |