Profil de 🆔 sylvie_43
# 494
Classement
▼
13
sur 24 h
▼
38
sur 7 j
▲
10
sur 1 mois
20 005 𝔹
Capital
-1,7 %
sur 24 h
-5,0 %
sur 7 j
+2,9 %
sur 1 mois
-341 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 03/01/2025
Dernière activité il y a 10 mois
52 ans
43120 Monistrol sur Loire
Classement quotidien
# 494
▼
13
sur 24 h
sur 24 h
▼
38
sur 7 j
sur 7 j
▲
10
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 664
28 524 𝔹
le 12/05/2025
le 12/05/2025
Classement de novembre 2025
# 509
▼
14
depuis octobre
depuis octobre
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Xi Jinping Xi Jinping | 95 | 33,20 𝔹 | -1,2 % | 3 154 𝔹 | 2,84 𝔹 | -26 % | 270 𝔹 |
|
Royaume-Uni Royaume-Uni | 25 | 102,70 𝔹 | +0,6 % | 2 568 𝔹 | 26,69 𝔹 | -3,8 % | 667 𝔹 |
|
Marseille Marseille | 8 | 130,40 𝔹 | -1,4 % | 1 043 𝔹 | 27,32 𝔹 | -6,0 % | 219 𝔹 |
|
Pauvreté Pauvreté | 28 | 29,55 𝔹 | = | 827 𝔹 | 3,37 𝔹 | -28 % | 94 𝔹 |
|
Russie Russie | 3 | 249,00 𝔹 | +3,5 % | 747 𝔹 | 57,71 𝔹 | -5,2 % | 173 𝔹 |
|
Iran Iran | 9 | 65,90 𝔹 | +0,8 % | 593 𝔹 | 16,64 𝔹 | -7,5 % | 150 𝔹 |
|
Guerre Guerre | 2 | 285,50 𝔹 | +12 % | 571 𝔹 | 60,38 𝔹 | +3,8 % | 121 𝔹 |
|
Christianisme Christianisme | 17 | 33,20 𝔹 | = | 564 𝔹 | 6,72 𝔹 | -1,6 % | 114 𝔹 |
|
Warren Buffett Warren Buffett | 80 | 6,96 𝔹 | = | 557 𝔹 | 0,79 𝔹 | -1,3 % | 63 𝔹 |
|
Caroline Garcia Caroline Garcia | 72 | 7,36 𝔹 | -0,9 % | 530 𝔹 | 0,96 𝔹 | -17 % | 69 𝔹 |
|
Immobilier Immobilier | 4 | 112,10 𝔹 | -0,4 % | 448 𝔹 | 19,04 𝔹 | -18 % | 76 𝔹 |
|
Agriculture Agriculture | 3 | 148,10 𝔹 | +6,2 % | 444 𝔹 | 49,52 𝔹 | +4,3 % | 149 𝔹 |
|
Société générale Société générale | 31 | 13,62 𝔹 | -1,0 % | 422 𝔹 | 1,23 𝔹 | -16 % | 38 𝔹 |
|
Rennes Rennes | 7 | 53,50 𝔹 | = | 375 𝔹 | 1,51 𝔹 | -22 % | 11 𝔹 |
|
Coronavirus Coronavirus | 17 | 19,03 𝔹 | = | 324 𝔹 | 1,07 𝔹 | -21 % | 18 𝔹 |
|
Windows Windows | 12 | 25,60 𝔹 | -1,9 % | 307 𝔹 | 3,23 𝔹 | -16 % | 39 𝔹 |
|
Inflation Inflation | 3 | 76,00 𝔹 | +0,4 % | 228 𝔹 | 14,07 𝔹 | -22 % | 42 𝔹 |
|
PlayStation PlayStation | 4 | 52,40 𝔹 | +6,0 % | 210 𝔹 | 10,46 𝔹 | +3,3 % | 42 𝔹 |
|
Fabien Roussel Fabien Roussel | 50 | 3,97 𝔹 | -32 % | 199 𝔹 | 0,27 𝔹 | -25 % | 14 𝔹 |
|
Ordinateurs Ordinateurs | 6 | 29,90 𝔹 | -21 % | 179 𝔹 | 4,25 𝔹 | -14 % | 26 𝔹 |
|
François Bayrou François Bayrou | 2 | 21,70 𝔹 | -4,8 % | 43 𝔹 | 1,46 𝔹 | +78 % | 3 𝔹 |
|
Occitanie Occitanie | 1 | 35,45 𝔹 | +6,9 % | 35 𝔹 | 5,05 𝔹 | -3,8 % | 5 𝔹 |
|
Adrien Quatennens Adrien Quatennens | 40 | 0,71 𝔹 | = | 28 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
ASM Clermont ASM Clermont | 1 | 23,75 𝔹 | = | 24 𝔹 | 6,25 𝔹 | +48 % | 6 𝔹 |
|
Mouvement démocrate Mouvement démocrate | 1 | 4,06 𝔹 | +0,2 % | 4 𝔹 | 0,04 𝔹 | -33 % | 0,04 𝔹 |
Dernières transactions
Aucune transaction récente