Actions Culture
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # |
|
Norman Thavaud | 0,85 𝔹 | -2,3 % | -15 % | 0,00 𝔹 | = | = | 0,0 % | 185 𝔹 |
| # |
|
Natoo | 1,36 𝔹 | +18 % | +123 % | 0,22 𝔹 | +83 % | +1 000 % | 16,2 % | 2 083 𝔹 |
| |
|
Benoît Magimel | 1,93 𝔹 | -1,0 % | -3,5 % | 0,00 𝔹 | = | = | 0,0 % | 92 𝔹 |
| |
|
Shakira | 1,95 𝔹 | -1,5 % | = | 0,08 𝔹 | -27 % | +300 % | 4,1 % | 106 𝔹 |
| |
|
Jonathan Cohen | 2,02 𝔹 | -1,5 % | -6,0 % | 0,04 𝔹 | -33 % | -85 % | 2,0 % | 51 𝔹 |
| |
|
Chris Hemsworth | 2,42 𝔹 | -0,4 % | = | 0,09 𝔹 | -18 % | -59 % | 3,7 % | 217 𝔹 |
| # |
|
McFly et Carlito | 2,88 𝔹 | +31 % | +35 % | 0,22 𝔹 | = | +100 % | 7,6 % | 3 409 𝔹 |
| |
|
Adele | 3,04 𝔹 | = | -1,0 % | 0,03 𝔹 | -50 % | -90 % | 1,0 % | 134 𝔹 |
| |
|
Stéphane Rotenberg | 3,15 𝔹 | +0,3 % | -0,3 % | 0,02 𝔹 | -50 % | -94 % | 0,6 % | 276 𝔹 |
| |
|
Joaquin Phoenix | 3,18 𝔹 | +0,3 % | -0,6 % | 0,01 𝔹 | -50 % | -91 % | 0,3 % | 295 𝔹 |
| # |
|
Cyprien | 3,70 𝔹 | -2,1 % | -4,9 % | 0,19 𝔹 | -27 % | -84 % | 5,1 % | 1 146 𝔹 |
| |
|
Tom Holland | 3,85 𝔹 | -2,5 % | -5,6 % | 0,09 𝔹 | -18 % | -47 % | 2,3 % | 406 𝔹 |
| |
|
Palworld | 4,17 𝔹 | +0,2 % | +64 % | 0,23 𝔹 | -26 % | +15 % | 5,5 % | 196 𝔹 |
| |
|
Emma Stone | 4,25 𝔹 | -0,2 % | +1,4 % | 0,24 𝔹 | -25 % | +41 % | 5,6 % | 234 𝔹 |
| |
|
Gad Elmaleh | 4,29 𝔹 | +0,5 % | -3,8 % | 0,03 𝔹 | -25 % | -86 % | 0,7 % | 274 𝔹 |
| |
|
Vianney | 4,50 𝔹 | -1,5 % | -6,6 % | 0,02 𝔹 | -33 % | -85 % | 0,4 % | 410 𝔹 |
| # |
|
Michou | 4,60 𝔹 | -0,9 % | -1,1 % | 0,12 𝔹 | -25 % | -73 % | 2,6 % | 383 𝔹 |
| # |
|
Juju Fitcats | 5,01 𝔹 | -0,2 % | +83 % | 0,41 𝔹 | -11 % | +215 % | 8,2 % | 954 𝔹 |
| |
|
Dua Lipa | 5,45 𝔹 | +0,2 % | -0,2 % | 0,08 𝔹 | -27 % | -83 % | 1,5 % | 103 𝔹 |
| |
|
Christian Clavier | 5,60 𝔹 | -2,4 % | -9,1 % | 0,09 𝔹 | -18 % | +13 % | 1,6 % | 289 𝔹 |