Actions Culture
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # |
|
McFly et Carlito | 15,60 𝔹 | +25 % | +104 % | 3,03 𝔹 | -21 % | +173 % | 19,4 % | 9 175 𝔹 |
| |
|
Michel Drucker | 24,40 𝔹 | +11 % | +18 % | 4,58 𝔹 | +166 % | +103 % | 18,8 % | 1 406 𝔹 |
| # |
|
Michou | 11,97 𝔹 | -0,9 % | +48 % | 0,86 𝔹 | -22 % | -9,5 % | 7,2 % | 347 𝔹 |
| |
|
Minecraft | 22,00 𝔹 | -8,1 % | -0,2 % | 1,71 𝔹 | -11 % | -23 % | 7,8 % | 3 682 𝔹 |
| # |
|
Natoo | 4,91 𝔹 | = | +101 % | 0,40 𝔹 | -26 % | -74 % | 8,1 % | 30 𝔹 |
| |
|
Netflix | 219,50 𝔹 | -2,0 % | -13 % | 17,16 𝔹 | -13 % | -13 % | 7,8 % | 444 𝔹 |
| |
|
Nintendo | 307,00 𝔹 | = | +12 % | 22,92 𝔹 | -16 % | +0,9 % | 7,5 % | 614 𝔹 |
| # |
|
Norman Thavaud | 4,92 𝔹 | -1,4 % | +137 % | 0,40 𝔹 | -25 % | -73 % | 8,1 % | 99 𝔹 |
| |
|
Palworld | 6,04 𝔹 | +5,4 % | +54 % | 0,91 𝔹 | +34 % | -1,1 % | 15,1 % | 116 𝔹 |
| |
|
Pascal Praud | 53,10 𝔹 | -14 % | +1,7 % | 2,55 𝔹 | -23 % | -16 % | 4,8 % | 531 𝔹 |
| |
|
Patrick Bruel | 228,50 𝔹 | = | +11 % | 53,70 𝔹 | -8,8 % | +57 % | 23,5 % | 5 936 𝔹 |
| |
|
PlayStation | 131,20 𝔹 | -3,2 % | -16 % | 8,32 𝔹 | -11 % | -34 % | 6,3 % | 262 𝔹 |
| |
|
Resident Evil | 46,05 𝔹 | -12 % | +13 % | 4,25 𝔹 | -13 % | -59 % | 9,2 % | 11 290 𝔹 |
| |
|
Selena Gomez | 7,80 𝔹 | +12 % | +44 % | 0,48 𝔹 | -9,4 % | +30 % | 6,2 % | 227 𝔹 |
| |
|
Shakira | 44,55 𝔹 | +2,2 % | +142 % | 11,80 𝔹 | -25 % | +424 % | 26,5 % | 12 264 𝔹 |
| # |
|
Squeezie | 15,19 𝔹 | = | -10 % | 1,24 𝔹 | -21 % | +2,5 % | 8,2 % | 121 𝔹 |
| |
|
Stéphane Rotenberg | 14,22 𝔹 | -12 % | -6,6 % | 1,32 𝔹 | -19 % | -51 % | 9,3 % | 7 386 𝔹 |
| |
|
Taylor Swift | 54,70 𝔹 | +2,8 % | +17 % | 6,60 𝔹 | -17 % | +24 % | 12,1 % | 1 288 𝔹 |
| |
|
TF1 | 313,50 𝔹 | -29 % | -29 % | 40,94 𝔹 | -3,9 % | -5,9 % | 13,1 % | 10 911 𝔹 |
| # |
|
Tibo InShape | 9,89 𝔹 | -3,1 % | -0,1 % | 0,75 𝔹 | +1,4 % | -37 % | 7,6 % | 436 𝔹 |