Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Xavier Niel Xavier Niel 8,91 𝔹 +1,6 % -31 % 1,24 𝔹 +48 % +164 % 13,9 % 97 𝔹
Illustration de l'action Warren Buffett Warren Buffett 4,34 𝔹 -5,2 % +1,6 % 0,23 𝔹 +64 % +4,5 % 5,3 % 9 𝔹
Illustration de l'action Vincent Bolloré Vincent Bolloré 61,80 𝔹 -14 % -23 % 9,74 𝔹 -17 % -60 % 15,8 % 126 𝔹
Illustration de l'action Veolia Veolia 14,67 𝔹 +29 % +41 % 2,30 𝔹 +21 % +117 % 15,7 % 9 106 𝔹
Illustration de l'action Transport maritime Transport maritime 38,30 𝔹 +1,5 % -2,4 % 5,52 𝔹 -5,3 % -24 % 14,4 % 295 𝔹
Illustration de l'action Stellantis Stellantis 71,90 𝔹 -5,4 % -21 % 9,27 𝔹 -0,7 % -15 % 12,9 % 217 𝔹
Illustration de l'action Société générale Société générale 17,27 𝔹 -0,1 % -1,2 % 0,98 𝔹 -22 % -41 % 5,7 % 86 𝔹
Illustration de l'action Renault Renault 50,90 𝔹 = -13 % 3,83 𝔹 -6,8 % -41 % 7,5 % 102 𝔹
Illustration de l'action Pétrole Pétrole 275,50 𝔹 +2,2 % +0,5 % 33,83 𝔹 +16 % -9,9 % 12,3 % 1 899 𝔹
Illustration de l'action Microsoft Microsoft 148,90 𝔹 = +57 % 20,73 𝔹 +6,2 % +117 % 13,9 % 736 𝔹
Illustration de l'action Michel-Édouard Leclerc Michel-Édouard Leclerc 16,18 𝔹 -1,2 % +5,4 % 2,30 𝔹 -6,9 % -57 % 14,2 % 132 𝔹
ME
TX
Métaux précieux 15,09 𝔹 = -9,7 % 0,51 𝔹 +31 % -14 % 3,4 % 0 𝔹
Illustration de l'action Meta Meta 49,40 𝔹 -13 % +41 % 5,00 𝔹 -3,5 % +214 % 10,1 % 2 233 𝔹
Illustration de l'action Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg 21,50 𝔹 = +7,8 % 2,28 𝔹 +16 % +30 % 10,6 % 280 𝔹
Illustration de l'action LVMH LVMH 48,90 𝔹 -15 % +14 % 4,84 𝔹 -13 % -3,2 % 9,9 % 2 938 𝔹
Illustration de l'action Licenciements Licenciements 78,50 𝔹 -2,2 % +18 % 7,92 𝔹 +1,4 % +17 % 10,1 % 394 𝔹
Illustration de l'action Lactalis Lactalis 13,34 𝔹 -16 % -42 % 0,79 𝔹 -27 % -79 % 5,9 % 53 𝔹
Illustration de l'action Inflation Inflation 117,10 𝔹 +2,4 % -0,9 % 13,37 𝔹 +17 % -8,8 % 11,4 % 346 𝔹
Illustration de l'action Immobilier Immobilier 182,50 𝔹 -0,1 % +13 % 22,82 𝔹 +18 % -6,6 % 12,5 % 2 190 𝔹
Illustration de l'action Google Google 177,60 𝔹 +2,0 % +21 % 23,58 𝔹 +37 % +34 % 13,3 % 1 240 𝔹