Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action France France 1 687 𝔹 +5,2 % -7,3 % 124,30 𝔹 -5,1 % -4,9 % 7,4 % 3 389 𝔹
Illustration de l'action États-Unis États-Unis 891,00 𝔹 +0,6 % +8,3 % 102,84 𝔹 +11 % +39 % 11,5 % 6 219 𝔹
Illustration de l'action Iran Iran 755,00 𝔹 +4,6 % +16 % 91,55 𝔹 -1,6 % +34 % 12,1 % 5 123 𝔹
Illustration de l'action Suisse Suisse 386,50 𝔹 +3,3 % -4,1 % 52,17 𝔹 +16 % +25 % 13,5 % 3 446 𝔹
Illustration de l'action Canada Canada 423,50 𝔹 +17 % +19 % 51,39 𝔹 +0,5 % +52 % 12,1 % 17 548 𝔹
Illustration de l'action Maroc Maroc 307,50 𝔹 +3,5 % +12 % 45,64 𝔹 +45 % +75 % 14,8 % 2 444 𝔹
Illustration de l'action Ukraine Ukraine 508,00 𝔹 -7,3 % -20 % 43,34 𝔹 +2,8 % -37 % 8,5 % 4 138 𝔹
Illustration de l'action Brésil Brésil 188,70 𝔹 +2,0 % +2,1 % 42,61 𝔹 +79 % +155 % 22,6 % 3 922 𝔹
LI
BN
Liban 622,00 𝔹 -6,3 % -21 % 40,92 𝔹 -4,1 % -41 % 6,6 % 622 𝔹
Illustration de l'action Israël Israël 533,00 𝔹 -5,0 % -12 % 40,38 𝔹 -17 % -29 % 7,6 % 1 082 𝔹
Illustration de l'action Russie Russie 614,00 𝔹 = -12 % 40,00 𝔹 -11 % -43 % 6,5 % 0 𝔹
Illustration de l'action Royaume-Uni Royaume-Uni 343,00 𝔹 +1,8 % +9,6 % 35,89 𝔹 -0,4 % +9,7 % 10,5 % 5 745 𝔹
Illustration de l'action Espagne Espagne 337,00 𝔹 +7,2 % +23 % 32,92 𝔹 -17 % -10 % 9,8 % 2 986 𝔹
Illustration de l'action Mexique Mexique 171,60 𝔹 -2,7 % +45 % 30,03 𝔹 -26 % +145 % 17,5 % 17 294 𝔹
Illustration de l'action Belgique Belgique 277,00 𝔹 +1,8 % -0,5 % 27,19 𝔹 -5,1 % -20 % 9,8 % 1 929 𝔹
Illustration de l'action Chine Chine 325,00 𝔹 -3,4 % -6,1 % 25,34 𝔹 -19 % -12 % 7,8 % 971 𝔹
Illustration de l'action Afrique du Sud Afrique du Sud 216,00 𝔹 = +91 % 23,20 𝔹 -22 % +101 % 10,7 % 0 𝔹
Illustration de l'action Paraguay Paraguay 28,55 𝔹 +0,2 % +23 % 23,08 𝔹 +134 % +573 % 80,8 % 23 963 𝔹
Illustration de l'action Allemagne Allemagne 236,00 𝔹 -3,7 % -5,6 % 23,00 𝔹 -3,2 % -6,2 % 9,7 % 1 420 𝔹
Illustration de l'action Algérie Algérie 255,00 𝔹 -1,9 % -16 % 21,94 𝔹 -13 % -14 % 8,6 % 1 026 𝔹
Illustration de l'action Italie Italie 237,00 𝔹 -10 % -21 % 21,18 𝔹 -2,4 % -15 % 8,9 % 237 𝔹
Illustration de l'action Luxembourg Luxembourg 232,50 𝔹 = +0,2 % 20,93 𝔹 -10 % -13 % 9,0 % 1 158 𝔹
Illustration de l'action Argentine Argentine 218,00 𝔹 +15 % +69 % 19,64 𝔹 -14 % +12 % 9,0 % 2 179 𝔹
Illustration de l'action Japon Japon 208,50 𝔹 +2,2 % -7,9 % 17,80 𝔹 -9,1 % -23 % 8,5 % 4 212 𝔹
Illustration de l'action Pakistan Pakistan 123,90 𝔹 +31 % +120 % 16,64 𝔹 +71 % +440 % 13,4 % 3 640 𝔹
Illustration de l'action Portugal Portugal 159,50 𝔹 -0,1 % +15 % 15,12 𝔹 -8,6 % -1,8 % 9,5 % 2 393 𝔹
Illustration de l'action Australie Australie 147,40 𝔹 +1,8 % -13 % 14,86 𝔹 +33 % -22 % 10,1 % 1 017 𝔹
Illustration de l'action Turquie Turquie 156,10 𝔹 +6,3 % +3,9 % 13,55 𝔹 +23 % +13 % 8,7 % 1 821 𝔹
Illustration de l'action Arabie saoudite Arabie saoudite 123,40 𝔹 +1,5 % +8,5 % 9,88 𝔹 -11 % +27 % 8,0 % 2 683 𝔹
Illustration de l'action Nigeria Nigeria 123,90 𝔹 +2,5 % +17 % 9,67 𝔹 -8,2 % +21 % 7,8 % 601 𝔹
Illustration de l'action Inde Inde 100,50 𝔹 +5,8 % -15 % 9,55 𝔹 +17 % -12 % 9,5 % 775 𝔹
Illustration de l'action Indonésie Indonésie 111,20 𝔹 -2,1 % +13 % 9,01 𝔹 -17 % -15 % 8,1 % 225 𝔹
VN
ZL
Venezuela 112,10 𝔹 = = 8,30 𝔹 +100 % +103 % 7,4 % 112 𝔹
Illustration de l'action Syrie Syrie 102,60 𝔹 +1,0 % +18 % 7,99 𝔹 -1,1 % +37 % 7,8 % 2 467 𝔹
Illustration de l'action Mali Mali 109,30 𝔹 -1,9 % +11 % 7,96 𝔹 -6,2 % -42 % 7,3 % 109 𝔹
CU
BA
Cuba 169,50 𝔹 -0,1 % -9,8 % 7,93 𝔹 -18 % -43 % 4,7 % 170 𝔹
AZ
ER
Azerbaïdjan 88,80 𝔹 -0,1 % = 6,52 𝔹 -17 % -2,0 % 7,3 % 1 154 𝔹
Illustration de l'action Danemark Danemark 82,00 𝔹 = +14 % 6,20 𝔹 -21 % -8,3 % 7,6 % 164 𝔹
Illustration de l'action Pologne Pologne 81,70 𝔹 -2,2 % -8,1 % 6,08 𝔹 -6,0 % -47 % 7,4 % 2 420 𝔹
Illustration de l'action Kenya Kenya 62,40 𝔹 -0,2 % -2,2 % 5,81 𝔹 -19 % -24 % 9,3 % 125 𝔹
TWN
Taïwan 88,30 𝔹 = +3,8 % 4,95 𝔹 -23 % -3,5 % 5,6 % 1 503 𝔹
CL
MB
Colombie 90,40 𝔹 -27 % -30 % 4,75 𝔹 -16 % -56 % 5,3 % 1 106 𝔹
Illustration de l'action Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 61,00 𝔹 = +16 % 4,32 𝔹 -20 % -34 % 7,1 % 0 𝔹
Illustration de l'action Autriche Autriche 48,00 𝔹 = -14 % 4,19 𝔹 -2,8 % -31 % 8,7 % 0 𝔹
Illustration de l'action Ouzbékistan Ouzbékistan 36,80 𝔹 = +2,9 % 3,90 𝔹 -21 % +8,3 % 10,6 % 10 004 𝔹
Illustration de l'action Finlande Finlande 43,50 𝔹 -11 % -41 % 2,54 𝔹 -8,6 % -53 % 5,8 % 224 𝔹
CH
YP
Chypre 43,70 𝔹 -8,1 % -21 % 2,00 𝔹 -4,3 % +28 % 4,6 % 306 𝔹
Illustration de l'action Serbie Serbie 37,60 𝔹 = -9,5 % 1,81 𝔹 -16 % -57 % 4,8 % 0 𝔹
MA
LT
Malte 29,80 𝔹 -7,0 % -11 % 1,33 𝔹 -6,3 % -63 % 4,5 % 93 𝔹
Illustration de l'action Myanmar Myanmar 19,57 𝔹 -8,8 % -30 % 1,01 𝔹 -23 % -78 % 5,2 % 563 𝔹
Illustration de l'action Équateur Équateur 9,57 𝔹 +0,5 % +48 % 0,77 𝔹 -4,9 % +196 % 8,0 % 4 313 𝔹