Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Myanmar Myanmar 5,88 𝔹 -11 % -12 % 0,53 𝔹 +13 % +112 % 9,0 % 553 𝔹
Illustration de l'action Paraguay Paraguay 8,58 𝔹 -0,1 % -0,6 % 0,53 𝔹 +71 % +3,9 % 6,2 % 26 𝔹
Illustration de l'action Équateur Équateur 9,56 𝔹 -1,4 % -1,0 % 1,05 𝔹 +1,0 % -59 % 11,0 % 143 𝔹
MA
LT
Malte 15,06 𝔹 -1,1 % +27 % 1,24 𝔹 -8,1 % -38 % 8,2 % 120 𝔹
Illustration de l'action Serbie Serbie 12,40 𝔹 -3,4 % -4,5 % 1,25 𝔹 -26 % +33 % 10,1 % 508 𝔹
Illustration de l'action Ouzbékistan Ouzbékistan 6,75 𝔹 +1,2 % +27 % 1,28 𝔹 -3,8 % +51 % 19,0 % 1 639 𝔹
Illustration de l'action Autriche Autriche 16,59 𝔹 +0,9 % +2,1 % 2,05 𝔹 -24 % -14 % 12,4 % 366 𝔹
Illustration de l'action Danemark Danemark 17,66 𝔹 = -29 % 2,41 𝔹 +3,9 % -3,2 % 13,6 % 298 𝔹
Illustration de l'action Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 19,57 𝔹 -2,4 % -2,2 % 2,70 𝔹 -17 % -11 % 13,8 % 256 𝔹
Illustration de l'action Finlande Finlande 29,10 𝔹 -3,6 % -16 % 3,16 𝔹 -23 % -55 % 10,9 % 386 𝔹
Illustration de l'action Indonésie Indonésie 35,70 𝔹 +2,0 % -23 % 4,25 𝔹 -11 % -35 % 11,9 % 3 836 𝔹
TWN
Taïwan 39,15 𝔹 = = 4,35 𝔹 -14 % -15 % 11,1 % 0 𝔹
CL
MB
Colombie 45,90 𝔹 = +1,1 % 4,39 𝔹 -18 % +33 % 9,6 % 457 𝔹
Illustration de l'action Nigeria Nigeria 53,50 𝔹 -0,2 % -6,3 % 4,66 𝔹 -11 % -12 % 8,7 % 535 𝔹
VN
ZL
Venezuela 53,10 𝔹 -2,0 % -52 % 4,82 𝔹 -18 % -56 % 9,1 % 315 𝔹
Illustration de l'action Inde Inde 38,90 𝔹 -2,5 % -28 % 5,19 𝔹 -7,3 % -41 % 13,3 % 350 𝔹
Illustration de l'action Pakistan Pakistan 34,95 𝔹 +0,1 % -38 % 5,26 𝔹 -17 % -27 % 15,1 % 35 𝔹
Illustration de l'action Syrie Syrie 51,20 𝔹 = +1,0 % 5,42 𝔹 -15 % -11 % 10,6 % 358 𝔹
AZ
ER
Azerbaïdjan 73,90 𝔹 = - 5,81 𝔹 -20 % -52 % 7,9 % 74 𝔹
Illustration de l'action Mali Mali 41,50 𝔹 = -1,0 % 5,94 𝔹 +7,0 % +63 % 14,3 % 708 𝔹