Actions Pays
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Allemagne | 530,00 𝔹 | +8,7 % | +29 % | 31,66 𝔹 | -9,6 % | +29 % | 6,0 % | 7 561 𝔹 |
| |
|
Indonésie | 187,70 𝔹 | +9,4 % | +44 % | 10,52 𝔹 | -11 % | +14 % | 5,6 % | 6 998 𝔹 |
| |
|
Nouvelle-Zélande | 81,80 𝔹 | -9,1 % | -15 % | 2,38 𝔹 | -12 % | -55 % | 2,9 % | 4 876 𝔹 |
| |
|
Royaume-Uni | 587,00 𝔹 | -2,0 % | +4,8 % | 29,18 𝔹 | -12 % | -59 % | 5,0 % | 587 𝔹 |
| |
|
Serbie | 42,70 𝔹 | = | +7,3 % | 1,57 𝔹 | -13 % | +13 % | 3,7 % | 85 𝔹 |
| |
|
Kenya | 105,40 𝔹 | +28 % | +33 % | 6,88 𝔹 | -14 % | +62 % | 6,5 % | 2 676 𝔹 |
| |
|
Inde | 224,00 𝔹 | -4,5 % | +30 % | 9,78 𝔹 | -15 % | +9,4 % | 4,4 % | 16 846 𝔹 |
| |
|
Brésil | 355,50 𝔹 | +23 % | +91 % | 21,94 𝔹 | -16 % | +174 % | 6,2 % | 5 566 𝔹 |
| |
|
Argentine | 525,00 𝔹 | -4,7 % | +46 % | 32,79 𝔹 | -17 % | -55 % | 6,2 % | 1 060 𝔹 |
| |
|
Syrie | 208,00 𝔹 | +4,4 % | +44 % | 9,78 𝔹 | -19 % | +38 % | 4,7 % | 3 232 𝔹 |
| |
CU
BA |
Cuba | 196,50 𝔹 | -1,4 % | -8,0 % | 6,26 𝔹 | -19 % | -14 % | 3,2 % | 598 𝔹 |
| |
MA
LT |
Malte | 23,95 𝔹 | +7,4 % | +17 % | 0,72 𝔹 | -19 % | -30 % | 3,0 % | 290 𝔹 |
| |
VN
ZL |
Venezuela | 285,00 𝔹 | -0,2 % | -2,9 % | 6,10 𝔹 | -21 % | -33 % | 2,1 % | 855 𝔹 |
| |
|
Paraguay | 36,50 𝔹 | +2,2 % | -54 % | 0,83 𝔹 | -27 % | -26 % | 2,3 % | 1 737 𝔹 |