Actions Pays
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Pakistan | 132,30 𝔹 | -7,1 % | +15 % | 19,17 𝔹 | -17 % | -29 % | 14,5 % | 1 876 𝔹 |
| |
|
Turquie | 122,10 𝔹 | -1,5 % | -4,5 % | 11,64 𝔹 | +1,0 % | -22 % | 9,5 % | 1 103 𝔹 |
| |
CH
YP |
Chypre | 118,90 𝔹 | -9,2 % | -8,2 % | 4,54 𝔹 | -15 % | +341 % | 3,8 % | 507 𝔹 |
| |
|
Brésil | 97,60 𝔹 | +8,1 % | +14 % | 10,39 𝔹 | -4,8 % | +0,4 % | 10,6 % | 2 823 𝔹 |
| |
|
Australie | 97,20 𝔹 | +9,2 % | +4,6 % | 9,90 𝔹 | +12 % | -7,7 % | 10,2 % | 3 154 𝔹 |
| |
|
Arabie saoudite | 95,50 𝔹 | +8,0 % | +2,4 % | 14,49 𝔹 | +85 % | +51 % | 15,2 % | 7 804 𝔹 |
| |
CL
MB |
Colombie | 93,70 𝔹 | +5,4 % | +50 % | 11,85 𝔹 | -9,5 % | +299 % | 12,6 % | 750 𝔹 |
| |
|
Mexique | 91,00 𝔹 | +5,1 % | -2,5 % | 12,15 𝔹 | -3,5 % | -41 % | 13,4 % | 898 𝔹 |
| |
|
Portugal | 88,00 𝔹 | +8,1 % | +8,2 % | 10,35 𝔹 | +3,6 % | -0,2 % | 11,8 % | 1 434 𝔹 |
| |
|
Syrie | 85,50 𝔹 | +4,9 % | +1,7 % | 7,65 𝔹 | -13 % | -4,0 % | 8,9 % | 2 763 𝔹 |
| |
VN
ZL |
Venezuela | 80,20 𝔹 | = | +28 % | 5,38 𝔹 | -5,4 % | +44 % | 6,7 % | 0 𝔹 |
| |
AZ
ER |
Azerbaïdjan | 76,10 𝔹 | = | +7,6 % | 9,20 𝔹 | +7,0 % | +28 % | 12,1 % | 76 𝔹 |
| |
|
Afrique du Sud | 75,10 𝔹 | -0,1 % | -3,5 % | 7,81 𝔹 | -1,4 % | -29 % | 10,4 % | 75 𝔹 |
| |
|
Nigeria | 72,40 𝔹 | = | +17 % | 6,68 𝔹 | +2,5 % | +9,7 % | 9,2 % | 2 100 𝔹 |
| |
CU
BA |
Cuba | 72,40 𝔹 | -18 % | -32 % | 3,37 𝔹 | +20 % | -57 % | 4,7 % | 72 𝔹 |
| |
|
Inde | 60,20 𝔹 | -2,1 % | +29 % | 4,97 𝔹 | +13 % | -17 % | 8,3 % | 242 𝔹 |
| |
|
Argentine | 60,00 𝔹 | -13 % | -23 % | 6,13 𝔹 | +0,3 % | -32 % | 10,2 % | 846 𝔹 |
| |
|
Indonésie | 60,00 𝔹 | +7,9 % | +7,1 % | 10,52 𝔹 | +10 % | +57 % | 17,5 % | 2 279 𝔹 |
| |
TWN
|
Taïwan | 55,30 𝔹 | -2,8 % | +11 % | 4,76 𝔹 | -11 % | -21 % | 8,6 % | 387 𝔹 |
| |
|
Pologne | 53,50 𝔹 | -17 % | -24 % | 5,68 𝔹 | -2,9 % | -56 % | 10,6 % | 1 080 𝔹 |