Actions Pays
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Arabie saoudite | 99,30 𝔹 | +1,0 % | +0,4 % | 20,20 𝔹 | -11 % | +2,6 % | 20,3 % | 1 578 𝔹 |
| |
|
Canada | 181,50 𝔹 | +0,1 % | -1,5 % | 35,72 𝔹 | -6,2 % | +0,2 % | 19,7 % | 1 264 𝔹 |
| |
|
Belgique | 120,80 𝔹 | +1,0 % | -1,3 % | 21,54 𝔹 | -4,6 % | -2,7 % | 17,8 % | 715 𝔹 |
| |
|
Turquie | 106,70 𝔹 | -0,3 % | -1,8 % | 15,43 𝔹 | -6,7 % | -2,9 % | 14,5 % | 213 𝔹 |
| |
|
Danemark | 17,66 𝔹 | = | -29 % | 2,41 𝔹 | +3,9 % | -3,2 % | 13,6 % | 298 𝔹 |
| |
|
États-Unis | 494,00 𝔹 | +8,5 % | +12 % | 86,76 𝔹 | -7,4 % | -4,2 % | 17,6 % | 16 731 𝔹 |
| |
|
Ukraine | 307,50 𝔹 | = | -1,3 % | 50,92 𝔹 | +4,4 % | -5,4 % | 16,6 % | 0 𝔹 |
| |
|
Iran | 345,50 𝔹 | +11 % | +31 % | 147,52 𝔹 | -4,3 % | -5,9 % | 42,7 % | 10 011 𝔹 |
| |
|
Algérie | 115,10 𝔹 | +3,8 % | +1,7 % | 16,49 𝔹 | -4,5 % | -9,3 % | 14,3 % | 1 113 𝔹 |
| |
|
Syrie | 51,20 𝔹 | = | +1,0 % | 5,42 𝔹 | -15 % | -11 % | 10,6 % | 358 𝔹 |
| |
|
Nouvelle-Zélande | 19,57 𝔹 | -2,4 % | -2,2 % | 2,70 𝔹 | -17 % | -11 % | 13,8 % | 256 𝔹 |
| |
|
Nigeria | 53,50 𝔹 | -0,2 % | -6,3 % | 4,66 𝔹 | -11 % | -12 % | 8,7 % | 535 𝔹 |
| |
|
Israël | 320,50 𝔹 | +1,3 % | +1,9 % | 65,40 𝔹 | -2,1 % | -12 % | 20,4 % | 2 244 𝔹 |
| |
|
Autriche | 16,59 𝔹 | +0,9 % | +2,1 % | 2,05 𝔹 | -24 % | -14 % | 12,4 % | 366 𝔹 |
| |
|
Argentine | 51,90 𝔹 | -0,2 % | -1,7 % | 6,48 𝔹 | -5,0 % | -15 % | 12,5 % | 260 𝔹 |
| |
TWN
|
Taïwan | 39,15 𝔹 | = | = | 4,35 𝔹 | -14 % | -15 % | 11,1 % | 0 𝔹 |
| |
CU
BA |
Cuba | 97,20 𝔹 | = | - | 11,13 𝔹 | -6,1 % | -19 % | 11,5 % | 292 𝔹 |
| |
|
Italie | 107,60 𝔹 | -0,2 % | -11 % | 18,09 𝔹 | -4,9 % | -22 % | 16,8 % | 215 𝔹 |
| |
|
Portugal | 56,80 𝔹 | -3,6 % | -3,6 % | 8,65 𝔹 | -15 % | -22 % | 15,2 % | 1 094 𝔹 |
| |
|
Espagne | 123,30 𝔹 | -3,5 % | -5,5 % | 18,44 𝔹 | -14 % | -24 % | 15,0 % | 2 894 𝔹 |