Actions Pays
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
France | 1 253 𝔹 | -0,1 % | +5,9 % | 111,15 𝔹 | -1,5 % | -12 % | 8,9 % | 1 253 𝔹 |
| |
|
Australie | 97,20 𝔹 | +9,2 % | +4,6 % | 9,90 𝔹 | +12 % | -7,7 % | 10,2 % | 3 154 𝔹 |
| |
|
Syrie | 81,60 𝔹 | +0,1 % | -3,0 % | 7,65 𝔹 | -13 % | -4,0 % | 9,4 % | 3 171 𝔹 |
| |
|
Belgique | 181,70 𝔹 | +2,0 % | +10 % | 26,62 𝔹 | -0,2 % | -4,0 % | 14,7 % | 2 862 𝔹 |
| |
|
Suisse | 252,50 𝔹 | +3,5 % | +5,2 % | 36,90 𝔹 | +5,5 % | -2,0 % | 14,6 % | 4 288 𝔹 |
| |
|
Royaume-Uni | 184,10 𝔹 | +0,1 % | +5,9 % | 26,48 𝔹 | +5,2 % | -0,7 % | 14,4 % | 3 496 𝔹 |
| |
|
Portugal | 88,00 𝔹 | +4,3 % | +8,2 % | 10,35 𝔹 | +3,6 % | -0,2 % | 11,8 % | 1 350 𝔹 |
| |
|
Canada | 316,00 𝔹 | +28 % | +40 % | 34,87 𝔹 | +5,6 % | +0,4 % | 11,0 % | 5 803 𝔹 |
| |
|
Brésil | 90,10 𝔹 | +2,2 % | +5,4 % | 10,39 𝔹 | -4,8 % | +0,4 % | 11,5 % | 2 825 𝔹 |
| |
|
Ukraine | 422,50 𝔹 | -0,1 % | +16 % | 50,68 𝔹 | +3,3 % | +5,1 % | 12,0 % | 1 710 𝔹 |
| |
|
Chine | 263,50 𝔹 | = | +21 % | 31,28 𝔹 | -9,6 % | +5,3 % | 11,9 % | 0 𝔹 |
| |
MA
LT |
Malte | 12,06 𝔹 | +9,8 % | +10 % | 0,99 𝔹 | +3,1 % | +5,3 % | 8,2 % | 4 013 𝔹 |
| |
|
Maroc | 198,80 𝔹 | -0,8 % | -2,5 % | 28,57 𝔹 | -3,0 % | +7,9 % | 14,4 % | 599 𝔹 |
| |
|
États-Unis | 717,00 𝔹 | +12 % | +21 % | 89,92 𝔹 | +7,8 % | +8,7 % | 12,5 % | 5 350 𝔹 |
| |
|
Nigeria | 72,40 𝔹 | = | +17 % | 6,68 𝔹 | +2,5 % | +9,7 % | 9,2 % | 2 100 𝔹 |
| |
|
Allemagne | 171,40 𝔹 | +0,1 % | +17 % | 23,38 𝔹 | +21 % | +13 % | 13,6 % | 343 𝔹 |
| |
AZ
ER |
Azerbaïdjan | 76,20 𝔹 | +0,1 % | +7,8 % | 9,20 𝔹 | +7,0 % | +13 % | 12,1 % | 762 𝔹 |
| |
|
Nouvelle-Zélande | 27,50 𝔹 | +0,4 % | +3,2 % | 3,54 𝔹 | +18 % | +16 % | 12,9 % | 1 676 𝔹 |
| |
|
Russie | 437,00 𝔹 | -4,6 % | +20 % | 52,09 𝔹 | +6,3 % | +20 % | 11,9 % | 1 305 𝔹 |
| |
|
Kenya | 33,20 𝔹 | -7,0 % | +32 % | 3,99 𝔹 | -12 % | +21 % | 12,0 % | 235 𝔹 |