Actions Pays
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Autriche | 19,42 𝔹 | -0,1 % | -2,4 % | 2,82 𝔹 | -6,0 % | -2,1 % | 14,5 % | 1 204 𝔹 |
| |
|
Belgique | 98,30 𝔹 | +1,1 % | +3,5 % | 20,72 𝔹 | +4,4 % | -3,6 % | 21,1 % | 1 170 𝔹 |
| |
|
Luxembourg | 75,30 𝔹 | -6,1 % | +11 % | 15,02 𝔹 | +8,8 % | +8,5 % | 19,9 % | 1 155 𝔹 |
| |
|
Canada | 162,80 𝔹 | = | +22 % | 33,93 𝔹 | -3,2 % | +31 % | 20,8 % | 1 140 𝔹 |
| |
|
Afrique du Sud | 43,05 𝔹 | -1,1 % | -14 % | 5,80 𝔹 | +2,8 % | -12 % | 13,5 % | 1 131 𝔹 |
| |
|
Ukraine | 274,50 𝔹 | -8,5 % | +1,3 % | 50,64 𝔹 | -5,1 % | +22 % | 18,4 % | 824 𝔹 |
| |
|
Turquie | 80,40 𝔹 | -0,1 % | +2,6 % | 11,02 𝔹 | -5,7 % | -36 % | 13,7 % | 804 𝔹 |
| |
|
France | 781,00 𝔹 | = | -0,1 % | 121,67 𝔹 | +11 % | +11 % | 15,6 % | 781 𝔹 |
| |
|
Mali | 37,55 𝔹 | -1,2 % | -18 % | 4,50 𝔹 | +24 % | -9,6 % | 12,0 % | 569 𝔹 |
| |
|
Israël | 165,60 𝔹 | -3,1 % | -11 % | 24,33 𝔹 | +14 % | +26 % | 14,7 % | 505 𝔹 |
| |
|
Royaume-Uni | 116,10 𝔹 | -1,4 % | -0,6 % | 23,14 𝔹 | +2,4 % | -0,1 % | 19,9 % | 462 𝔹 |
| |
|
Iran | 183,60 𝔹 | -0,7 % | -1,9 % | 47,47 𝔹 | +27 % | -5,1 % | 25,9 % | 368 𝔹 |
| |
|
Pologne | 34,95 𝔹 | = | +1,0 % | 6,11 𝔹 | +4,8 % | +20 % | 17,5 % | 312 𝔹 |
| |
VN
ZL |
Venezuela | 120,30 𝔹 | -4,5 % | - | 19,18 𝔹 | -10 % | +15 % | 15,9 % | 241 𝔹 |
| |
|
Équateur | 4,44 𝔹 | -3,1 % | +9,1 % | 0,48 𝔹 | -13 % | +20 % | 10,8 % | 212 𝔹 |
| |
|
Finlande | 16,81 𝔹 | = | -2,8 % | 3,27 𝔹 | +31 % | +71 % | 19,5 % | 184 𝔹 |
| |
|
Danemark | 57,40 𝔹 | -0,2 % | +4,2 % | 16,38 𝔹 | +9,8 % | +23 % | 28,5 % | 172 𝔹 |
| |
|
Maroc | 147,90 𝔹 | = | -17 % | 32,55 𝔹 | +13 % | -37 % | 22,0 % | 148 𝔹 |
| |
|
Ouzbékistan | 7,12 𝔹 | -0,1 % | -1,7 % | 0,68 𝔹 | +17 % | -60 % | 9,6 % | 114 𝔹 |
| |
|
Algérie | 110,60 𝔹 | = | -13 % | 20,90 𝔹 | +5,2 % | +12 % | 18,9 % | 111 𝔹 |