Actions Pays
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
CL
MB |
Colombie | 157,70 𝔹 | +1,6 % | -21 % | 8,52 𝔹 | -9,9 % | +23 % | 5,4 % | 469 𝔹 |
| |
|
Japon | 250,00 𝔹 | -2,5 % | -26 % | 16,75 𝔹 | -3,6 % | -9,9 % | 6,7 % | 498 𝔹 |
| |
|
Espagne | 533,00 𝔹 | -2,9 % | -17 % | 50,74 𝔹 | +8,3 % | +4,0 % | 9,5 % | 533 𝔹 |
| |
|
Brésil | 196,50 𝔹 | +0,8 % | -2,5 % | 17,27 𝔹 | +39 % | +2,7 % | 8,8 % | 586 𝔹 |
| |
PN
MA |
Panama | 66,60 𝔹 | -1,6 % | -6,6 % | 1,85 𝔹 | -4,6 % | -59 % | 2,8 % | 599 𝔹 |
| |
|
Canada | 620,00 𝔹 | -0,3 % | -6,9 % | 35,85 𝔹 | -12 % | -3,2 % | 5,8 % | 620 𝔹 |
| |
FA
SO |
Burkina Faso | 155,50 𝔹 | = | +0,1 % | 8,03 𝔹 | -11 % | +4,0 % | 5,2 % | 622 𝔹 |
| |
|
Nigeria | 155,50 𝔹 | -1,3 % | +10 % | 8,93 𝔹 | -14 % | -11 % | 5,7 % | 627 𝔹 |
| |
|
Belgique | 321,00 𝔹 | -5,0 % | -17 % | 21,84 𝔹 | -5,1 % | +0,6 % | 6,8 % | 642 𝔹 |
| |
|
Afrique du Sud | 165,00 𝔹 | -2,3 % | -5,1 % | 9,38 𝔹 | +5,8 % | -19 % | 5,7 % | 666 𝔹 |
| |
|
Italie | 370,00 𝔹 | -0,9 % | +6,2 % | 24,92 𝔹 | -4,3 % | -21 % | 6,7 % | 741 𝔹 |
| |
TWN
|
Taïwan | 92,10 𝔹 | -1,0 % | -5,3 % | 5,17 𝔹 | +36 % | +3,2 % | 5,6 % | 826 𝔹 |
| |
|
Pologne | 107,20 𝔹 | +0,3 % | -0,9 % | 7,83 𝔹 | -4,7 % | +35 % | 7,3 % | 855 𝔹 |
| |
|
Portugal | 181,20 𝔹 | -0,8 % | -14 % | 9,79 𝔹 | -4,0 % | -7,9 % | 5,4 % | 906 𝔹 |
| |
|
Ukraine | 924,00 𝔹 | -0,2 % | -0,3 % | 60,43 𝔹 | -6,2 % | -3,2 % | 6,5 % | 924 𝔹 |
| |
|
Russie | 962,00 𝔹 | -2,1 % | -12 % | 59,01 𝔹 | -2,2 % | -27 % | 6,1 % | 962 𝔹 |
| |
CU
BA |
Cuba | 87,30 𝔹 | -1,7 % | +0,2 % | 3,19 𝔹 | -14 % | -31 % | 3,7 % | 1 051 𝔹 |
| |
|
Royaume-Uni | 528,00 𝔹 | -2,4 % | -3,8 % | 39,18 𝔹 | -8,1 % | -15 % | 7,4 % | 1 056 𝔹 |
| |
|
Australie | 192,90 𝔹 | +0,1 % | -7,9 % | 12,23 𝔹 | -0,5 % | +30 % | 6,3 % | 1 152 𝔹 |
| |
TU
NS |
Tunisie | 295,00 𝔹 | +0,5 % | -26 % | 17,75 𝔹 | -4,0 % | -14 % | 6,0 % | 1 160 𝔹 |