Actions Pays
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
LI
BN |
Liban | 622,00 𝔹 | -6,3 % | -21 % | 40,41 𝔹 | +0,7 % | -40 % | 6,5 % | 622 𝔹 |
| |
|
États-Unis | 950,00 𝔹 | +7,2 % | +15 % | 98,16 𝔹 | +7,2 % | +38 % | 10,3 % | 9 943 𝔹 |
| |
|
Paraguay | 28,55 𝔹 | -0,2 % | +31 % | 21,11 𝔹 | +15 % | +544 % | 73,9 % | 23 820 𝔹 |
| |
|
Inde | 100,50 𝔹 | +5,8 % | -15 % | 9,07 𝔹 | +18 % | -12 % | 9,0 % | 974 𝔹 |
| |
|
Suisse | 386,50 𝔹 | +3,3 % | -4,1 % | 55,65 𝔹 | +23 % | +39 % | 14,4 % | 3 833 𝔹 |
| |
|
Australie | 155,60 𝔹 | +7,5 % | -8,5 % | 14,72 𝔹 | +24 % | -25 % | 9,5 % | 3 408 𝔹 |
| |
|
Turquie | 156,50 𝔹 | +6,5 % | +4,2 % | 13,75 𝔹 | +29 % | +24 % | 8,8 % | 1 978 𝔹 |
| |
|
Pakistan | 128,50 𝔹 | +36 % | +128 % | 16,43 𝔹 | +45 % | +428 % | 12,8 % | 3 768 𝔹 |
| |
|
Maroc | 307,50 𝔹 | +3,5 % | +12 % | 49,76 𝔹 | +56 % | +101 % | 16,2 % | 2 752 𝔹 |
| |
|
Brésil | 189,40 𝔹 | +2,4 % | +2,5 % | 47,49 𝔹 | +90 % | +194 % | 25,1 % | 4 301 𝔹 |
| |
VN
ZL |
Venezuela | 112,10 𝔹 | = | = | 8,03 𝔹 | +103 % | +102 % | 7,2 % | 112 𝔹 |