Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
CU
BA
Cuba 88,30 𝔹 +1,6 % +16 % 5,21 𝔹 = +127 % 5,9 % 2 365 𝔹
PE
RO
Pérou 41,10 𝔹 +0,2 % -8,5 % 3,32 𝔹 +28 % +108 % 8,1 % 371 𝔹
BO
LI
Bolivie 19,44 𝔹 = = 0,30 𝔹 -6,3 % -39 % 1,5 % 58 𝔹
Illustration de l'action Reims Reims 184,80 𝔹 +1,3 % -6,4 % 13,34 𝔹 +2,5 % +3,1 % 7,2 % 2 372 𝔹
Illustration de l'action Japon Japon 240,50 𝔹 -0,6 % -2,2 % 16,80 𝔹 +19 % -6,8 % 7,0 % 481 𝔹
Illustration de l'action Australie Australie 234,00 𝔹 +0,2 % +34 % 18,32 𝔹 -14 % +22 % 7,8 % 1 408 𝔹
CH
YP
Chypre 28,90 𝔹 +8,6 % +12 % 1,79 𝔹 -3,2 % +40 % 6,2 % 5 625 𝔹
Illustration de l'action Mexique Mexique 120,60 𝔹 -1,7 % -0,9 % 8,23 𝔹 +22 % +1,9 % 6,8 % 2 412 𝔹
Illustration de l'action Lyon Lyon 583,00 𝔹 +0,2 % +9,0 % 49,15 𝔹 -6,4 % -17 % 8,4 % 13 355 𝔹
Illustration de l'action Iran Iran 453,50 𝔹 -0,5 % -2,1 % 25,02 𝔹 +2,0 % +13 % 5,5 % 1 352 𝔹
Illustration de l'action France France 1 927 𝔹 +3,7 % +11 % 132,77 𝔹 -3,3 % -4,1 % 6,9 % 13 327 𝔹
Illustration de l'action Occitanie Occitanie 94,70 𝔹 -1,6 % +5,3 % 5,70 𝔹 +4,2 % +2,5 % 6,0 % 947 𝔹
Illustration de l'action Autriche Autriche 62,00 𝔹 -0,5 % -17 % 3,66 𝔹 -0,5 % +4,0 % 5,9 % 62 𝔹
Illustration de l'action Mayotte Mayotte 91,60 𝔹 -0,1 % -1,8 % 6,26 𝔹 +0,6 % +12 % 6,8 % 92 𝔹
MA
LT
Malte 22,90 𝔹 = +4,3 % 1,31 𝔹 -7,7 % +62 % 5,7 % 68 𝔹
Illustration de l'action Paraguay Paraguay 25,80 𝔹 -3,2 % -5,0 % 0,47 𝔹 -27 % -52 % 1,8 % 337 𝔹
Illustration de l'action Rennes Rennes 85,40 𝔹 +1,9 % +18 % 3,33 𝔹 -5,1 % +5,4 % 3,9 % 2 797 𝔹
Illustration de l'action Kenya Kenya 84,40 𝔹 -1,4 % +1,7 % 5,92 𝔹 -5,7 % -41 % 7,0 % 763 𝔹
Illustration de l'action Marseille Marseille 518,00 𝔹 -0,8 % +7,9 % 43,92 𝔹 -13 % -27 % 8,5 % 28 974 𝔹
Illustration de l'action Rome Rome 152,00 𝔹 +0,6 % +1,5 % 11,64 𝔹 +7,5 % -19 % 7,7 % 2 726 𝔹