Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Israël Israël 165,60 𝔹 = -11 % 24,33 𝔹 +14 % +19 % 14,7 % 0 𝔹
Illustration de l'action Iran Iran 183,60 𝔹 -0,3 % -1,9 % 50,47 𝔹 +15 % +3,8 % 27,5 % 184 𝔹
Illustration de l'action Indonésie Indonésie 58,10 𝔹 +18 % +51 % 13,30 𝔹 -1,4 % +97 % 22,9 % 2 551 𝔹
Illustration de l'action Inde Inde 64,50 𝔹 +78 % +81 % 20,31 𝔹 +57 % +271 % 31,5 % 9 057 𝔹
Illustration de l'action Île-de-France Île-de-France 84,40 𝔹 +0,7 % -5,9 % 19,54 𝔹 +17 % +52 % 23,2 % 844 𝔹
Illustration de l'action Guyane française Guyane française 15,86 𝔹 = +35 % 2,45 𝔹 +0,4 % +51 % 15,4 % 64 𝔹
Illustration de l'action Guadeloupe Guadeloupe 36,30 𝔹 +1,1 % -6,0 % 7,06 𝔹 +14 % +12 % 19,4 % 253 𝔹
Illustration de l'action Grand-Est Grand-Est 23,80 𝔹 = +31 % 4,31 𝔹 +16 % -5,7 % 18,1 % 928 𝔹
Illustration de l'action France France 781,00 𝔹 = -0,1 % 121,67 𝔹 +6,1 % +11 % 15,6 % 781 𝔹
Illustration de l'action Finlande Finlande 16,84 𝔹 +0,5 % -2,7 % 3,27 𝔹 +31 % +71 % 19,4 % 234 𝔹
Illustration de l'action États-Unis États-Unis 411,50 𝔹 -2,5 % +6,3 % 85,09 𝔹 -3,1 % +15 % 20,7 % 2 487 𝔹
Illustration de l'action Espagne Espagne 135,70 𝔹 -1,9 % +10 % 32,34 𝔹 +8,9 % -35 % 23,8 % 1 618 𝔹
Illustration de l'action Équateur Équateur 4,44 𝔹 -0,9 % +9,1 % 0,48 𝔹 -13 % +20 % 10,8 % 208 𝔹
Illustration de l'action Danemark Danemark 57,40 𝔹 -0,2 % +4,6 % 16,17 𝔹 +15 % +21 % 28,2 % 172 𝔹
Illustration de l'action Corse Corse 26,20 𝔹 +1,2 % -33 % 2,65 𝔹 +31 % -24 % 10,1 % 104 𝔹
CL
MB
Colombie 28,35 𝔹 = - 3,94 𝔹 -3,0 % -15 % 13,9 % 57 𝔹
Illustration de l'action Chine Chine 159,60 𝔹 +0,4 % = 38,05 𝔹 +0,1 % = 23,8 % 4 321 𝔹
Illustration de l'action Canada Canada 162,80 𝔹 = +27 % 33,93 𝔹 -3,2 % +31 % 20,8 % 1 140 𝔹
Illustration de l'action Bretagne Bretagne 145,90 𝔹 -0,4 % +20 % 46,95 𝔹 +25 % +56 % 32,2 % 6 776 𝔹
Illustration de l'action Brésil Brésil 59,20 𝔹 +6,1 % -3,9 % 11,92 𝔹 -6,6 % +35 % 20,1 % 2 475 𝔹