Actions Lieux
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Argentine | 35,65 𝔹 | -9,2 % | +5,3 % | 4,46 𝔹 | +1,6 % | -6,7 % | 12,5 % | 1 827 𝔹 |
| |
|
États-Unis | 411,50 𝔹 | -2,5 % | +6,3 % | 85,09 𝔹 | -3,1 % | +17 % | 20,7 % | 2 487 𝔹 |
| |
|
Équateur | 4,44 𝔹 | -0,9 % | +9,1 % | 0,48 𝔹 | -13 % | +20 % | 10,8 % | 208 𝔹 |
| |
|
Italie | 83,40 𝔹 | +1,2 % | +9,7 % | 19,90 𝔹 | +28 % | +41 % | 23,9 % | 1 833 𝔹 |
| |
|
Espagne | 135,70 𝔹 | -1,9 % | +10 % | 32,34 𝔹 | +8,9 % | -35 % | 23,8 % | 1 618 𝔹 |
| |
|
Polynésie française | 17,75 𝔹 | +1,1 % | +10 % | 4,20 𝔹 | +49 % | -11 % | 23,7 % | 1 916 𝔹 |
| |
|
Luxembourg | 75,30 𝔹 | -6,1 % | +11 % | 15,02 𝔹 | +4,5 % | +8,5 % | 19,9 % | 1 155 𝔹 |
| |
|
Marseille | 154,70 𝔹 | = | +12 % | 35,91 𝔹 | -3,3 % | -3,0 % | 23,2 % | 3 209 𝔹 |
| |
|
Orléans | 76,10 𝔹 | +2,3 % | +12 % | 14,35 𝔹 | -5,0 % | +31 % | 18,9 % | 603 𝔹 |
| |
|
Syrie | 94,90 𝔹 | -0,4 % | +12 % | 22,44 𝔹 | -11 % | -30 % | 23,6 % | 3 253 𝔹 |
| |
|
Myanmar | 6,76 𝔹 | +2,0 % | +13 % | 1,50 𝔹 | -5,7 % | +219 % | 22,2 % | 1 258 𝔹 |
| |
VN
ZL |
Venezuela | 120,30 𝔹 | -4,5 % | +14 % | 19,18 𝔹 | -12 % | +15 % | 15,9 % | 241 𝔹 |
| |
|
La Réunion | 16,91 𝔹 | -4,7 % | +14 % | 1,82 𝔹 | -8,5 % | = | 10,8 % | 319 𝔹 |
| |
|
Japon | 91,30 𝔹 | +2,4 % | +15 % | 20,49 𝔹 | +4,4 % | +1,3 % | 22,4 % | 1 976 𝔹 |
| |
|
Rennes | 25,75 𝔹 | -1,0 % | +17 % | 1,73 𝔹 | +4,8 % | +137 % | 6,7 % | 78 𝔹 |
| |
|
Reims | 90,00 𝔹 | -1,7 % | +18 % | 15,33 𝔹 | -12 % | -3,2 % | 17,0 % | 181 𝔹 |
| |
|
Bretagne | 145,90 𝔹 | -0,4 % | +20 % | 46,95 𝔹 | +25 % | +56 % | 32,2 % | 6 776 𝔹 |
| |
|
Occitanie | 35,50 𝔹 | = | +22 % | 4,31 𝔹 | +4,9 % | +16 % | 12,1 % | 213 𝔹 |
| |
|
Portugal | 77,20 𝔹 | = | +27 % | 15,44 𝔹 | -13 % | -35 % | 20,0 % | 0 𝔹 |
| |
|
Canada | 162,80 𝔹 | = | +27 % | 33,93 𝔹 | -3,2 % | +31 % | 20,8 % | 1 140 𝔹 |