Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
NM
BI
Namibie 18,49 𝔹 = -0,2 % 1,08 𝔹 -14 % -11 % 5,8 % 314 𝔹
Illustration de l'action Maroc Maroc 370,50 𝔹 = -0,1 % 23,99 𝔹 +7,9 % -13 % 6,5 % 742 𝔹
Illustration de l'action Normandie Normandie 141,10 𝔹 = -0,1 % 7,18 𝔹 -8,5 % +26 % 5,1 % 2 259 𝔹
Illustration de l'action Polynésie française Polynésie française 56,30 𝔹 = = 4,63 𝔹 +9,2 % +13 % 8,2 % 279 𝔹
BO
LI
Bolivie 19,44 𝔹 = = 0,30 𝔹 -6,3 % -39 % 1,5 % 58 𝔹
ML
WI
Malawi 66,40 𝔹 = +0,2 % 0,62 𝔹 -10 % +19 % 0,9 % 3 054 𝔹
Illustration de l'action Danemark Danemark 125,00 𝔹 -0,6 % +0,2 % 6,20 𝔹 -3,6 % -57 % 5,0 % 628 𝔹
Illustration de l'action Guadeloupe Guadeloupe 142,20 𝔹 +0,1 % +0,6 % 11,55 𝔹 +2,9 % -13 % 8,1 % 856 𝔹
Illustration de l'action Bretagne Bretagne 418,50 𝔹 -1,5 % +0,7 % 31,35 𝔹 -1,2 % -4,5 % 7,5 % 1 678 𝔹
Illustration de l'action Rome Rome 152,00 𝔹 +0,6 % +1,5 % 11,64 𝔹 +7,5 % -19 % 7,7 % 2 726 𝔹
TU
NS
Tunisie 338,00 𝔹 -0,4 % +1,5 % 22,93 𝔹 +0,9 % -9,7 % 6,8 % 1 016 𝔹
Illustration de l'action Île-de-France Île-de-France 307,00 𝔹 -1,8 % +1,7 % 25,47 𝔹 +5,9 % +24 % 8,3 % 1 232 𝔹
Illustration de l'action Kenya Kenya 84,40 𝔹 -1,4 % +1,7 % 5,92 𝔹 -5,7 % -41 % 7,0 % 763 𝔹
Illustration de l'action Syrie Syrie 141,40 𝔹 +5,0 % +1,8 % 15,27 𝔹 +80 % +101 % 10,8 % 7 519 𝔹
Illustration de l'action Canada Canada 475,00 𝔹 +2,0 % +1,8 % 39,70 𝔹 +10 % -7,1 % 8,4 % 5 659 𝔹
QTR
Qatar 187,30 𝔹 = +2,6 % 12,59 𝔹 +1,9 % -12 % 6,7 % 0 𝔹
Illustration de l'action Madrid Madrid 409,00 𝔹 +1,1 % +3,0 % 40,71 𝔹 -12 % +10 % 10,0 % 5 670 𝔹
Illustration de l'action Grand-Est Grand-Est 94,00 𝔹 +0,6 % +4,2 % 8,12 𝔹 +1,1 % -19 % 8,6 % 5 551 𝔹
MA
LT
Malte 22,90 𝔹 = +4,3 % 1,31 𝔹 -7,7 % +62 % 5,7 % 68 𝔹
Illustration de l'action Myanmar Myanmar 14,73 𝔹 +2,5 % +4,5 % 0,79 𝔹 +25 % +39 % 5,4 % 494 𝔹