Actions Lieux
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Mali | 40,95 𝔹 | -5,0 % | -1,1 % | 6,79 𝔹 | +20 % | +24 % | 16,6 % | 5 150 𝔹 |
| |
|
Nigeria | 54,10 𝔹 | +1,1 % | = | 8,58 𝔹 | +22 % | +36 % | 15,9 % | 4 863 𝔹 |
| |
|
Madrid | 129,60 𝔹 | -1,7 % | -3,1 % | 40,11 𝔹 | +24 % | +5,8 % | 30,9 % | 518 𝔹 |
| |
|
Portugal | 58,80 𝔹 | +4,8 % | -2,0 % | 13,26 𝔹 | +29 % | +25 % | 22,6 % | 400 𝔹 |
| |
|
Brésil | 82,00 𝔹 | +1,1 % | +0,9 % | 28,40 𝔹 | +38 % | +82 % | 34,6 % | 2 536 𝔹 |
| |
|
Équateur | 7,98 𝔹 | -9,6 % | -17 % | 1,58 𝔹 | +40 % | +21 % | 19,8 % | 255 𝔹 |
| |
VN
ZL |
Venezuela | 56,50 𝔹 | -3,6 % | -7,4 % | 5,81 𝔹 | +42 % | -6,3 % | 10,3 % | 57 𝔹 |
| |
|
Maroc | 139,80 𝔹 | +1,0 % | +1,2 % | 37,36 𝔹 | +52 % | +48 % | 26,7 % | 555 𝔹 |
| |
CU
BA |
Cuba | 98,40 𝔹 | -2,4 % | +1,2 % | 24,03 𝔹 | +54 % | +174 % | 24,4 % | 296 𝔹 |
| |
|
Indonésie | 34,50 𝔹 | +8,5 % | -14 % | 6,44 𝔹 | +54 % | +15 % | 18,7 % | 3 580 𝔹 |
| |
|
Paraguay | 8,53 𝔹 | -0,1 % | -1,2 % | 1,26 𝔹 | +58 % | +350 % | 14,8 % | 307 𝔹 |
| |
|
Pakistan | 35,80 𝔹 | +3,2 % | -17 % | 15,16 𝔹 | +65 % | +214 % | 42,3 % | 4 784 𝔹 |
| |
|
Mexique | 45,45 𝔹 | +12 % | +11 % | 13,29 𝔹 | +160 % | +92 % | 29,2 % | 3 911 𝔹 |