Actions Politique
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
François Bayrou | 21,55 𝔹 | +11 % | -24 % | 0,65 𝔹 | -16 % | +150 % | 3,0 % | 4 101 𝔹 |
| |
|
Fabien Roussel | 27,95 𝔹 | -1,8 % | -23 % | 0,74 𝔹 | -27 % | -55 % | 2,6 % | 112 𝔹 |
| |
|
Laïcité | 27,95 𝔹 | -2,8 % | -24 % | 0,88 𝔹 | +69 % | +31 % | 3,1 % | 112 𝔹 |
| |
PL
NY |
Natacha Polony | 111,50 𝔹 | = | -0,3 % | 0,97 𝔹 | -29 % | -79 % | 0,9 % | 112 𝔹 |
| |
|
Joe Biden | 17,61 𝔹 | +30 % | +20 % | 1,00 𝔹 | +54 % | +809 % | 5,7 % | 7 319 𝔹 |
| |
|
Felipe VI | 38,10 𝔹 | -6,3 % | -21 % | 1,09 𝔹 | -24 % | -65 % | 2,9 % | 6 400 𝔹 |
| |
|
Valérie Pécresse | 14,44 𝔹 | +0,3 % | -11 % | 1,14 𝔹 | +338 % | +217 % | 7,9 % | 4 897 𝔹 |
| |
|
Marion Maréchal | 25,20 𝔹 | -1,0 % | +1,0 % | 1,18 𝔹 | -28 % | -13 % | 4,7 % | 25 𝔹 |
| |
|
Bruno Le Maire | 19,50 𝔹 | +1,1 % | +190 % | 1,45 𝔹 | -16 % | +383 % | 7,4 % | 1 563 𝔹 |
| |
|
Nicolas Sarkozy | 37,30 𝔹 | -0,5 % | -1,6 % | 1,90 𝔹 | +37 % | -24 % | 5,1 % | 37 𝔹 |
| |
|
UNESCO | 31,45 𝔹 | +7,3 % | -44 % | 1,95 𝔹 | +55 % | -14 % | 6,2 % | 2 131 𝔹 |
| |
|
Abdel Fattah al-Sissi | 34,85 𝔹 | = | -0,4 % | 2,18 𝔹 | -16 % | -48 % | 6,3 % | 105 𝔹 |
| |
|
Viktor Orbán | 24,25 𝔹 | +22 % | +25 % | 2,30 𝔹 | -13 % | +351 % | 9,5 % | 9 672 𝔹 |
| |
|
Protection des données | 26,20 𝔹 | = | +19 % | 2,74 𝔹 | -14 % | +108 % | 10,5 % | 3 458 𝔹 |
| |
KN
AF |
Sarah Knafo | 49,65 𝔹 | +2,4 % | +16 % | 2,86 𝔹 | -23 % | +65 % | 5,8 % | 492 𝔹 |
| |
|
Olivier Faure | 122,70 𝔹 | -2,6 % | -18 % | 2,95 𝔹 | -21 % | -14 % | 2,4 % | 741 𝔹 |
| |
|
Cour pénale internationale | 51,30 𝔹 | -1,5 % | +9,9 % | 3,19 𝔹 | -21 % | +50 % | 6,2 % | 1 183 𝔹 |
| |
|
Renaissance | 25,95 𝔹 | +12 % | +18 % | 3,30 𝔹 | -18 % | +233 % | 12,7 % | 10 507 𝔹 |
| |
|
Les Républicains | 79,80 𝔹 | -8,9 % | -13 % | 3,33 𝔹 | +16 % | -31 % | 4,2 % | 954 𝔹 |
| |
|
Fusillades | 83,60 𝔹 | -1,5 % | +3,7 % | 3,35 𝔹 | -14 % | +17 % | 4,0 % | 1 423 𝔹 |