Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Felipe VI Felipe VI 21,65 𝔹 +1,2 % +86 % 1,72 𝔹 -9,0 % +21 % 7,9 % 943 𝔹
Illustration de l'action Protection des données Protection des données 30,00 𝔹 -0,5 % -8,8 % 1,83 𝔹 -16 % +16 % 6,1 % 122 𝔹
Illustration de l'action Abdel Fattah al-Sissi Abdel Fattah al-Sissi 29,55 𝔹 -4,4 % +21 % 1,84 𝔹 +1,7 % -49 % 6,2 % 244 𝔹
Illustration de l'action Éric Zemmour Éric Zemmour 27,40 𝔹 -8,4 % +33 % 1,91 𝔹 +19 % -41 % 7,0 % 4 226 𝔹
Illustration de l'action Horizons Horizons 25,45 𝔹 +5,2 % +28 % 2,00 𝔹 -20 % +217 % 7,9 % 772 𝔹
Illustration de l'action Marion Maréchal Marion Maréchal 35,90 𝔹 -4,1 % +251 % 2,40 𝔹 -2,4 % +606 % 6,7 % 361 𝔹
Illustration de l'action Laïcité Laïcité 38,50 𝔹 -3,0 % +0,7 % 2,52 𝔹 -8,4 % -29 % 6,5 % 1 778 𝔹
Illustration de l'action Gérald Darmanin Gérald Darmanin 83,30 𝔹 -28 % -38 % 2,53 𝔹 -22 % -79 % 3,0 % 415 𝔹
Illustration de l'action Joe Biden Joe Biden 51,60 𝔹 -0,2 % +12 % 2,58 𝔹 -6,5 % -3,4 % 5,0 % 509 𝔹
Illustration de l'action UNESCO UNESCO 57,40 𝔹 +1,1 % -3,5 % 3,37 𝔹 -4,5 % +7,5 % 5,9 % 632 𝔹
Illustration de l'action Giorgia Meloni Giorgia Meloni 79,60 𝔹 -0,9 % = 3,62 𝔹 -13 % -72 % 4,5 % 958 𝔹
KN
AF
Sarah Knafo 69,80 𝔹 -3,1 % -0,4 % 4,01 𝔹 -2,2 % -36 % 5,7 % 7 133 𝔹
Illustration de l'action Fusillades Fusillades 117,60 𝔹 -12 % -18 % 4,11 𝔹 -16 % -74 % 3,5 % 10 034 𝔹
Illustration de l'action OTAN OTAN 144,80 𝔹 -3,3 % -27 % 4,76 𝔹 -16 % -27 % 3,3 % 294 𝔹
Illustration de l'action Éric Ciotti Éric Ciotti 73,00 𝔹 -1,5 % +3,4 % 5,27 𝔹 +67 % -9,8 % 7,2 % 1 532 𝔹
Illustration de l'action Bruno Le Maire Bruno Le Maire 47,10 𝔹 +8,8 % +34 % 5,41 𝔹 -17 % +401 % 11,5 % 3 394 𝔹
DA
TI
Rachida Dati 98,70 𝔹 +5,2 % +275 % 5,77 𝔹 +6,5 % -28 % 5,8 % 5 488 𝔹
Illustration de l'action Narendra Modī Narendra Modī 33,15 𝔹 +19 % +56 % 6,30 𝔹 +137 % +239 % 19,0 % 5 302 𝔹
Illustration de l'action Charles III Charles III 100,80 𝔹 = -0,7 % 6,55 𝔹 -18 % -19 % 6,5 % 0 𝔹
Illustration de l'action Parti socialiste Parti socialiste 150,00 𝔹 -2,1 % -30 % 6,88 𝔹 -26 % -31 % 4,6 % 2 421 𝔹