Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action François Hollande François Hollande 126,20 𝔹 -1,2 % -3,9 % 6,88 𝔹 -16 % -61 % 5,5 % 2 552 𝔹
Illustration de l'action Parti communiste français Parti communiste français 73,90 𝔹 +3,9 % +82 % 6,91 𝔹 +15 % +266 % 9,4 % 4 528 𝔹
Illustration de l'action Ministère de l'Éducation nationale Ministère de l'Éducation n. 121,00 𝔹 -2,0 % -15 % 7,01 𝔹 -3,3 % -20 % 5,8 % 243 𝔹
Illustration de l'action Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro 35,15 𝔹 +27 % -17 % 7,01 𝔹 +275 % +237 % 19,9 % 4 432 𝔹
Illustration de l'action Olivier Faure Olivier Faure 158,20 𝔹 -0,9 % -2,5 % 8,08 𝔹 -22 % -30 % 5,1 % 158 𝔹
Illustration de l'action François Ruffin François Ruffin 81,70 𝔹 -5,1 % +136 % 8,09 𝔹 -19 % -33 % 9,9 % 14 502 𝔹
Illustration de l'action François Bayrou François Bayrou 152,00 𝔹 +7,0 % +315 % 8,59 𝔹 -24 % +1 093 % 5,7 % 5 367 𝔹
Illustration de l'action Chômage Chômage 155,10 𝔹 +18 % -13 % 9,26 𝔹 -16 % -14 % 6,0 % 3 863 𝔹
Illustration de l'action Nigel Farage Nigel Farage 42,20 𝔹 -2,8 % +38 % 9,72 𝔹 +48 % -39 % 23,0 % 17 980 𝔹
Illustration de l'action Xi Jinping Xi Jinping 119,90 𝔹 -4,7 % -18 % 9,75 𝔹 +26 % -11 % 8,1 % 1 065 𝔹
Illustration de l'action Immigration Immigration 260,00 𝔹 = -0,8 % 10,22 𝔹 -19 % -50 % 3,9 % 260 𝔹
Illustration de l'action Fabien Roussel Fabien Roussel 51,60 𝔹 +11 % +106 % 11,58 𝔹 +27 % +1 216 % 22,4 % 5 710 𝔹
Illustration de l'action Organisation des Nations unies Organisation des Nations u. 348,00 𝔹 -2,7 % +9,4 % 11,63 𝔹 -13 % -46 % 3,3 % 1 759 𝔹
Illustration de l'action Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants 191,50 𝔹 +2,0 % +5,4 % 11,76 𝔹 -2,6 % +2,0 % 6,1 % 2 638 𝔹
Illustration de l'action Corruption Corruption 163,80 𝔹 +3,2 % +30 % 12,00 𝔹 +12 % -6,4 % 7,3 % 2 606 𝔹
GL
CK
Raphaël Glucksmann 263,50 𝔹 -2,6 % -11 % 14,23 𝔹 -20 % +9,6 % 5,4 % 527 𝔹
Illustration de l'action Les Républicains Les Républicains 157,00 𝔹 +4,1 % +83 % 14,64 𝔹 -12 % +490 % 9,3 % 20 284 𝔹
Illustration de l'action Terrorisme Terrorisme 223,00 𝔹 +13 % -1,8 % 16,83 𝔹 -9,1 % +43 % 7,5 % 11 236 𝔹
Illustration de l'action Impôts Impôts 271,00 𝔹 = +0,6 % 17,05 𝔹 -5,2 % -11 % 6,3 % 0 𝔹
Illustration de l'action Bruno Retailleau Bruno Retailleau 208,00 𝔹 +3,2 % +25 % 17,73 𝔹 +10 % +54 % 8,5 % 3 074 𝔹