Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Xi Jinping Xi Jinping 26,10 𝔹 -1,1 % -11 % 2,63 𝔹 -3,7 % -47 % 10,1 % 2 986 𝔹
Illustration de l'action Gabriel Attal Gabriel Attal 26,60 𝔹 +13 % +9,7 % 2,23 𝔹 -22 % +108 % 8,4 % 3 100 𝔹
Illustration de l'action Gérald Darmanin Gérald Darmanin 27,25 𝔹 = -3,7 % 1,99 𝔹 -20 % +42 % 7,3 % 109 𝔹
Illustration de l'action Édouard Philippe Édouard Philippe 28,55 𝔹 -1,2 % +20 % 4,82 𝔹 -9,4 % +124 % 16,9 % 373 𝔹
Illustration de l'action Fusillades Fusillades 33,25 𝔹 = +1,4 % 4,50 𝔹 +0,7 % +110 % 13,5 % 895 𝔹
Illustration de l'action Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy 36,85 𝔹 = +97 % 4,19 𝔹 -12 % +111 % 11,4 % 184 𝔹
Illustration de l'action François Bayrou François Bayrou 38,70 𝔹 -2,1 % +22 % 2,75 𝔹 -16 % +30 % 7,1 % 312 𝔹
Illustration de l'action Bruno Retailleau Bruno Retailleau 39,45 𝔹 = -27 % 1,52 𝔹 -23 % -74 % 3,9 % 986 𝔹
Illustration de l'action Marine Le Pen Marine Le Pen 40,85 𝔹 -0,1 % -38 % 3,70 𝔹 -6,1 % -35 % 9,1 % 123 𝔹
Illustration de l'action Éric Ciotti Éric Ciotti 44,30 𝔹 +3,9 % +0,1 % 7,21 𝔹 -18 % -58 % 16,3 % 1 081 𝔹
Illustration de l'action Les Républicains Les Républicains 53,40 𝔹 -2,2 % +11 % 5,52 𝔹 -15 % -0,5 % 10,3 % 107 𝔹
Illustration de l'action Corruption Corruption 55,60 𝔹 +1,1 % +24 % 4,52 𝔹 +0,4 % -42 % 8,1 % 1 269 𝔹
Illustration de l'action OTAN OTAN 56,30 𝔹 = -2,1 % 7,00 𝔹 -25 % -5,8 % 12,4 % 563 𝔹
Illustration de l'action Jordan Bardella Jordan Bardella 56,90 𝔹 -2,2 % -22 % 5,15 𝔹 -13 % -47 % 9,1 % 1 375 𝔹
Illustration de l'action Immigration Immigration 60,60 𝔹 = -6,8 % 5,36 𝔹 -10 % -11 % 8,8 % 121 𝔹
Illustration de l'action Chômage Chômage 64,20 𝔹 +1,1 % -26 % 5,18 𝔹 -20 % -50 % 8,1 % 2 100 𝔹
Illustration de l'action Parti socialiste Parti socialiste 66,80 𝔹 -7,6 % -6,6 % 5,68 𝔹 -22 % -48 % 8,5 % 4 650 𝔹
KN
AF
Sarah Knafo 71,80 𝔹 -9,7 % +46 % 12,51 𝔹 -21 % +67 % 17,4 % 221 𝔹
Illustration de l'action Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon 77,10 𝔹 -2,5 % -33 % 7,21 𝔹 -24 % -68 % 9,4 % 2 555 𝔹
Illustration de l'action Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu 79,20 𝔹 +1,1 % -10 % 17,59 𝔹 +69 % +30 % 22,2 % 632 𝔹