Actions Politique
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Bruno Retailleau | 129,60 𝔹 | +2,3 % | +52 % | 15,03 𝔹 | +3,5 % | -30 % | 11,6 % | 4 569 𝔹 |
| |
|
Impôts | 133,60 𝔹 | -5,3 % | +1,8 % | 15,32 𝔹 | +20 % | -1,3 % | 11,5 % | 3 279 𝔹 |
| |
|
Benyamin Netanyahu | 145,50 𝔹 | -7,1 % | +41 % | 11,59 𝔹 | -14 % | +3,5 % | 8,0 % | 4 097 𝔹 |
| |
|
Volodymyr Zelensky | 147,90 𝔹 | -0,3 % | +34 % | 14,04 𝔹 | +2,3 % | +14 % | 9,5 % | 3 942 𝔹 |
| |
|
Terrorisme | 154,60 𝔹 | +15 % | +54 % | 22,45 𝔹 | +8,1 % | +124 % | 14,5 % | 14 758 𝔹 |
| |
|
La France Insoumise | 163,00 𝔹 | +14 % | +4,3 % | 13,47 𝔹 | -2,3 % | -25 % | 8,3 % | 2 228 𝔹 |
| |
|
Vladimir Poutine | 180,70 𝔹 | -2,7 % | +62 % | 19,71 𝔹 | -14 % | +44 % | 10,9 % | 732 𝔹 |
| |
|
Grèves | 186,90 𝔹 | +5,2 % | +3,7 % | 17,82 𝔹 | -3,5 % | -3,1 % | 9,5 % | 1 089 𝔹 |
| |
|
Rassemblement national | 201,00 𝔹 | -4,5 % | -18 % | 21,86 𝔹 | +1,3 % | -34 % | 10,9 % | 201 𝔹 |
| |
|
Organisation des Nations u. | 215,50 𝔹 | = | +12 % | 13,90 𝔹 | -12 % | -24 % | 6,5 % | 0 𝔹 |
| |
LE
CO |
Sébastien Lecornu | 219,00 𝔹 | = | -1,6 % | 17,06 𝔹 | +31 % | -53 % | 7,8 % | 438 𝔹 |
| |
|
Union Européenne | 329,50 𝔹 | +0,8 % | +4,6 % | 36,39 𝔹 | +0,9 % | -24 % | 11,0 % | 1 643 𝔹 |
| |
|
Emmanuel Macron | 464,50 𝔹 | -4,3 % | +35 % | 56,53 𝔹 | -12 % | +1,1 % | 12,2 % | 2 284 𝔹 |
| |
|
Donald Trump | 668,00 𝔹 | = | +23 % | 92,95 𝔹 | +14 % | +14 % | 13,9 % | 4 572 𝔹 |