Actions Politique
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Marine Le Pen | 40,85 𝔹 | -0,1 % | -38 % | 3,70 𝔹 | -13 % | -35 % | 9,1 % | 123 𝔹 |
| |
|
Marion Maréchal | 8,37 𝔹 | +5,2 % | +8,8 % | 1,10 𝔹 | +20 % | +7,4 % | 13,1 % | 491 𝔹 |
| |
|
Michel Barnier | 15,09 𝔹 | -1,6 % | -13 % | 0,35 𝔹 | -27 % | -17 % | 2,3 % | 136 𝔹 |
| |
|
Ministère de l'Éducation n. | 20,65 𝔹 | = | = | 1,54 𝔹 | -18 % | +26 % | 7,5 % | 558 𝔹 |
| |
|
Mouvement démocrate | 3,45 𝔹 | -8,7 % | -9,0 % | 0,08 𝔹 | -27 % | +14 % | 2,3 % | 271 𝔹 |
| |
|
Narendra Modī | 13,69 𝔹 | -4,6 % | -25 % | 0,61 𝔹 | -9,0 % | -66 % | 4,5 % | 120 𝔹 |
| |
|
Nicolas Sarkozy | 36,85 𝔹 | = | +108 % | 4,19 𝔹 | -14 % | +111 % | 11,4 % | 74 𝔹 |
| |
|
Nigel Farage | 2,26 𝔹 | -23 % | -38 % | 0,19 𝔹 | -24 % | -30 % | 8,4 % | 568 𝔹 |
| |
|
Nouveau Parti anticapitali. | 2,68 𝔹 | = | = | 0,25 𝔹 | -17 % | +150 % | 9,3 % | 423 𝔹 |
| |
|
Olaf Scholz | 4,12 𝔹 | = | -4,0 % | 0,00 𝔹 | = | - | 0,0 % | 12 𝔹 |
| |
|
Olivier Faure | 23,85 𝔹 | -9,0 % | -16 % | 1,80 𝔹 | -27 % | -48 % | 7,5 % | 4 239 𝔹 |
| |
|
Olivier Véran | 1,17 𝔹 | +2,6 % | +1,7 % | 0,01 𝔹 | = | -88 % | 0,9 % | 88 𝔹 |
| |
|
Organisation des Nations u. | 165,50 𝔹 | +0,1 % | -4,6 % | 12,01 𝔹 | -22 % | -26 % | 7,3 % | 331 𝔹 |
| |
|
OTAN | 56,30 𝔹 | = | -2,1 % | 7,00 𝔹 | -25 % | -5,8 % | 12,4 % | 169 𝔹 |
| |
|
Parti communiste français | 18,54 𝔹 | -0,9 % | +24 % | 1,64 𝔹 | -19 % | +23 % | 8,8 % | 149 𝔹 |
| |
|
Parti socialiste | 66,80 𝔹 | -7,6 % | -7,0 % | 5,68 𝔹 | -22 % | -45 % | 8,5 % | 4 650 𝔹 |
| |
|
Protection des données | 11,58 𝔹 | = | = | 1,28 𝔹 | -26 % | +22 % | 11,1 % | 174 𝔹 |
| |
DA
TI |
Rachida Dati | 121,30 𝔹 | = | -1,9 % | 13,94 𝔹 | -19 % | +9,7 % | 11,5 % | 0 𝔹 |
| |
|
Rassemblement national | 186,90 𝔹 | -0,1 % | +2,4 % | 24,96 𝔹 | -18 % | -15 % | 13,4 % | 187 𝔹 |
| |
|
Recep Tayyip Erdoğan | 8,32 𝔹 | +0,1 % | +3,9 % | 0,67 𝔹 | -8,2 % | +116 % | 8,1 % | 8 𝔹 |