Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Windows Windows 112,90 𝔹 +0,7 % -2,1 % 7,18 𝔹 -17 % +25 % 6,4 % 3 043 𝔹
Illustration de l'action WhatsApp WhatsApp 77,80 𝔹 -5,6 % +7,8 % 3,40 𝔹 -4,0 % -63 % 4,4 % 397 𝔹
Illustration de l'action VPN VPN 46,45 𝔹 +7,9 % +29 % 2,77 𝔹 -4,8 % +68 % 6,0 % 2 363 𝔹
Illustration de l'action Voiture autonome Voiture autonome 50,70 𝔹 -3,2 % +45 % 3,20 𝔹 -21 % -69 % 6,3 % 1 336 𝔹
Illustration de l'action Vaccination Vaccination 122,10 𝔹 -2,9 % +9,1 % 6,28 𝔹 -16 % +52 % 5,1 % 245 𝔹
Illustration de l'action Tsunamis Tsunamis 69,60 𝔹 -3,3 % -21 % 1,28 𝔹 -14 % -45 % 1,8 % 281 𝔹
Illustration de l'action Tremblements de terre Tremblements de terre 113,90 𝔹 +2,1 % -47 % 3,26 𝔹 = +57 % 2,9 % 2 616 𝔹
TR
SH
Transhumanisme 2,34 𝔹 -7,5 % +30 % 0,12 𝔹 -25 % +33 % 5,1 % 43 𝔹
TL
GM
Telegram 7,73 𝔹 = +0,1 % 0,46 𝔹 +15 % +21 % 6,0 % 0 𝔹
Illustration de l'action Tablettes Tablettes 92,40 𝔹 +0,4 % -3,7 % 4,94 𝔹 -0,2 % +2,3 % 5,3 % 184 𝔹
Illustration de l'action Smartphones Smartphones 516,00 𝔹 -2,3 % +1,8 % 34,70 𝔹 -4,2 % +23 % 6,7 % 1 580 𝔹
Illustration de l'action SIDA SIDA 26,20 𝔹 = +4,0 % 1,29 𝔹 -3,0 % +29 % 4,9 % 26 𝔹
Illustration de l'action Sècheresse Sècheresse 18,61 𝔹 -3,7 % -22 % 1,78 𝔹 -11 % +25 % 9,6 % 1 069 𝔹
MN
TL
Santé mentale 186,20 𝔹 = +0,3 % 12,10 𝔹 -10 % +4,0 % 6,5 % 0 𝔹
Illustration de l'action Sanofi Sanofi 37,55 𝔹 +37 % +114 % 2,47 𝔹 -4,3 % +449 % 6,6 % 9 315 𝔹
Illustration de l'action Physique quantique Physique quantique 9,95 𝔹 -1,2 % -0,1 % 0,29 𝔹 +3,6 % -34 % 2,9 % 40 𝔹
Illustration de l'action Perturbateurs endocriniens Perturbateurs endocriniens 2,78 𝔹 -2,1 % -3,1 % 0,03 𝔹 -25 % -73 % 1,1 % 278 𝔹
Illustration de l'action Permaculture Permaculture 4,79 𝔹 +1,3 % +2,8 % 0,42 𝔹 +91 % +40 % 8,8 % 616 𝔹
PD
MI
Pandémie 22,30 𝔹 +4,2 % -8,8 % 1,56 𝔹 +5,4 % +29 % 7,0 % 307 𝔹
Illustration de l'action Ouragans Ouragans 103,10 𝔹 -3,0 % -30 % 3,37 𝔹 -17 % -53 % 3,3 % 316 𝔹