Profil de 💼 -abdelkader
# 186
Classement
▼
1
sur 24 h
▼
32
sur 7 j
15 224 𝔹
Capital
+0,3 %
sur 24 h
+3,4 %
sur 7 j
+114 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 01/01/2025
Actif avant-hier
Classement quotidien
# 186
▼
1
sur 24 h
sur 24 h
▼
32
sur 7 j
sur 7 j
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 196
15 470 𝔹
le 19/01/2025
le 19/01/2025
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Apple | 15 | 150,80 𝔹 | = | 2 262 𝔹 | 19,28 𝔹 | +8 % | 289 𝔹 | |
iPhone iPhone | 10 | 168,00 𝔹 | = | 1 680 𝔹 | 22,09 𝔹 | -3 % | 221 𝔹 | |
Rennes Rennes | 10 | 154,50 𝔹 | +1 % | 1 545 𝔹 | 23,80 𝔹 | +17 % | 238 𝔹 | |
Christianisme Christianisme | 46 | 23,90 𝔹 | -8 % | 1 099 𝔹 | 1,61 𝔹 | -19 % | 74 𝔹 | |
Jordan Bardella Jordan Bardella | 14 | 69,80 𝔹 | = | 977 𝔹 | 3,31 𝔹 | -24 % | 46 𝔹 | |
Australie Australie | 15 | 51,60 𝔹 | = | 774 𝔹 | 7,39 𝔹 | +2 % | 111 𝔹 | |
Fusillades Fusillades | 24 | 29,45 𝔹 | +4 % | 707 𝔹 | 4,03 𝔹 | +28 % | 97 𝔹 | |
Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain | 2 | 302,50 𝔹 | +1 % | 605 𝔹 | 40,72 𝔹 | +5 % | 81 𝔹 | |
Alstom Alstom | 56 | 10,50 𝔹 | +5 % | 588 𝔹 | 2,38 𝔹 | +84 % | 133 𝔹 | |
Fortnite Fortnite | 36 | 11,21 𝔹 | -2 % | 404 𝔹 | 1,02 𝔹 | -1 % | 37 𝔹 | |
Veolia Veolia | 60 | 6,56 𝔹 | -3 % | 394 𝔹 | 0,61 𝔹 | -25 % | 37 𝔹 | |
Christianisme orthodox. Christianisme orthodoxe | 81 | 2,94 𝔹 | = | 238 𝔹 | 0,23 𝔹 | +21 % | 19 𝔹 | |
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard | 10 | 23,75 𝔹 | = | 238 𝔹 | 2,00 𝔹 | -7 % | 20 𝔹 | |
Marseille Marseille | 2 | 102,20 𝔹 | -3 % | 204 𝔹 | 15,99 𝔹 | +6 % | 32 𝔹 | |
Vincent Bolloré Vincent Bolloré | 25 | 6,68 𝔹 | = | 167 𝔹 | 0,26 𝔹 | -4 % | 7 𝔹 | |
Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix | 86 | 1,66 𝔹 | +6 % | 143 𝔹 | 0,49 𝔹 | +717 % | 42 𝔹 | |
Warren Buffett Warren Buffett | 59 | 2,28 𝔹 | -11 % | 135 𝔹 | 0,16 𝔹 | +33 % | 9 𝔹 | |
Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais | 1 | 128,80 𝔹 | -13 % | 129 𝔹 | 16,51 𝔹 | -11 % | 17 𝔹 | |
Suisse Suisse | 1 | 76,30 𝔹 | = | 76 𝔹 | 10,38 𝔹 | -1 % | 10 𝔹 | |
Coronavirus Coronavirus | 2 | 32,50 𝔹 | = | 65 𝔹 | 1,39 𝔹 | +16 % | 3 𝔹 | |
AC Milan AC Milan | 1 | 39,30 𝔹 | -1 % | 39 𝔹 | 3,99 𝔹 | -2 % | 4 𝔹 | |
Afrique du Sud Afrique du Sud | 1 | 39,20 𝔹 | = | 39 𝔹 | 3,76 𝔹 | -16 % | 4 𝔹 | |
Permaculture Permaculture | 7 | 3,38 𝔹 | -4 % | 24 𝔹 | 0,27 𝔹 | -27 % | 2 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajd. Aujourd'hui | Olympique Lyonnais | ▼ | 1 | 128,80 𝔹 | 128,80 𝔹 | ||
Av-hier Avant-hier | Veolia | ▼ | 60 | 6,11 𝔹 | 366,60 𝔹 | ||
19/01 Il y a 3 jours | Vincent Bolloré | ▼ | 25 | 6,87 𝔹 | 171,80 𝔹 | ||
19/01 Il y a 3 jours | Joaquin Phoenix | ▼ | 86 | 1,87 𝔹 | 160,45 𝔹 | ||
19/01 Il y a 3 jours | Afrique du Sud | ▼ | 1 | 37,70 𝔹 | 37,70 𝔹 |