Profil de 🚜 degoupilla
# 57
Classement
▼
1
sur 24 h
=
sur 7 j
▲
7
sur 1 mois
414 543 𝔹
Capital
-0,6 %
sur 24 h
-4,8 %
sur 7 j
-11,2 %
sur 1 mois
-1 306 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 27/01/2025
Actif aujourd'hui
Homme
Classement quotidien
# 57
▼
1
sur 24 h
sur 24 h
=
sur 7 j
sur 7 j
▲
7
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 55
521 495 𝔹
le 24/08/2026
le 24/08/2026
Classement de août 2026
# 49
▲
13
depuis juillet
depuis juillet
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Royaume-Uni Royaume-Uni | 37 | 541,00 𝔹 | -5,3 % | 20 017 𝔹 | 40,22 𝔹 | -13 % | 1 488 𝔹 |
|
Protection des données Protection des données | 659 | 29,85 𝔹 | -1,3 % | 19 671 𝔹 | 2,33 𝔹 | +51 % | 1 535 𝔹 |
|
Union Européenne Union Européenne | 35 | 548,00 𝔹 | = | 19 180 𝔹 | 34,13 𝔹 | -4,9 % | 1 195 𝔹 |
|
Canada Canada | 30 | 620,00 𝔹 | -1,4 % | 18 600 𝔹 | 38,40 𝔹 | -3,3 % | 1 152 𝔹 |
|
Renaissance Renaissance | 363 | 32,00 𝔹 | = | 11 616 𝔹 | 1,79 𝔹 | -19 % | 650 𝔹 |
|
Allemagne Allemagne | 21 | 512,00 𝔹 | -0,8 % | 10 752 𝔹 | 49,29 𝔹 | -15 % | 1 035 𝔹 |
|
Nigel Farage Nigel Farage | 241 | 43,40 𝔹 | +5,6 % | 10 459 𝔹 | 7,06 𝔹 | -20 % | 1 701 𝔹 |
|
Corruption Corruption | 65 | 158,70 𝔹 | -0,1 % | 10 316 𝔹 | 10,09 𝔹 | -2,6 % | 656 𝔹 |
|
Reims Reims | 52 | 182,60 𝔹 | +1,1 % | 9 495 𝔹 | 12,35 𝔹 | +8,4 % | 642 𝔹 |
|
Rome Rome | 54 | 174,70 𝔹 | -6,2 % | 9 434 𝔹 | 12,10 𝔹 | +24 % | 653 𝔹 |
|
Paraguay Paraguay | 127 | 73,70 𝔹 | -4,3 % | 9 360 𝔹 | 1,09 𝔹 | -15 % | 138 𝔹 |
|
Italie Italie | 24 | 373,50 𝔹 | -1,6 % | 8 964 𝔹 | 26,67 𝔹 | -2,4 % | 640 𝔹 |
|
DS
LT |
Dassault Dassault | 165 | 53,70 𝔹 | +10 % | 8 861 𝔹 | 3,42 𝔹 | +19 % | 564 𝔹 |
|
Tsunamis Tsunamis | 116 | 72,00 𝔹 | -3,5 % | 8 352 𝔹 | 1,48 𝔹 | -15 % | 172 𝔹 |
|
Tour de France Tour de France | 35 | 227,00 𝔹 | -7,0 % | 7 945 𝔹 | 9,64 𝔹 | +11 % | 337 𝔹 |
|
Guerre Guerre | 6 | 1 215 𝔹 | = | 7 290 𝔹 | 76,69 𝔹 | -4,2 % | 460 𝔹 |
|
PlayStation PlayStation | 33 | 218,00 𝔹 | +3,1 % | 7 194 𝔹 | 16,80 𝔹 | +18 % | 554 𝔹 |
|
Afrique du Sud Afrique du Sud | 43 | 167,10 𝔹 | -1,0 % | 7 185 𝔹 | 9,19 𝔹 | -4,1 % | 395 𝔹 |
|
France France | 3 | 2 370 𝔹 | = | 7 110 𝔹 | 125 𝔹 | +5,7 % | 374 𝔹 |
|
Neige Neige | 73 | 88,90 𝔹 | -2,7 % | 6 490 𝔹 | 2,00 𝔹 | -9,9 % | 146 𝔹 |
|
Algérie Algérie | 16 | 379,00 𝔹 | -2,4 % | 6 064 𝔹 | 24,01 𝔹 | +32 % | 384 𝔹 |
|
Vladimir Poutine Vladimir Poutine | 16 | 374,00 𝔹 | +4,2 % | 5 984 𝔹 | 27,94 𝔹 | -18 % | 447 𝔹 |
|
Gabriel Attal Gabriel Attal | 28 | 198,30 𝔹 | +0,9 % | 5 552 𝔹 | 21,35 𝔹 | -18 % | 598 𝔹 |
|
Arabie saoudite Arabie saoudite | 18 | 290,00 𝔹 | -0,2 % | 5 220 𝔹 | 23,41 𝔹 | +0,3 % | 421 𝔹 |
|
Union des démocrates e. Union des démocrates et in. | 691 | 7,08 𝔹 | +0,9 % | 4 892 𝔹 | 0,15 𝔹 | +36 % | 104 𝔹 |
|
Kylian Mbappé Kylian Mbappé | 14 | 317,00 𝔹 | -0,8 % | 4 438 𝔹 | 26,77 𝔹 | -18 % | 375 𝔹 |
|
Patrick Bruel Patrick Bruel | 22 | 196,00 𝔹 | +1,1 % | 4 312 𝔹 | 19,81 𝔹 | +8,3 % | 436 𝔹 |
|
TF1 TF1 | 6 | 714,00 𝔹 | = | 4 284 𝔹 | 58,04 𝔹 | +4,2 % | 348 𝔹 |
|
Changement climatique Changement climatique | 15 | 279,50 𝔹 | -2,1 % | 4 193 𝔹 | 17,13 𝔹 | +3,6 % | 257 𝔹 |
|
Belgique Belgique | 12 | 338,00 𝔹 | -1,3 % | 4 056 𝔹 | 23,02 𝔹 | +1,4 % | 276 𝔹 |
|
Tremblements de terre Tremblements de terre | 34 | 111,60 𝔹 | -4,5 % | 3 794 𝔹 | 3,26 𝔹 | +35 % | 111 𝔹 |
|
La France Insoumise La France Insoumise | 9 | 416,50 𝔹 | -2,7 % | 3 749 𝔹 | 25,60 𝔹 | +0,2 % | 230 𝔹 |
|
Bruno Retailleau Bruno Retailleau | 17 | 201,50 𝔹 | +8,5 % | 3 426 𝔹 | 16,12 𝔹 | -22 % | 274 𝔹 |
|
Bruno Le Maire Bruno Le Maire | 79 | 41,70 𝔹 | +46 % | 3 294 𝔹 | 6,63 𝔹 | -15 % | 524 𝔹 |
|
Pape Léon XIV Pape Léon XIV | 13 | 246,50 𝔹 | +0,8 % | 3 205 𝔹 | 18,17 𝔹 | +14 % | 236 𝔹 |
|
Kylie Jenner Kylie Jenner | 266 | 11,84 𝔹 | +0,2 % | 3 149 𝔹 | 0,60 𝔹 | = | 160 𝔹 |
|
Turquie Turquie | 11 | 273,50 𝔹 | -4,9 % | 3 009 𝔹 | 9,72 𝔹 | -9,4 % | 107 𝔹 |
|
AZ
ER |
Azerbaïdjan Azerbaïdjan | 30 | 92,90 𝔹 | -1,8 % | 2 787 𝔹 | 4,93 𝔹 | +7,9 % | 148 𝔹 |
|
Taylor Swift Taylor Swift | 71 | 38,15 𝔹 | -4,3 % | 2 709 𝔹 | 1,44 𝔹 | +16 % | 102 𝔹 |
|
Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain | 3 | 900,00 𝔹 | +4,0 % | 2 700 𝔹 | 66,93 𝔹 | -14 % | 201 𝔹 |
|
Mexique Mexique | 19 | 138,90 𝔹 | +1,8 % | 2 639 𝔹 | 10,06 𝔹 | -13 % | 191 𝔹 |
|
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan | 151 | 17,23 𝔹 | -1,7 % | 2 602 𝔹 | 0,06 𝔹 | -33 % | 9 𝔹 |
|
Olivier Giroud Olivier Giroud | 51 | 50,50 𝔹 | -3,1 % | 2 576 𝔹 | 1,56 𝔹 | -23 % | 80 𝔹 |
|
ME
TX |
Métaux précieux Métaux précieux | 182 | 13,91 𝔹 | +5,5 % | 2 532 𝔹 | 0,65 𝔹 | +3,2 % | 118 𝔹 |
|
Iran Iran | 3 | 830,00 𝔹 | = | 2 490 𝔹 | 50,52 𝔹 | -8,8 % | 152 𝔹 |
|
Suisse Suisse | 4 | 608,00 𝔹 | +2,0 % | 2 432 𝔹 | 64,49 𝔹 | +14 % | 258 𝔹 |
|
Macbook Macbook | 30 | 76,50 𝔹 | -1,7 % | 2 295 𝔹 | 2,50 𝔹 | +0,4 % | 75 𝔹 |
|
Pétrole Pétrole | 4 | 573,00 𝔹 | +1,1 % | 2 292 𝔹 | 54,75 𝔹 | +1,7 % | 219 𝔹 |
|
Espagne Espagne | 4 | 549,00 𝔹 | -2,7 % | 2 196 𝔹 | 45,67 𝔹 | +2,4 % | 183 𝔹 |
|
Lyon Lyon | 4 | 545,00 𝔹 | -4,2 % | 2 180 𝔹 | 34,20 𝔹 | +2,1 % | 137 𝔹 |
|
Cour pénale internatio. Cour pénale internationale | 41 | 49,40 𝔹 | -5,9 % | 2 025 𝔹 | 0,24 𝔹 | -27 % | 10 𝔹 |
|
Olympique de Marseille Olympique de Marseille | 4 | 506,00 𝔹 | -4,3 % | 2 024 𝔹 | 28,82 𝔹 | +7,5 % | 115 𝔹 |
|
Jordan Bardella Jordan Bardella | 10 | 201,00 𝔹 | -2,9 % | 2 010 𝔹 | 16,63 𝔹 | -10 % | 166 𝔹 |
|
Les Républicains Les Républicains | 14 | 142,60 𝔹 | +53 % | 1 996 𝔹 | 16,61 𝔹 | +11 % | 233 𝔹 |
|
Zelda Zelda | 34 | 57,40 𝔹 | +3,1 % | 1 952 𝔹 | 15,90 𝔹 | -20 % | 541 𝔹 |
|
Russie Russie | 2 | 962,00 𝔹 | -7,0 % | 1 924 𝔹 | 60,44 𝔹 | +5,1 % | 121 𝔹 |
|
Inflation Inflation | 6 | 320,00 𝔹 | +3,2 % | 1 920 𝔹 | 34,60 𝔹 | +63 % | 208 𝔹 |
|
Real Madrid Real Madrid | 4 | 477,50 𝔹 | +1,7 % | 1 910 𝔹 | 35,48 𝔹 | -12 % | 142 𝔹 |
|
Judaïsme Judaïsme | 189 | 10,04 𝔹 | +1,3 % | 1 898 𝔹 | 0,63 𝔹 | +1,6 % | 119 𝔹 |
|
Agriculture Agriculture | 4 | 452,00 𝔹 | -0,1 % | 1 808 𝔹 | 26,21 𝔹 | -3,0 % | 105 𝔹 |
|
Novak Djoković Novak Djoković | 14 | 129,10 𝔹 | -3,9 % | 1 807 𝔹 | 2,45 𝔹 | -15 % | 34 𝔹 |
|
SIDA SIDA | 67 | 26,20 𝔹 | -1,9 % | 1 755 𝔹 | 1,33 𝔹 | -24 % | 89 𝔹 |
|
M6 M6 | 6 | 291,00 𝔹 | = | 1 746 𝔹 | 17,72 𝔹 | -12 % | 106 𝔹 |
|
Victor Wembanyama Victor Wembanyama | 10 | 156,20 𝔹 | -4,8 % | 1 562 𝔹 | 1,77 𝔹 | -17 % | 18 𝔹 |
|
Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais | 3 | 519,00 𝔹 | -8,6 % | 1 557 𝔹 | 20,79 𝔹 | -3,3 % | 62 𝔹 |
|
Luxembourg Luxembourg | 6 | 258,50 𝔹 | +2,8 % | 1 551 𝔹 | 18,27 𝔹 | +1,6 % | 110 𝔹 |
|
CL
MB |
Colombie Colombie | 10 | 154,80 𝔹 | -17 % | 1 548 𝔹 | 9,23 𝔹 | -16 % | 92 𝔹 |
|
Catholicisme Catholicisme | 36 | 42,90 𝔹 | -2,2 % | 1 544 𝔹 | 1,90 𝔹 | -6,9 % | 68 𝔹 |
|
Timothée Chalamet Timothée Chalamet | 95 | 15,53 𝔹 | -1,3 % | 1 475 𝔹 | 0,33 𝔹 | +38 % | 31 𝔹 |
|
Top 14 Top 14 | 3 | 490,50 𝔹 | -2,3 % | 1 472 𝔹 | 34,18 𝔹 | -5,4 % | 103 𝔹 |
|
Exploration spatiale Exploration spatiale | 36 | 40,30 𝔹 | +9,2 % | 1 451 𝔹 | 3,18 𝔹 | +4,6 % | 114 𝔹 |
|
Google Google | 4 | 358,50 𝔹 | -1,2 % | 1 434 𝔹 | 22,64 𝔹 | +4,6 % | 91 𝔹 |
|
Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy | 25 | 55,80 𝔹 | -5,9 % | 1 395 𝔹 | 1,16 𝔹 | -21 % | 29 𝔹 |
|
Margot Robbie Margot Robbie | 119 | 10,49 𝔹 | -5,7 % | 1 248 𝔹 | 0,12 𝔹 | +50 % | 14 𝔹 |
|
Tom Holland Tom Holland | 31 | 39,75 𝔹 | -3,6 % | 1 232 𝔹 | 1,69 𝔹 | -14 % | 52 𝔹 |
|
Viktor Orbán Viktor Orbán | 50 | 22,60 𝔹 | -2,6 % | 1 130 𝔹 | 0,55 𝔹 | +49 % | 28 𝔹 |
|
Nikola Karabatic Nikola Karabatic | 232 | 4,86 𝔹 | +2,3 % | 1 128 𝔹 | 0,13 𝔹 | -28 % | 30 𝔹 |
|
OTAN OTAN | 11 | 101,80 𝔹 | -40 % | 1 120 𝔹 | 5,66 𝔹 | +84 % | 62 𝔹 |
|
Canal + Canal + | 4 | 277,50 𝔹 | -2,8 % | 1 110 𝔹 | 20,34 𝔹 | -6,3 % | 81 𝔹 |
|
Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz | 4 | 265,00 𝔹 | +1,0 % | 1 060 𝔹 | 24,24 𝔹 | -25 % | 97 𝔹 |
|
Cyril Féraud Cyril Féraud | 16 | 65,60 𝔹 | -2,2 % | 1 050 𝔹 | 2,82 𝔹 | +15 % | 45 𝔹 |
|
LeBron James LeBron James | 29 | 35,75 𝔹 | -5,4 % | 1 037 𝔹 | 1,42 𝔹 | -6,6 % | 41 𝔹 |
|
McFly et Carlito McFly et Carlito | 140 | 7,23 𝔹 | -1,5 % | 1 012 𝔹 | 0,37 𝔹 | -29 % | 52 𝔹 |
|
Olivier Véran Olivier Véran | 300 | 3,34 𝔹 | -10 % | 1 002 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
Transport maritime Transport maritime | 12 | 82,30 𝔹 | +0,1 % | 988 𝔹 | 5,91 𝔹 | +2,1 % | 71 𝔹 |
|
Toussaint Toussaint | 202 | 4,87 𝔹 | +28 % | 984 𝔹 | 0,26 𝔹 | -32 % | 53 𝔹 |
|
Toulouse Toulouse | 2 | 488,50 𝔹 | -0,1 % | 977 𝔹 | 39,87 𝔹 | +16 % | 80 𝔹 |
|
Emmanuel Macron Emmanuel Macron | 2 | 485,50 𝔹 | = | 971 𝔹 | 27,09 𝔹 | -5,7 % | 54 𝔹 |
|
iPhone iPhone | 2 | 473,00 𝔹 | +2,7 % | 946 𝔹 | 64,00 𝔹 | +12 % | 128 𝔹 |
|
Organisation mondiale . Organisation mondiale de l. | 15 | 61,90 𝔹 | +0,2 % | 929 𝔹 | 1,06 𝔹 | -12 % | 16 𝔹 |
|
Valérie Pécresse Valérie Pécresse | 40 | 23,05 𝔹 | -0,9 % | 922 𝔹 | 1,64 𝔹 | +32 % | 66 𝔹 |
|
Madrid Madrid | 2 | 458,00 𝔹 | = | 916 𝔹 | 33,06 𝔹 | -12 % | 66 𝔹 |
|
Xi Jinping Xi Jinping | 7 | 125,80 𝔹 | = | 881 𝔹 | 7,72 𝔹 | +38 % | 54 𝔹 |
|
Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda | 50 | 17,21 𝔹 | -1,4 % | 861 𝔹 | 1,30 𝔹 | +24 % | 65 𝔹 |
|
Myanmar Myanmar | 16 | 51,00 𝔹 | -2,9 % | 816 𝔹 | 2,73 𝔹 | -14 % | 44 𝔹 |
|
LE
CO |
Sébastien Lecornu Sébastien Lecornu | 2 | 402,50 𝔹 | -0,5 % | 805 𝔹 | 25,55 𝔹 | -22 % | 51 𝔹 |
|
Grippe aviaire Grippe aviaire | 30 | 26,40 𝔹 | +2,1 % | 792 𝔹 | 1,04 𝔹 | -10 % | 31 𝔹 |
|
Argentine Argentine | 3 | 262,50 𝔹 | -5,4 % | 788 𝔹 | 12,00 𝔹 | -6,3 % | 36 𝔹 |
|
Japon Japon | 3 | 256,50 𝔹 | -18 % | 770 𝔹 | 16,83 𝔹 | -7,1 % | 50 𝔹 |
|
Autriche Autriche | 11 | 68,80 𝔹 | +2,8 % | 757 𝔹 | 5,38 𝔹 | +2,5 % | 59 𝔹 |
|
Martinique Martinique | 5 | 151,00 𝔹 | -0,2 % | 755 𝔹 | 13,26 𝔹 | +10 % | 66 𝔹 |
|
DA
TI |
Rachida Dati Rachida Dati | 8 | 93,80 𝔹 | +24 % | 750 𝔹 | 5,42 𝔹 | -8,8 % | 43 𝔹 |
|
Expatriation Expatriation | 34 | 21,90 𝔹 | -0,2 % | 745 𝔹 | 1,55 𝔹 | -1,9 % | 53 𝔹 |
|
Feux de forêt Feux de forêt | 4 | 175,30 𝔹 | -3,5 % | 701 𝔹 | 8,78 𝔹 | -1,0 % | 35 𝔹 |
|
Ramadan Ramadan | 100 | 6,97 𝔹 | -1,1 % | 697 𝔹 | 0,18 𝔹 | +38 % | 18 𝔹 |
|
Resident Evil Resident Evil | 16 | 42,80 𝔹 | +18 % | 685 𝔹 | 3,10 𝔹 | -8,6 % | 50 𝔹 |
|
Faillites Faillites | 9 | 71,90 𝔹 | -4,5 % | 647 𝔹 | 4,07 𝔹 | -6,0 % | 37 𝔹 |
|
Israël Israël | 1 | 636,00 𝔹 | +3,6 % | 636 𝔹 | 51,32 𝔹 | -1,4 % | 51 𝔹 |
|
Pologne Pologne | 6 | 106,00 𝔹 | +1,0 % | 636 𝔹 | 7,96 𝔹 | -3,6 % | 48 𝔹 |
|
Nigeria Nigeria | 4 | 157,60 𝔹 | +0,9 % | 630 𝔹 | 9,87 𝔹 | -12 % | 39 𝔹 |
|
Parti socialiste Parti socialiste | 4 | 153,20 𝔹 | -3,5 % | 613 𝔹 | 9,32 𝔹 | -9,7 % | 37 𝔹 |
|
Aviation Aviation | 3 | 197,40 𝔹 | = | 592 𝔹 | 14,25 𝔹 | -4,2 % | 43 𝔹 |
|
Canicule Canicule | 1 | 585,00 𝔹 | = | 585 𝔹 | 36,15 𝔹 | -14 % | 36 𝔹 |
|
Australie Australie | 3 | 192,80 𝔹 | -1,7 % | 578 𝔹 | 12,98 𝔹 | +5,2 % | 39 𝔹 |
|
Corse Corse | 8 | 69,40 𝔹 | -7,0 % | 555 𝔹 | 2,29 𝔹 | -0,9 % | 18 𝔹 |
|
GL
CK |
Raphaël Glucksmann Raphaël Glucksmann | 2 | 270,50 𝔹 | -0,7 % | 541 𝔹 | 18,11 𝔹 | -16 % | 36 𝔹 |
|
Kendji Girac Kendji Girac | 41 | 12,72 𝔹 | +7,0 % | 522 𝔹 | 0,74 𝔹 | +4,2 % | 30 𝔹 |
|
Rassemblement national Rassemblement national | 1 | 485,00 𝔹 | = | 485 𝔹 | 48,28 𝔹 | -8,3 % | 48 𝔹 |
|
Syrie Syrie | 2 | 234,50 𝔹 | -1,1 % | 469 𝔹 | 10,35 𝔹 | -12 % | 21 𝔹 |
|
Lille Lille | 1 | 448,00 𝔹 | -1,1 % | 448 𝔹 | 34,54 𝔹 | -18 % | 35 𝔹 |
|
Jenna Ortega Jenna Ortega | 133 | 3,33 𝔹 | -2,6 % | 443 𝔹 | 0,07 𝔹 | +40 % | 9 𝔹 |
|
Ubisoft Ubisoft | 10 | 43,90 𝔹 | +17 % | 439 𝔹 | 2,93 𝔹 | +4,6 % | 29 𝔹 |
|
Banques Banques | 1 | 428,50 𝔹 | +5,2 % | 429 𝔹 | 37,98 𝔹 | +32 % | 38 𝔹 |
|
Maroc Maroc | 1 | 426,50 𝔹 | -2,0 % | 427 𝔹 | 33,26 𝔹 | +6,4 % | 33 𝔹 |
|
DT
TE |
Dette publique Dette publique | 4 | 99,60 𝔹 | +16 % | 398 𝔹 | 7,90 𝔹 | -2,3 % | 32 𝔹 |
|
Protestantisme Protestantisme | 28 | 13,10 𝔹 | = | 367 𝔹 | 0,68 𝔹 | -28 % | 19 𝔹 |
|
Portugal Portugal | 2 | 182,70 𝔹 | = | 365 𝔹 | 10,64 𝔹 | +0,1 % | 21 𝔹 |
|
LVMH LVMH | 6 | 58,40 𝔹 | +10 % | 350 𝔹 | 5,04 𝔹 | -17 % | 30 𝔹 |
|
Évangélisme Évangélisme | 32 | 10,52 𝔹 | = | 337 𝔹 | 0,24 𝔹 | -31 % | 8 𝔹 |
|
Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix | 100 | 3,31 𝔹 | +15 % | 331 𝔹 | 0,10 𝔹 | -29 % | 10 𝔹 |
|
RE
TR |
Retraites Retraites | 1 | 323,50 𝔹 | = | 324 𝔹 | 17,56 𝔹 | -4,6 % | 18 𝔹 |
|
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo | 3 | 105,80 𝔹 | +0,7 % | 317 𝔹 | 6,73 𝔹 | -2,5 % | 20 𝔹 |
|
Paris Paris | 3 | 101,10 𝔹 | = | 303 𝔹 | 3,23 𝔹 | -6,9 % | 10 𝔹 |
|
Veolia Veolia | 15 | 19,66 𝔹 | -0,6 % | 295 𝔹 | 0,75 𝔹 | +1,4 % | 11 𝔹 |
|
Impôts Impôts | 1 | 271,00 𝔹 | +0,9 % | 271 𝔹 | 18,51 𝔹 | -8,6 % | 19 𝔹 |
|
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard | 9 | 29,30 𝔹 | -3,1 % | 264 𝔹 | 0,66 𝔹 | -27 % | 6 𝔹 |
|
Airbus Airbus | 2 | 130,30 𝔹 | -0,4 % | 261 𝔹 | 11,78 𝔹 | +29 % | 24 𝔹 |
|
Paul Pogba Paul Pogba | 8 | 31,40 𝔹 | -9,8 % | 251 𝔹 | 0,34 𝔹 | -5,6 % | 3 𝔹 |
|
Cyber-attaques Cyber-attaques | 2 | 118,50 𝔹 | -39 % | 237 𝔹 | 8,02 𝔹 | -8,8 % | 16 𝔹 |
|
Final Fantasy Final Fantasy | 4 | 56,60 𝔹 | +1,4 % | 226 𝔹 | 6,38 𝔹 | +20 % | 26 𝔹 |
|
Laïcité Laïcité | 5 | 39,70 𝔹 | -0,1 % | 199 𝔹 | 2,75 𝔹 | -7,4 % | 14 𝔹 |
|
Édouard Philippe Édouard Philippe | 1 | 198,30 𝔹 | -1,8 % | 198 𝔹 | 21,30 𝔹 | -22 % | 21 𝔹 |
|
Antoine Dupont Antoine Dupont | 3 | 65,90 𝔹 | = | 198 𝔹 | 2,03 𝔹 | -9,0 % | 6 𝔹 |
|
Société générale Société générale | 5 | 39,00 𝔹 | +7,7 % | 195 𝔹 | 2,62 𝔹 | -15 % | 13 𝔹 |
|
Terrorisme Terrorisme | 1 | 192,00 𝔹 | +11 % | 192 𝔹 | 17,29 𝔹 | +78 % | 17 𝔹 |
|
Orléans Orléans | 1 | 188,50 𝔹 | = | 189 𝔹 | 12,74 𝔹 | -7,3 % | 13 𝔹 |
|
Sanofi Sanofi | 7 | 26,70 𝔹 | +11 % | 187 𝔹 | 2,32 𝔹 | -4,1 % | 16 𝔹 |
|
Elon Musk Elon Musk | 1 | 174,90 𝔹 | +0,1 % | 175 𝔹 | 10,24 𝔹 | -12 % | 10 𝔹 |
|
Vincent Bolloré Vincent Bolloré | 3 | 58,10 𝔹 | +3,2 % | 174 𝔹 | 4,52 𝔹 | -0,2 % | 14 𝔹 |
|
Mali Mali | 1 | 156,30 𝔹 | -2,5 % | 156 𝔹 | 9,24 𝔹 | +11 % | 9 𝔹 |
|
CH
YP |
Chypre Chypre | 2 | 70,60 𝔹 | +0,1 % | 141 𝔹 | 3,36 𝔹 | -13 % | 7 𝔹 |
|
Sècheresse Sècheresse | 7 | 19,33 𝔹 | -2,2 % | 135 𝔹 | 2,00 𝔹 | +36 % | 14 𝔹 |
|
Pessah Pessah | 41 | 2,75 𝔹 | -1,4 % | 113 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
Dopage Dopage | 7 | 15,77 𝔹 | -3,0 % | 110 𝔹 | 0,40 𝔹 | -22 % | 3 𝔹 |
|
Pape François Pape François | 2 | 50,60 𝔹 | +6,3 % | 101 𝔹 | 3,15 𝔹 | +15 % | 6 𝔹 |
|
TWN
|
Taïwan Taïwan | 1 | 93,00 𝔹 | -0,1 % | 93 𝔹 | 5,02 𝔹 | +54 % | 5 𝔹 |
|
Pentecôte Pentecôte | 14 | 6,39 𝔹 | -2,0 % | 89 𝔹 | 0,09 𝔹 | +350 % | 1 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 1 | 80,30 𝔹 | -1,7 % | 80 𝔹 | 4,16 𝔹 | -13 % | 4 𝔹 |
|
KN
AF |
Sarah Knafo Sarah Knafo | 1 | 72,00 𝔹 | = | 72 𝔹 | 4,10 𝔹 | -7,9 % | 4 𝔹 |
|
Jul Jul | 4 | 17,77 𝔹 | -2,2 % | 71 𝔹 | 0,36 𝔹 | +16 % | 1 𝔹 |
|
Pakistan Pakistan | 1 | 60,50 𝔹 | -7,8 % | 61 𝔹 | 2,17 𝔹 | +6,9 % | 2 𝔹 |
|
Cryptomonnaies Cryptomonnaies | 3 | 18,51 𝔹 | -5,6 % | 56 𝔹 | 0,27 𝔹 | -6,9 % | 0,81 𝔹 |
|
Voiture autonome Voiture autonome | 1 | 52,40 𝔹 | -6,9 % | 52 𝔹 | 4,25 𝔹 | +0,2 % | 4 𝔹 |
|
Meta Meta | 1 | 50,40 𝔹 | -4,9 % | 50 𝔹 | 1,45 𝔹 | +6,6 % | 1 𝔹 |
|
Shakira Shakira | 2 | 18,79 𝔹 | -4,6 % | 38 𝔹 | 0,44 𝔹 | -2,2 % | 0,88 𝔹 |
|
Boomers Boomers | 2 | 16,36 𝔹 | -3,0 % | 33 𝔹 | 0,49 𝔹 | -11 % | 0,98 𝔹 |
|
Éric Zemmour Éric Zemmour | 1 | 30,20 𝔹 | +0,3 % | 30 𝔹 | 1,74 𝔹 | -18 % | 2 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier |
|
Toussaint | ▼ | 1 | 3,75 𝔹 | 3,75 𝔹 | |
| Hier |
|
Jonas Vingegaard | ▼ | 9 | 30,60 𝔹 | 275,40 𝔹 | |
| Hier |
|
Airbus | ▼ | 2 | 130,50 𝔹 | 261,00 𝔹 | |
| Hier |
|
Toussaint | ▼ | 65 | 3,79 𝔹 | 246,35 𝔹 | |
| Hier |
|
Toussaint | ▼ | 136 | 3,75 𝔹 | 510,00 𝔹 | |