Profil de 💢 euvrard
# 1 175
Classement
▲
6
sur 24 h
▲
106
sur 7 j
▲
31
sur 1 mois
10 398 𝔹
Capital
+0,5 %
sur 24 h
+8,6 %
sur 7 j
+7,5 %
sur 1 mois
+19 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 12/01/2025
Dernière activité il y a 1 an
Classement quotidien
# 1 175
▲
6
sur 24 h
sur 24 h
▲
106
sur 7 j
sur 7 j
▲
31
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 3 259
13 187 𝔹
le 20/01/2025
le 20/01/2025
Classement de février 2026
# 1 435
▼
39
depuis janvier
depuis janvier
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Royaume-Uni Royaume-Uni | 10 | 186,60 𝔹 | +4,8 % | 1 866 𝔹 | 46,97 𝔹 | +7,3 % | 470 𝔹 |
|
Exploration spatiale Exploration spatiale | 80 | 14,28 𝔹 | -1,3 % | 1 142 𝔹 | 1,83 𝔹 | = | 146 𝔹 |
|
Banques Banques | 6 | 177,90 𝔹 | = | 1 067 𝔹 | 26,80 𝔹 | -11 % | 161 𝔹 |
|
Israël Israël | 3 | 316,50 𝔹 | -7,0 % | 950 𝔹 | 64,86 𝔹 | -7,2 % | 195 𝔹 |
|
Chine Chine | 4 | 184,90 𝔹 | +7,4 % | 740 𝔹 | 39,81 𝔹 | +14 % | 159 𝔹 |
|
Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain | 2 | 357,50 𝔹 | -2,6 % | 715 𝔹 | 60,60 𝔹 | -16 % | 121 𝔹 |
|
Démographie Démographie | 60 | 10,39 𝔹 | +2,6 % | 623 𝔹 | 1,40 𝔹 | -2,1 % | 84 𝔹 |
|
Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu | 6 | 78,30 𝔹 | -0,1 % | 470 𝔹 | 10,52 𝔹 | -18 % | 63 𝔹 |
|
Daniel Noboa Daniel Noboa | 69 | 4,47 𝔹 | -0,2 % | 308 𝔹 | 0,42 𝔹 | -28 % | 29 𝔹 |
|
Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais | 1 | 189,00 𝔹 | +3,1 % | 189 𝔹 | 38,82 𝔹 | -7,5 % | 39 𝔹 |
|
Bretagne Bretagne | 1 | 168,30 𝔹 | +3,4 % | 168 𝔹 | 30,74 𝔹 | -2,2 % | 31 𝔹 |
|
Parti socialiste Parti socialiste | 2 | 78,10 𝔹 | -0,8 % | 156 𝔹 | 8,61 𝔹 | +5,6 % | 17 𝔹 |
|
Adrien Quatennens Adrien Quatennens | 102 | 1,52 𝔹 | = | 155 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
ASM Clermont ASM Clermont | 2 | 17,28 𝔹 | -9,1 % | 35 𝔹 | 1,05 𝔹 | -28 % | 2 𝔹 |
|
Faillites Faillites | 1 | 26,85 𝔹 | +0,4 % | 27 𝔹 | 3,40 𝔹 | -2,6 % | 3 𝔹 |
Dernières transactions
Aucune transaction récente