Profil de 🌂 hi0
# 1 059
Classement
▲
9
sur 24 h
▼
34
sur 7 j
▲
111
sur 1 mois
23 690 𝔹
Capital
-0,2 %
sur 24 h
-5,4 %
sur 7 j
-2,3 %
sur 1 mois
-23 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 12/06/2025
Actif hier
Classement quotidien
# 1 059
▲
9
sur 24 h
sur 24 h
▼
34
sur 7 j
sur 7 j
▲
111
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 1 422
28 352 𝔹
le 04/07/2026
le 04/07/2026
Classement de août 2026
# 1 092
▲
39
depuis juillet
depuis juillet
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pascal Praud Pascal Praud | 27 | 104,00 𝔹 | +4,1 % | 2 808 𝔹 | 11,46 𝔹 | +103 % | 309 𝔹 |
|
M6 M6 | 4 | 253,50 𝔹 | +2,8 % | 1 014 𝔹 | 22,60 𝔹 | +6,8 % | 90 𝔹 |
|
Rassemblement national Rassemblement national | 2 | 476,00 𝔹 | -0,4 % | 952 𝔹 | 30,59 𝔹 | +9,8 % | 61 𝔹 |
|
Ukraine Ukraine | 1 | 848,00 𝔹 | -0,9 % | 848 𝔹 | 65,70 𝔹 | +1,8 % | 66 𝔹 |
|
Cyprien Cyprien | 615 | 1,37 𝔹 | -0,7 % | 843 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
Marine Le Pen Marine Le Pen | 2 | 322,00 𝔹 | -0,9 % | 644 𝔹 | 19,62 𝔹 | -0,9 % | 39 𝔹 |
|
LG
BT |
LGBT LGBT | 9 | 68,60 𝔹 | = | 617 𝔹 | 1,97 𝔹 | -13 % | 18 𝔹 |
|
Canada Canada | 1 | 592,00 𝔹 | -0,7 % | 592 𝔹 | 40,15 𝔹 | -5,5 % | 40 𝔹 |
|
Espagne Espagne | 1 | 568,00 𝔹 | -1,7 % | 568 𝔹 | 29,56 𝔹 | -10 % | 30 𝔹 |
|
Apple Apple | 1 | 559,00 𝔹 | -0,7 % | 559 𝔹 | 42,76 𝔹 | +2,3 % | 43 𝔹 |
|
M. Pokora M. Pokora | 20 | 27,85 𝔹 | -5,4 % | 557 𝔹 | 1,28 𝔹 | -18 % | 26 𝔹 |
|
Inde Inde | 4 | 138,60 𝔹 | -1,3 % | 554 𝔹 | 5,51 𝔹 | +2,0 % | 22 𝔹 |
|
Israël Israël | 1 | 532,00 𝔹 | -8,1 % | 532 𝔹 | 39,02 𝔹 | +51 % | 39 𝔹 |
|
Allemagne Allemagne | 1 | 501,00 𝔹 | -2,0 % | 501 𝔹 | 45,29 𝔹 | -6,6 % | 45 𝔹 |
|
AC Milan AC Milan | 3 | 153,20 𝔹 | -0,9 % | 460 𝔹 | 8,88 𝔹 | -16 % | 27 𝔹 |
|
Grèves Grèves | 1 | 452,50 𝔹 | -0,8 % | 453 𝔹 | 24,99 𝔹 | -1,5 % | 25 𝔹 |
|
WhatsApp WhatsApp | 6 | 69,20 𝔹 | -0,1 % | 415 𝔹 | 2,18 𝔹 | -15 % | 13 𝔹 |
|
Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy | 9 | 45,95 𝔹 | -2,5 % | 414 𝔹 | 1,57 𝔹 | -6,0 % | 14 𝔹 |
|
Mexique Mexique | 3 | 134,30 𝔹 | +9,9 % | 403 𝔹 | 8,37 𝔹 | +19 % | 25 𝔹 |
|
Brésil Brésil | 2 | 194,30 𝔹 | -0,2 % | 389 𝔹 | 13,92 𝔹 | +12 % | 28 𝔹 |
|
EL
EC |
Électricité Électricité | 1 | 353,00 𝔹 | = | 353 𝔹 | 23,07 𝔹 | -3,1 % | 23 𝔹 |
|
Bruno Le Maire Bruno Le Maire | 8 | 42,35 𝔹 | -2,4 % | 339 𝔹 | 1,42 𝔹 | +3,7 % | 11 𝔹 |
|
Voiture autonome Voiture autonome | 9 | 36,80 𝔹 | -2,1 % | 331 𝔹 | 1,88 𝔹 | -9,2 % | 17 𝔹 |
|
Catholicisme Catholicisme | 7 | 45,70 𝔹 | +15 % | 320 𝔹 | 4,37 𝔹 | +8,4 % | 31 𝔹 |
|
Immobilier Immobilier | 1 | 312,50 𝔹 | +0,6 % | 313 𝔹 | 25,28 𝔹 | +6,2 % | 25 𝔹 |
|
Kenya Kenya | 4 | 77,90 𝔹 | +0,1 % | 312 𝔹 | 4,49 𝔹 | -7,4 % | 18 𝔹 |
|
Les Républicains Les Républicains | 2 | 151,20 𝔹 | -3,4 % | 302 𝔹 | 4,96 𝔹 | +38 % | 10 𝔹 |
|
Algérie Algérie | 1 | 296,00 𝔹 | +0,7 % | 296 𝔹 | 19,39 𝔹 | -2,8 % | 19 𝔹 |
|
Islam Islam | 6 | 48,90 𝔹 | -0,7 % | 293 𝔹 | 3,29 𝔹 | +23 % | 20 𝔹 |
|
Luxembourg Luxembourg | 1 | 292,50 𝔹 | -1,3 % | 293 𝔹 | 21,47 𝔹 | -3,1 % | 21 𝔹 |
|
Xi Jinping Xi Jinping | 2 | 132,40 𝔹 | +2,1 % | 265 𝔹 | 21,15 𝔹 | +24 % | 42 𝔹 |
|
Impôts Impôts | 1 | 261,50 𝔹 | -2,2 % | 262 𝔹 | 17,74 𝔹 | -0,3 % | 18 𝔹 |
|
Xbox Xbox | 1 | 261,50 𝔹 | +12 % | 262 𝔹 | 26,18 𝔹 | -0,9 % | 26 𝔹 |
|
Australie Australie | 1 | 213,00 𝔹 | = | 213 𝔹 | 14,63 𝔹 | -11 % | 15 𝔹 |
|
Immigration Immigration | 1 | 206,00 𝔹 | -5,3 % | 206 𝔹 | 12,05 𝔹 | -5,3 % | 12 𝔹 |
|
Mayotte Mayotte | 2 | 100,00 𝔹 | +0,3 % | 200 𝔹 | 6,91 𝔹 | +8,8 % | 14 𝔹 |
|
Novak Djoković Novak Djoković | 3 | 64,80 𝔹 | -1,7 % | 194 𝔹 | 3,08 𝔹 | +13 % | 9 𝔹 |
|
Reims Reims | 1 | 190,40 𝔹 | +0,6 % | 190 𝔹 | 12,34 𝔹 | -4,7 % | 12 𝔹 |
|
PlayStation PlayStation | 1 | 187,00 𝔹 | +0,1 % | 187 𝔹 | 12,32 𝔹 | -10 % | 12 𝔹 |
|
Reconquête Reconquête | 5 | 34,20 𝔹 | -2,6 % | 171 𝔹 | 2,19 𝔹 | -22 % | 11 𝔹 |
|
RO
UM |
Roumanie Roumanie | 1 | 165,80 𝔹 | = | 166 𝔹 | 8,42 𝔹 | -17 % | 8 𝔹 |
|
Mali Mali | 1 | 163,50 𝔹 | = | 164 𝔹 | 10,75 𝔹 | -6,8 % | 11 𝔹 |
|
Laurent Ruquier Laurent Ruquier | 4 | 40,00 𝔹 | -2,6 % | 160 𝔹 | 0,67 𝔹 | -9,5 % | 3 𝔹 |
|
Lionel Messi Lionel Messi | 1 | 159,60 𝔹 | -0,3 % | 160 𝔹 | 9,19 𝔹 | -9,0 % | 9 𝔹 |
|
ASM Clermont ASM Clermont | 2 | 79,20 𝔹 | -1,6 % | 158 𝔹 | 5,03 𝔹 | -8,0 % | 10 𝔹 |
|
Nigeria Nigeria | 1 | 154,80 𝔹 | +3,8 % | 155 𝔹 | 11,39 𝔹 | +11 % | 11 𝔹 |
|
DT
TE |
Dette publique Dette publique | 1 | 148,50 𝔹 | -0,5 % | 149 𝔹 | 11,06 𝔹 | -8,5 % | 11 𝔹 |
|
Gabriel Attal Gabriel Attal | 1 | 139,00 𝔹 | +6,1 % | 139 𝔹 | 13,59 𝔹 | +4,4 % | 14 𝔹 |
|
Vaccination Vaccination | 1 | 137,40 𝔹 | -0,2 % | 137 𝔹 | 9,88 𝔹 | +6,8 % | 10 𝔹 |
|
Polynésie française Polynésie française | 2 | 63,10 𝔹 | = | 126 𝔹 | 4,16 𝔹 | -16 % | 8 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 2 | 57,40 𝔹 | +7,5 % | 115 𝔹 | 4,09 𝔹 | -7,3 % | 8 𝔹 |
|
Ordinateurs Ordinateurs | 1 | 112,10 𝔹 | +5,3 % | 112 𝔹 | 10,75 𝔹 | -13 % | 11 𝔹 |
|
Victor Wembanyama Victor Wembanyama | 1 | 106,30 𝔹 | -1,3 % | 106 𝔹 | 0,77 𝔹 | -6,1 % | 0,77 𝔹 |
|
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo | 1 | 103,00 𝔹 | -0,6 % | 103 𝔹 | 6,08 𝔹 | +20 % | 6 𝔹 |
|
Bangladesh Bangladesh | 5 | 18,57 𝔹 | +2,1 % | 93 𝔹 | 1,56 𝔹 | +84 % | 8 𝔹 |
|
Resident Evil Resident Evil | 1 | 87,30 𝔹 | -1,9 % | 87 𝔹 | 8,50 𝔹 | -14 % | 9 𝔹 |
|
Natoo Natoo | 56 | 1,45 𝔹 | +0,7 % | 81 𝔹 | 0,01 𝔹 | = | 0,56 𝔹 |
|
Transport maritime Transport maritime | 1 | 79,90 𝔹 | +0,8 % | 80 𝔹 | 6,80 𝔹 | +2,1 % | 7 𝔹 |
|
LVMH LVMH | 1 | 71,80 𝔹 | -0,1 % | 72 𝔹 | 5,83 𝔹 | +17 % | 6 𝔹 |
|
Antoine Dupont Antoine Dupont | 1 | 66,00 𝔹 | -3,1 % | 66 𝔹 | 2,04 𝔹 | -16 % | 2 𝔹 |
|
Obésité Obésité | 1 | 63,80 𝔹 | +11 % | 64 𝔹 | 4,72 𝔹 | +15 % | 5 𝔹 |
|
Gérald Darmanin Gérald Darmanin | 1 | 56,90 𝔹 | -3,9 % | 57 𝔹 | 1,53 𝔹 | -23 % | 2 𝔹 |
|
Vincent Bolloré Vincent Bolloré | 1 | 49,45 𝔹 | -2,7 % | 49 𝔹 | 1,06 𝔹 | -29 % | 1 𝔹 |
|
Rennes Rennes | 1 | 46,50 𝔹 | +11 % | 47 𝔹 | 1,56 𝔹 | -14 % | 2 𝔹 |
|
Final Fantasy Final Fantasy | 1 | 45,20 𝔹 | -3,6 % | 45 𝔹 | 1,98 𝔹 | -21 % | 2 𝔹 |
|
MA
LT |
Malte Malte | 2 | 21,90 𝔹 | +4,0 % | 44 𝔹 | 1,67 𝔹 | +26 % | 3 𝔹 |
|
Vianney Vianney | 1 | 40,35 𝔹 | -0,5 % | 40 𝔹 | 3,37 𝔹 | -15 % | 3 𝔹 |
|
Cryptomonnaies Cryptomonnaies | 1 | 39,15 𝔹 | +62 % | 39 𝔹 | 0,85 𝔹 | +31 % | 0,85 𝔹 |
|
EF
IR |
Virginie Efira Virginie Efira | 1 | 29,35 𝔹 | -5,9 % | 29 𝔹 | 0,65 𝔹 | -13 % | 0,65 𝔹 |
|
Permaculture Permaculture | 4 | 5,27 𝔹 | -1,5 % | 21 𝔹 | 0,24 𝔹 | = | 0,96 𝔹 |
|
Veolia Veolia | 1 | 19,87 𝔹 | -4,7 % | 20 𝔹 | 1,18 𝔹 | -13 % | 1 𝔹 |
|
Viktor Orbán Viktor Orbán | 1 | 17,60 𝔹 | +0,1 % | 18 𝔹 | 0,68 𝔹 | +152 % | 0,68 𝔹 |
|
PG
NY |
Florent Pagny Florent Pagny | 1 | 16,07 𝔹 | -0,6 % | 16 𝔹 | 0,46 𝔹 | -18 % | 0,46 𝔹 |
|
Assassin's Creed Assassin's Creed | 1 | 14,75 𝔹 | -1,6 % | 15 𝔹 | 0,29 𝔹 | -29 % | 0,29 𝔹 |
|
Adam Yates Adam Yates | 1 | 2,88 𝔹 | -1,4 % | 3 𝔹 | 0,01 𝔹 | = | 0,01 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av-hier Avant-hier |
|
Xi Jinping | ▼ | 1 | 129,70 𝔹 | 129,70 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Île-de-France | ▲ | 1 | 307,00 𝔹 | 307,00 𝔹 | |
| 20/09 Il y a 3 jours |
|
Reconquête | ▲ | 1 | 34,70 𝔹 | 34,70 𝔹 | |
| 20/09 Il y a 3 jours |
DT
TE |
Dette publique | ▼ | 1 | 140,10 𝔹 | 140,10 𝔹 | |
| 20/09 Il y a 3 jours |
|
Natoo | ▼ | 30 | 1,47 𝔹 | 44,10 𝔹 | |