Profil de 🐣 jol92
# 2 174
Classement
▼
28
sur 24 h
▼
100
sur 7 j
▼
105
sur 1 mois
4 699 𝔹
Capital
-4,4 %
sur 24 h
-8,3 %
sur 7 j
+1,1 %
sur 1 mois
-47 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 28/12/2024
Dernière activité il y a 1 an
92
Classement quotidien
# 2 174
▼
28
sur 24 h
sur 24 h
▼
100
sur 7 j
sur 7 j
▼
105
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 4 555
10 268 𝔹
le 03/01/2025
le 03/01/2025
Classement de mars 2026
# 1 991
▲
253
depuis février
depuis février
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Suisse Suisse | 6 | 252,50 𝔹 | +0,4 % | 1 515 𝔹 | 35,49 𝔹 | +2,8 % | 213 𝔹 |
|
Israël Israël | 2 | 394,50 𝔹 | -4,7 % | 789 𝔹 | 48,47 𝔹 | +5,6 % | 97 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 13 | 55,60 𝔹 | -5,1 % | 723 𝔹 | 5,24 𝔹 | -17 % | 68 𝔹 |
|
Novak Djoković Novak Djoković | 12 | 43,30 𝔹 | -12 % | 520 𝔹 | 3,21 𝔹 | -15 % | 39 𝔹 |
|
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard | 14 | 26,60 𝔹 | -3,6 % | 372 𝔹 | 1,82 𝔹 | +2,8 % | 25 𝔹 |
|
Narendra Modī Narendra Modī | 27 | 9,59 𝔹 | +3,3 % | 259 𝔹 | 0,31 𝔹 | -24 % | 8 𝔹 |
|
Équateur Équateur | 17 | 9,49 𝔹 | -11 % | 161 𝔹 | 0,47 𝔹 | +2,2 % | 8 𝔹 |
Dernières transactions
Aucune transaction récente