Profil de 💰 korwa_
# 455
Classement
▼
1
sur 24 h
▼
21
sur 7 j
11 704 𝔹
Capital
-0,5 %
sur 24 h
+4,7 %
sur 7 j
-49 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 09/01/2025
Dernière activité il y a 3 jours
Homme
Classement quotidien
# 455
▼
1
sur 24 h
sur 24 h
▼
21
sur 7 j
sur 7 j
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 485
12 187 𝔹
le 19/01/2025
le 19/01/2025
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banques Banques | 9 | 156,60 𝔹 | = | 1 409 𝔹 | 18,26 𝔹 | -1 % | 164 𝔹 | |
Jeux olympiques Jeux olympiques | 8 | 131,60 𝔹 | -1 % | 1 053 𝔹 | 11,50 𝔹 | +22 % | 92 𝔹 | |
Licenciements Licenciements | 21 | 46,40 𝔹 | = | 974 𝔹 | 5,28 𝔹 | +11 % | 111 𝔹 | |
Organisation mondiale . Organisation mondiale de l. | 20 | 47,05 𝔹 | +28 % | 941 𝔹 | 6,93 𝔹 | -17 % | 139 𝔹 | |
Italie Italie | 10 | 81,00 𝔹 | -1 % | 810 𝔹 | 7,00 𝔹 | -1 % | 70 𝔹 | |
Olympique de Marseille Olympique de Marseille | 3 | 189,90 𝔹 | -3 % | 570 𝔹 | 21,58 𝔹 | -1 % | 65 𝔹 | |
Éric Ciotti Éric Ciotti | 17 | 29,95 𝔹 | -1 % | 509 𝔹 | 3,49 𝔹 | +20 % | 59 𝔹 | |
Édouard Philippe Édouard Philippe | 17 | 27,05 𝔹 | = | 460 𝔹 | 2,49 𝔹 | -17 % | 42 𝔹 | |
Inflation Inflation | 4 | 107,10 𝔹 | = | 428 𝔹 | 11,76 𝔹 | -7 % | 47 𝔹 | |
Bretagne Bretagne | 3 | 137,30 𝔹 | = | 412 𝔹 | 17,41 𝔹 | -2 % | 52 𝔹 | |
Coronavirus Coronavirus | 10 | 32,50 𝔹 | = | 325 𝔹 | 1,39 𝔹 | +16 % | 14 𝔹 | |
Obésité Obésité | 9 | 36,05 𝔹 | = | 324 𝔹 | 4,63 𝔹 | +21 % | 42 𝔹 | |
Olivier Giroud Olivier Giroud | 10 | 18,78 𝔹 | = | 188 𝔹 | 1,68 𝔹 | -13 % | 17 𝔹 | |
Orléans Orléans | 2 | 65,60 𝔹 | +1 % | 131 𝔹 | 6,65 𝔹 | -7 % | 13 𝔹 | |
Islam Islam | 8 | 15,70 𝔹 | -1 % | 126 𝔹 | 1,39 𝔹 | -28 % | 11 𝔹 | |
Xbox Xbox | 1 | 83,00 𝔹 | +1 % | 83 𝔹 | 10,57 𝔹 | +2 % | 11 𝔹 | |
Guadeloupe Guadeloupe | 1 | 34,35 𝔹 | = | 34 𝔹 | 3,86 𝔹 | +3 % | 4 𝔹 | |
Jenna Ortega Jenna Ortega | 10 | 0,99 𝔹 | = | 10 𝔹 | 0,04 𝔹 | -20 % | 0,40 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Av-hier Avant-hier | Marion Maréchal | ▲ | 1 | 36,00 𝔹 | 36,00 𝔹 | ||
20/01 Il y a 2 jours | Marion Maréchal | ▲ | 3 | 36,00 𝔹 | 108,00 𝔹 | ||
20/01 Il y a 2 jours | Marion Maréchal | ▲ | 5 | 36,00 𝔹 | 180,00 𝔹 | ||
20/01 Il y a 2 jours | Bruno Le Maire | ▲ | 10 | 4,28 𝔹 | 42,80 𝔹 | ||
20/01 Il y a 2 jours | Marion Maréchal | ▲ | 6 | 36,00 𝔹 | 216,00 𝔹 |