Profil de 💰 korwa_
# 1 353
Classement
▲
10
sur 24 h
▲
99
sur 7 j
▲
211
sur 1 mois
14 248 𝔹
Capital
+0,4 %
sur 24 h
+11,8 %
sur 7 j
+34,9 %
sur 1 mois
+24 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 09/01/2025
Dernière activité il y a 8 jours
Homme
Classement quotidien
# 1 353
▲
10
sur 24 h
sur 24 h
▲
99
sur 7 j
sur 7 j
▲
211
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 2 240
17 862 𝔹
le 19/02/2026
le 19/02/2026
Classement de mai 2026
# 1 440
▲
73
depuis avril
depuis avril
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Licenciements Licenciements | 21 | 118,80 𝔹 | +45 % | 2 495 𝔹 | 8,22 𝔹 | -16 % | 173 𝔹 |
|
Benoît Magimel Benoît Magimel | 70 | 13,51 𝔹 | -3,4 % | 946 𝔹 | 1,28 𝔹 | -16 % | 90 𝔹 |
|
Olympique de Marseille Olympique de Marseille | 3 | 282,00 𝔹 | = | 846 𝔹 | 21,01 𝔹 | -4,0 % | 63 𝔹 |
|
Suisse Suisse | 2 | 374,00 𝔹 | -3,2 % | 748 𝔹 | 45,11 𝔹 | +0,9 % | 90 𝔹 |
|
Iran Iran | 1 | 722,00 𝔹 | +3,9 % | 722 𝔹 | 91,74 𝔹 | -0,1 % | 92 𝔹 |
|
Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants | 6 | 119,30 𝔹 | -11 % | 716 𝔹 | 9,71 𝔹 | -3,5 % | 58 𝔹 |
|
Adele Adele | 50 | 13,13 𝔹 | -5,1 % | 657 𝔹 | 1,52 𝔹 | -19 % | 76 𝔹 |
|
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo | 6 | 107,60 𝔹 | +8,1 % | 646 𝔹 | 13,29 𝔹 | +0,1 % | 80 𝔹 |
|
Israël Israël | 1 | 561,00 𝔹 | -4,1 % | 561 𝔹 | 48,80 𝔹 | -14 % | 49 𝔹 |
|
Organisation mondiale . Organisation mondiale de l. | 13 | 36,95 𝔹 | -12 % | 480 𝔹 | 2,01 𝔹 | -7,4 % | 26 𝔹 |
|
Tsunamis Tsunamis | 9 | 52,90 𝔹 | -4,2 % | 476 𝔹 | 5,32 𝔹 | -23 % | 48 𝔹 |
|
VPN VPN | 8 | 47,75 𝔹 | +5,6 % | 382 𝔹 | 4,25 𝔹 | -14 % | 34 𝔹 |
|
Bretagne Bretagne | 1 | 316,00 𝔹 | -7,7 % | 316 𝔹 | 33,72 𝔹 | -1,2 % | 34 𝔹 |
|
Toulouse Toulouse | 1 | 314,00 𝔹 | +8,5 % | 314 𝔹 | 25,02 𝔹 | -7,5 % | 25 𝔹 |
|
Marseille Marseille | 1 | 289,00 𝔹 | -2,7 % | 289 𝔹 | 26,37 𝔹 | +1,8 % | 26 𝔹 |
|
Organisation des Natio. Organisation des Nations u. | 1 | 287,00 𝔹 | +0,2 % | 287 𝔹 | 15,19 𝔹 | -7,3 % | 15 𝔹 |
|
Taylor Swift Taylor Swift | 5 | 53,20 𝔹 | +6,0 % | 266 𝔹 | 7,97 𝔹 | +26 % | 40 𝔹 |
|
Normandie Normandie | 1 | 253,00 𝔹 | +9,8 % | 253 𝔹 | 24,15 𝔹 | +10 % | 24 𝔹 |
|
Transport maritime Transport maritime | 4 | 53,70 𝔹 | -1,1 % | 215 𝔹 | 6,48 𝔹 | -9,7 % | 26 𝔹 |
|
Immigration Immigration | 1 | 208,50 𝔹 | +0,5 % | 209 𝔹 | 18,96 𝔹 | -6,8 % | 19 𝔹 |
|
Debout la France Debout la France | 29 | 7,11 𝔹 | +0,9 % | 206 𝔹 | 0,90 𝔹 | -14 % | 26 𝔹 |
|
Tour de France Tour de France | 1 | 178,00 𝔹 | +14 % | 178 𝔹 | 19,16 𝔹 | +7,2 % | 19 𝔹 |
|
Mexique Mexique | 1 | 176,30 𝔹 | +19 % | 176 𝔹 | 37,84 𝔹 | +4,9 % | 38 𝔹 |
|
Christianisme Christianisme | 2 | 84,20 𝔹 | +6,9 % | 168 𝔹 | 8,09 𝔹 | +4,0 % | 16 𝔹 |
|
Orléans Orléans | 1 | 154,60 𝔹 | +8,6 % | 155 𝔹 | 17,53 𝔹 | -4,3 % | 18 𝔹 |
|
François Ruffin François Ruffin | 7 | 18,01 𝔹 | -7,5 % | 126 𝔹 | 0,73 𝔹 | -26 % | 5 𝔹 |
|
Syrie Syrie | 1 | 101,60 𝔹 | +1,4 % | 102 𝔹 | 8,21 𝔹 | -5,1 % | 8 𝔹 |
|
Cyril Hanouna Cyril Hanouna | 1 | 94,60 𝔹 | +11 % | 95 𝔹 | 11,09 𝔹 | -14 % | 11 𝔹 |
|
Novak Djoković Novak Djoković | 1 | 73,30 𝔹 | -14 % | 73 𝔹 | 2,46 𝔹 | -16 % | 2 𝔹 |
|
Islam Islam | 2 | 35,90 𝔹 | = | 72 𝔹 | 2,44 𝔹 | -3,6 % | 5 𝔹 |
|
Kenya Kenya | 1 | 62,50 𝔹 | -2,0 % | 63 𝔹 | 7,19 𝔹 | -8,8 % | 7 𝔹 |
|
Antoine Dupont Antoine Dupont | 1 | 61,70 𝔹 | = | 62 𝔹 | 2,33 𝔹 | +1,7 % | 2 𝔹 |
|
Olivier Giroud Olivier Giroud | 1 | 49,75 𝔹 | -11 % | 50 𝔹 | 4,05 𝔹 | -19 % | 4 𝔹 |
|
Kendji Girac Kendji Girac | 5 | 9,19 𝔹 | -1,8 % | 46 𝔹 | 0,44 𝔹 | +7,3 % | 2 𝔹 |
|
Shakira Shakira | 1 | 43,60 𝔹 | +46 % | 44 𝔹 | 15,72 𝔹 | +67 % | 16 𝔹 |
|
Boomers Boomers | 4 | 10,75 𝔹 | -2,6 % | 43 𝔹 | 0,63 𝔹 | +17 % | 3 𝔹 |
|
Fabien Roussel Fabien Roussel | 1 | 18,96 𝔹 | +4,4 % | 19 𝔹 | 1,29 𝔹 | -18 % | 1 𝔹 |
|
Veolia Veolia | 1 | 15,86 𝔹 | -2,0 % | 16 𝔹 | 1,01 𝔹 | -12 % | 1 𝔹 |
|
Jonathan Cohen Jonathan Cohen | 1 | 11,82 𝔹 | -2,6 % | 12 𝔹 | 1,66 𝔹 | -18 % | 2 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 Il y a 8 jours |
|
Veolia | ▼ | 1 | 13,73 𝔹 | 13,73 𝔹 | |