Profil de 🌂 laurentbig

# 12
Classement
2
sur 24 h
=
sur 7 j
36
sur 1 mois
101 157 𝔹
Capital
-1,9 %
sur 24 h
+3,4 %
sur 7 j
+68,6 %
sur 1 mois
-394 𝔹
Dividendes nets

Évolution du capital et du classement

Portefeuille

Action Qté Cours Var. 24h Val. totale Dividende Var. 24h Div. total
Illustration de l'action Feux de forêt Feux de forêt Feux de forêt 51 89,70 𝔹 = 4 575 𝔹 17,36 𝔹 -4,5 % 885 𝔹
Illustration de l'action François Bayrou François Bayrou François Bayrou 30 151,60 𝔹 -0,3 % 4 548 𝔹 12,21 𝔹 -17 % 366 𝔹
Illustration de l'action UNESCO UNESCO UNESCO 75 53,30 𝔹 -10 % 3 998 𝔹 3,49 𝔹 -14 % 262 𝔹
Illustration de l'action Démographie Démographie Démographie 180 17,69 𝔹 -2,5 % 3 184 𝔹 2,92 𝔹 +3,5 % 526 𝔹
Illustration de l'action Alstom Alstom Alstom 226 13,76 𝔹 +0,1 % 3 110 𝔹 0,84 𝔹 -16 % 190 𝔹
Illustration de l'action TF1 TF1 TF1 26 103,50 𝔹 -2,0 % 2 691 𝔹 9,28 𝔹 -8,2 % 241 𝔹
Illustration de l'action Ubisoft Ubisoft Ubisoft 120 22,20 𝔹 -18 % 2 664 𝔹 1,73 𝔹 -11 % 208 𝔹
Illustration de l'action Guerre Guerre Guerre 5 523,00 𝔹 +1,4 % 2 615 𝔹 81,92 𝔹 +9,7 % 410 𝔹
HY
DR
Hydrogène Hydrogène 74 28,30 𝔹 -1,0 % 2 094 𝔹 2,73 𝔹 -18 % 202 𝔹
Illustration de l'action Licenciements Licenciements Licenciements 45 43,15 𝔹 -1,9 % 1 942 𝔹 3,33 𝔹 -17 % 150 𝔹
Illustration de l'action Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro 77 22,95 𝔹 +0,2 % 1 767 𝔹 5,03 𝔹 +7,0 % 387 𝔹
Illustration de l'action Max Verstappen Max Verstappen Max Verstappen 46 37,95 𝔹 +0,8 % 1 746 𝔹 5,86 𝔹 -10 % 270 𝔹
Illustration de l'action Jordan Bardella Jordan Bardella Jordan Bardella 40 43,25 𝔹 -0,2 % 1 730 𝔹 5,09 𝔹 -10 % 204 𝔹
Illustration de l'action Airbus Airbus Airbus 60 28,75 𝔹 -1,2 % 1 725 𝔹 2,02 𝔹 -25 % 121 𝔹
Illustration de l'action Tom Holland Tom Holland Tom Holland 450 3,79 𝔹 +9,9 % 1 706 𝔹 0,72 𝔹 +76 % 324 𝔹
Illustration de l'action Afrique du Sud Afrique du Sud Afrique du Sud 60 27,70 𝔹 +5,9 % 1 662 𝔹 3,09 𝔹 -6,1 % 185 𝔹
Illustration de l'action Union Européenne Union Européenne Union Européenne 9 172,50 𝔹 -0,1 % 1 553 𝔹 15,11 𝔹 -7,9 % 136 𝔹
Illustration de l'action Catholicisme Catholicisme Catholicisme 37 35,10 𝔹 -1,5 % 1 299 𝔹 3,72 𝔹 +9,4 % 138 𝔹
Illustration de l'action Laurent Ruquier Laurent Ruquier Laurent Ruquier 97 13,31 𝔹 -1,6 % 1 291 𝔹 0,42 𝔹 -14 % 41 𝔹
Illustration de l'action Neymar Jr. Neymar Jr. Neymar Jr. 60 20,45 𝔹 -0,2 % 1 227 𝔹 2,74 𝔹 -13 % 164 𝔹
Illustration de l'action Équateur Équateur Équateur 170 6,53 𝔹 = 1 110 𝔹 0,50 𝔹 -18 % 85 𝔹
Illustration de l'action Air Liquide Air Liquide Air Liquide 125 8,85 𝔹 +2,9 % 1 106 𝔹 1,83 𝔹 -21 % 229 𝔹
Illustration de l'action Polynésie française Polynésie française Polynésie française 50 21,85 𝔹 +0,9 % 1 093 𝔹 5,13 𝔹 -15 % 257 𝔹
Illustration de l'action Xavier Niel Xavier Niel Xavier Niel 200 5,46 𝔹 -2,5 % 1 092 𝔹 0,11 𝔹 -39 % 22 𝔹
Illustration de l'action Russie Russie Russie 3 334,50 𝔹 +1,8 % 1 004 𝔹 47,60 𝔹 +0,5 % 143 𝔹
Illustration de l'action Iran Iran Iran 14 70,60 𝔹 -6,5 % 988 𝔹 5,62 𝔹 -11 % 79 𝔹
Illustration de l'action Stellantis Stellantis Stellantis 20 45,90 𝔹 -1,0 % 918 𝔹 4,30 𝔹 -12 % 86 𝔹
Illustration de l'action Tablettes Tablettes Tablettes 24 37,15 𝔹 -1,7 % 892 𝔹 4,49 𝔹 +31 % 108 𝔹
Illustration de l'action Dopage Dopage Dopage 21 41,10 𝔹 -1,1 % 863 𝔹 3,45 𝔹 -26 % 72 𝔹
ALG
Algérie Algérie 10 84,70 𝔹 -1,6 % 847 𝔹 11,02 𝔹 -1,2 % 110 𝔹
Illustration de l'action Les Républicains Les Républicains Les Républicains 10 82,80 𝔹 -2,9 % 828 𝔹 8,20 𝔹 -23 % 82 𝔹
Illustration de l'action Macbook Macbook Macbook 34 23,35 𝔹 -4,3 % 794 𝔹 1,35 𝔹 -21 % 46 𝔹
Illustration de l'action Terrorisme Terrorisme Terrorisme 7 107,60 𝔹 +0,1 % 753 𝔹 14,31 𝔹 -6,1 % 100 𝔹
Illustration de l'action Jeux olympiques Jeux olympiques Jeux olympiques 7 106,50 𝔹 -0,1 % 746 𝔹 10,76 𝔹 -13 % 75 𝔹
Illustration de l'action Union des démocrates et indépendants Union des démocrates e. Union des démocrates et in. 216 3,14 𝔹 -13 % 678 𝔹 0,22 𝔹 = 48 𝔹
Illustration de l'action Exploration spatiale Exploration spatiale Exploration spatiale 52 12,63 𝔹 +5,5 % 657 𝔹 2,49 𝔹 +200 % 129 𝔹
Illustration de l'action Immigration Immigration Immigration 7 91,30 𝔹 -5,4 % 639 𝔹 7,26 𝔹 -1,9 % 51 𝔹
Illustration de l'action iPhone iPhone iPhone 4 158,00 𝔹 +2,1 % 632 𝔹 20,44 𝔹 -3,6 % 82 𝔹
Illustration de l'action Pauvreté Pauvreté Pauvreté 28 19,61 𝔹 -1,9 % 549 𝔹 1,72 𝔹 -21 % 48 𝔹
Illustration de l'action Parti communiste français Parti communiste franç. Parti communiste français 15 35,75 𝔹 +1,1 % 536 𝔹 5,00 𝔹 -10 % 75 𝔹
IM
PO
Impôts Impôts 5 99,60 𝔹 -1,6 % 498 𝔹 10,23 𝔹 -23 % 51 𝔹
Illustration de l'action Smartphones Smartphones Smartphones 2 230,00 𝔹 -1,9 % 460 𝔹 23,82 𝔹 -4,8 % 48 𝔹
Illustration de l'action Chine Chine Chine 4 109,50 𝔹 -4,4 % 438 𝔹 11,89 𝔹 -18 % 48 𝔹
Illustration de l'action Islam Islam Islam 23 17,11 𝔹 = 394 𝔹 1,74 𝔹 -17 % 40 𝔹
Illustration de l'action France 2 France 2 France 2 5 74,70 𝔹 -1,2 % 374 𝔹 7,65 𝔹 -1,5 % 38 𝔹
Illustration de l'action Bill Gates Bill Gates Bill Gates 50 7,16 𝔹 = 358 𝔹 0,41 𝔹 -15 % 21 𝔹
Illustration de l'action Organisation mondiale de la Santé Organisation mondiale . Organisation mondiale de l. 7 44,15 𝔹 +8,1 % 309 𝔹 8,36 𝔹 +0,4 % 59 𝔹
Illustration de l'action Olympique de Marseille Olympique de Marseille Olympique de Marseille 2 154,20 𝔹 +0,9 % 308 𝔹 20,31 𝔹 -8,4 % 41 𝔹
Illustration de l'action WhatsApp WhatsApp WhatsApp 13 23,10 𝔹 +2,0 % 300 𝔹 2,52 𝔹 -12 % 33 𝔹
RN
LT
Renault Renault 4 65,60 𝔹 +10 % 262 𝔹 10,63 𝔹 -7,5 % 43 𝔹
Illustration de l'action Horizons Horizons Horizons 50 4,79 𝔹 = 240 𝔹 0,16 𝔹 -27 % 𝔹
Illustration de l'action Nouveau Parti anticapitaliste Nouveau Parti anticapi. Nouveau Parti anticapitali. 50 4,46 𝔹 -7,1 % 223 𝔹 0,06 𝔹 -25 % 𝔹
Illustration de l'action Protestantisme Protestantisme Protestantisme 39 5,41 𝔹 -1,1 % 211 𝔹 0,70 𝔹 -19 % 27 𝔹
Illustration de l'action Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard 3 69,40 𝔹 -2,0 % 208 𝔹 6,73 𝔹 -27 % 20 𝔹
Illustration de l'action Orléans Orléans Orléans 4 50,50 𝔹 +0,8 % 202 𝔹 5,88 𝔹 -4,5 % 24 𝔹
Illustration de l'action Call of Duty Call of Duty Call of Duty 10 17,76 𝔹 +5,8 % 178 𝔹 3,03 𝔹 -17 % 30 𝔹
Illustration de l'action Florian Philippot Florian Philippot Florian Philippot 285 0,59 𝔹 = 168 𝔹 0,00 𝔹 = 0,00 𝔹
Illustration de l'action Banques Banques Banques 1 150,70 𝔹 +1,8 % 151 𝔹 19,65 𝔹 -11 % 20 𝔹
Illustration de l'action Caroline Garcia Caroline Garcia Caroline Garcia 30 4,08 𝔹 -3,8 % 122 𝔹 0,20 𝔹 -23 % 𝔹
Illustration de l'action Syrie Syrie Syrie 2 56,90 𝔹 -0,7 % 114 𝔹 5,08 𝔹 -4,3 % 10 𝔹
Illustration de l'action Windows Windows Windows 5 21,70 𝔹 -0,5 % 109 𝔹 2,01 𝔹 -15 % 10 𝔹
Illustration de l'action Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu 1 102,30 𝔹 +0,1 % 102 𝔹 16,28 𝔹 +5,5 % 16 𝔹
Illustration de l'action Normandie Normandie Normandie 1 72,40 𝔹 +1,0 % 72 𝔹 9,26 𝔹 +31 % 𝔹
Illustration de l'action Suisse Suisse Suisse 1 62,80 𝔹 +1,8 % 63 𝔹 7,67 𝔹 -6,7 % 𝔹
Illustration de l'action Fabien Roussel Fabien Roussel Fabien Roussel 3 19,76 𝔹 +5,4 % 59 𝔹 3,10 𝔹 +0,3 % 𝔹
Illustration de l'action Voiture autonome Voiture autonome Voiture autonome 3 14,65 𝔹 +22 % 44 𝔹 4,58 𝔹 +234 % 14 𝔹
Illustration de l'action Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz 1 43,75 𝔹 -0,1 % 44 𝔹 1,39 𝔹 +0,7 % 𝔹
Illustration de l'action Jenna Ortega Jenna Ortega Jenna Ortega 5 6,50 𝔹 +29 % 33 𝔹 1,85 𝔹 +35 % 𝔹
Illustration de l'action Mexique Mexique Mexique 1 28,65 𝔹 +1,4 % 29 𝔹 6,20 𝔹 +190 % 𝔹
Illustration de l'action Richard Carapaz Richard Carapaz Richard Carapaz 3 7,09 𝔹 -3,5 % 21 𝔹 0,04 𝔹 -33 % 0,12 𝔹
Illustration de l'action Grand-Est Grand-Est Grand-Est 1 19,69 𝔹 = 20 𝔹 0,97 𝔹 -21 % 0,97 𝔹
Illustration de l'action Vincent Bolloré Vincent Bolloré Vincent Bolloré 1 11,71 𝔹 -4,7 % 12 𝔹 0,27 𝔹 -16 % 0,27 𝔹

Dernières transactions

Date Action Action Qté Prix u.unitaire Total
Ajd. Aujourd'hui
HY
DR
Hydrogène 1 28,30 𝔹 28,30 𝔹
Ajd. Aujourd'hui
HY
DR
Hydrogène 1 28,30 𝔹 28,30 𝔹
Ajd. Aujourd'hui Illustration de l'action Jeux olympiques Jeux olympiques 1 106,50 𝔹 106,50 𝔹
Ajd. Aujourd'hui Illustration de l'action Parti communiste français Parti communiste français 1 35,75 𝔹 35,75 𝔹
Ajd. Aujourd'hui Illustration de l'action Laurent Ruquier Laurent Ruquier 3 13,31 𝔹 39,93 𝔹