Profil de 🍐 nicolas-distillato-1

# 711
Classement
88
sur 24 h
187
sur 7 j
520
sur 1 mois
28 383 𝔹
Capital
+12,6 %
sur 24 h
+30,4 %
sur 7 j
+102 %
sur 1 mois
+1 783 𝔹
Dividendes nets

Évolution du capital et du classement

Portefeuille

Action Qté Cours Var. 24h Val. totale Dividende Var. 24h Div. total
Illustration de l'action McFly et Carlito McFly et Carlito McFly et Carlito 598 12,44 𝔹 +25 % 7 439 𝔹 3,85 𝔹 +27 % 2 302 𝔹
Illustration de l'action Koh-Lanta Koh-Lanta Koh-Lanta 54 88,80 𝔹 = 4 795 𝔹 10,04 𝔹 -25 % 542 𝔹
Illustration de l'action États-Unis États-Unis États-Unis 3 886,00 𝔹 = 2 658 𝔹 91,61 𝔹 +2,8 % 275 𝔹
Illustration de l'action Apple Apple Apple 5 406,50 𝔹 -2,5 % 2 033 𝔹 40,90 𝔹 -7,9 % 205 𝔹
Illustration de l'action Mexique Mexique Mexique 7 176,30 𝔹 +19 % 1 234 𝔹 37,84 𝔹 -2,1 % 265 𝔹
Illustration de l'action Licenciements Licenciements Licenciements 9 118,80 𝔹 +45 % 1 069 𝔹 8,22 𝔹 -16 % 74 𝔹
Illustration de l'action Stellantis Stellantis Stellantis 8 92,00 𝔹 -4,9 % 736 𝔹 7,73 𝔹 -3,6 % 62 𝔹
Illustration de l'action Islam Islam Islam 20 35,90 𝔹 = 718 𝔹 2,44 𝔹 -3,6 % 49 𝔹
Illustration de l'action Squeezie Squeezie Squeezie 40 15,19 𝔹 +2,2 % 608 𝔹 1,56 𝔹 +68 % 62 𝔹
Illustration de l'action LeBron James LeBron James LeBron James 20 28,80 𝔹 -1,0 % 576 𝔹 2,08 𝔹 +7,2 % 42 𝔹
Illustration de l'action TF1 TF1 TF1 1 438,50 𝔹 +5,7 % 439 𝔹 42,59 𝔹 -7,2 % 43 𝔹
Illustration de l'action Exploration spatiale Exploration spatiale Exploration spatiale 10 31,70 𝔹 = 317 𝔹 1,87 𝔹 -16 % 19 𝔹
Illustration de l'action Vladimir Poutine Vladimir Poutine Vladimir Poutine 1 267,50 𝔹 -9,9 % 268 𝔹 17,46 𝔹 +1,8 % 17 𝔹
Illustration de l'action Mouvement démocrate Mouvement démocrate Mouvement démocrate 27 7,50 𝔹 +29 % 203 𝔹 0,29 𝔹 -31 % 𝔹
Illustration de l'action Paris Paris Paris 1 90,90 𝔹 -4,4 % 91 𝔹 3,25 𝔹 -22 % 𝔹

Dernières transactions

Aucune transaction récente