Profil de 🌁 outglowin_92
# 337
Classement
▼
17
sur 24 h
▼
24
sur 7 j
▲
10
sur 1 mois
33 813 𝔹
Capital
-3,5 %
sur 24 h
-2,6 %
sur 7 j
+10,7 %
sur 1 mois
-813 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 01/04/2025
Actif hier
Classement quotidien
# 337
▼
17
sur 24 h
sur 24 h
▼
24
sur 7 j
sur 7 j
▲
10
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 499
36 280 𝔹
le 14/01/2026
le 14/01/2026
Classement de décembre 2025
# 321
▼
21
depuis novembre
depuis novembre
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais | 15 | 150,90 𝔹 | +2,5 % | 2 264 𝔹 | 31,10 𝔹 | -8,5 % | 467 𝔹 |
|
Belgique Belgique | 23 | 96,70 𝔹 | -0,4 % | 2 224 𝔹 | 21,62 𝔹 | +8,7 % | 497 𝔹 |
|
Madrid Madrid | 16 | 102,50 𝔹 | -0,7 % | 1 640 𝔹 | 31,01 𝔹 | +4,9 % | 496 𝔹 |
|
Mouvement démocrate Mouvement démocrate | 150 | 10,28 𝔹 | +1,2 % | 1 542 𝔹 | 0,38 𝔹 | -7,3 % | 57 𝔹 |
|
Laurent Ruquier Laurent Ruquier | 130 | 11,50 𝔹 | -7,4 % | 1 495 𝔹 | 0,89 𝔹 | -5,3 % | 116 𝔹 |
|
Hindouisme Hindouisme | 1 114 | 1,28 𝔹 | -4,5 % | 1 426 𝔹 | 0,01 𝔹 | -50 % | 11 𝔹 |
|
Paul Pogba Paul Pogba | 80 | 15,31 𝔹 | = | 1 225 𝔹 | 1,58 𝔹 | +9,0 % | 126 𝔹 |
|
Royaume-Uni Royaume-Uni | 10 | 116,10 𝔹 | -1,4 % | 1 161 𝔹 | 22,79 𝔹 | -1,0 % | 228 𝔹 |
|
Renault Renault | 20 | 50,80 𝔹 | = | 1 016 𝔹 | 7,02 𝔹 | +1,9 % | 140 𝔹 |
|
Vianney Vianney | 130 | 7,79 𝔹 | -1,9 % | 1 013 𝔹 | 0,22 𝔹 | -12 % | 29 𝔹 |
|
Grand-Est Grand-Est | 40 | 23,80 𝔹 | = | 952 𝔹 | 4,11 𝔹 | +16 % | 164 𝔹 |
|
Ordinateurs Ordinateurs | 26 | 36,40 𝔹 | = | 946 𝔹 | 5,57 𝔹 | -1,9 % | 145 𝔹 |
|
La France Insoumise La France Insoumise | 7 | 135,20 𝔹 | +3,9 % | 946 𝔹 | 23,73 𝔹 | -5,4 % | 166 𝔹 |
|
Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz | 10 | 91,00 𝔹 | +8,9 % | 910 𝔹 | 27,78 𝔹 | +20 % | 278 𝔹 |
|
Real Madrid Real Madrid | 5 | 174,70 𝔹 | -0,2 % | 874 𝔹 | 34,86 𝔹 | +8,6 % | 174 𝔹 |
|
Argentine Argentine | 21 | 35,65 𝔹 | -9,2 % | 749 𝔹 | 4,71 𝔹 | +7,8 % | 99 𝔹 |
|
Reims Reims | 8 | 90,00 𝔹 | -1,7 % | 720 𝔹 | 13,90 𝔹 | -15 % | 111 𝔹 |
|
Impôts Impôts | 7 | 101,50 𝔹 | -0,1 % | 711 𝔹 | 10,50 𝔹 | -12 % | 74 𝔹 |
|
Ukraine Ukraine | 2 | 274,50 𝔹 | -8,5 % | 549 𝔹 | 52,08 𝔹 | +5,3 % | 104 𝔹 |
|
Adele Adele | 318 | 1,55 𝔹 | = | 493 𝔹 | 0,20 𝔹 | +186 % | 64 𝔹 |
|
Les Républicains Les Républicains | 14 | 34,20 𝔹 | -6,6 % | 479 𝔹 | 3,82 𝔹 | +14 % | 53 𝔹 |
|
Christianisme Christianisme | 10 | 45,45 𝔹 | -1,0 % | 455 𝔹 | 11,93 𝔹 | +6,6 % | 119 𝔹 |
|
Judaïsme Judaïsme | 125 | 3,38 𝔹 | +1,8 % | 423 𝔹 | 0,40 𝔹 | -20 % | 50 𝔹 |
|
Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg | 51 | 7,46 𝔹 | -0,1 % | 380 𝔹 | 0,56 𝔹 | +47 % | 29 𝔹 |
|
Vladimir Poutine Vladimir Poutine | 3 | 119,30 𝔹 | -0,1 % | 358 𝔹 | 13,99 𝔹 | -12 % | 42 𝔹 |
|
Windows Windows | 10 | 32,40 𝔹 | +0,6 % | 324 𝔹 | 9,83 𝔹 | +8,6 % | 98 𝔹 |
|
Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants | 4 | 75,50 𝔹 | -0,8 % | 302 𝔹 | 14,61 𝔹 | +20 % | 58 𝔹 |
|
Max Verstappen Max Verstappen | 8 | 32,95 𝔹 | -1,3 % | 264 𝔹 | 5,48 𝔹 | +63 % | 44 𝔹 |
|
iPhone iPhone | 2 | 130,80 𝔹 | -1,1 % | 262 𝔹 | 22,68 𝔹 | +9,6 % | 45 𝔹 |
|
Inde Inde | 4 | 64,50 𝔹 | +73 % | 258 𝔹 | 22,49 𝔹 | +62 % | 90 𝔹 |
|
SIDA SIDA | 29 | 8,04 𝔹 | -0,9 % | 233 𝔹 | 0,55 𝔹 | -29 % | 16 𝔹 |
|
ASM Clermont ASM Clermont | 7 | 31,80 𝔹 | +0,5 % | 223 𝔹 | 6,01 𝔹 | -21 % | 42 𝔹 |
|
Olympique de Marseille Olympique de Marseille | 1 | 207,00 𝔹 | -1,4 % | 207 𝔹 | 39,76 𝔹 | +3,7 % | 40 𝔹 |
|
LE
CO |
Sébastien Lecornu Sébastien Lecornu | 1 | 194,90 𝔹 | -5,6 % | 195 𝔹 | 25,90 𝔹 | +12 % | 26 𝔹 |
|
Syrie Syrie | 2 | 94,90 𝔹 | -1,1 % | 190 𝔹 | 22,62 𝔹 | -5,8 % | 45 𝔹 |
|
Pétrole Pétrole | 2 | 94,50 𝔹 | = | 189 𝔹 | 14,75 𝔹 | +2,1 % | 30 𝔹 |
|
Occitanie Occitanie | 5 | 35,90 𝔹 | +1,1 % | 180 𝔹 | 4,77 𝔹 | +15 % | 24 𝔹 |
|
Japon Japon | 2 | 89,00 𝔹 | -0,2 % | 178 𝔹 | 19,75 𝔹 | +7,9 % | 40 𝔹 |
|
Toussaint Toussaint | 85 | 1,92 𝔹 | -33 % | 163 𝔹 | 0,01 𝔹 | = | 0,85 𝔹 |
|
Top 14 Top 14 | 1 | 162,30 𝔹 | +0,9 % | 162 𝔹 | 37,97 𝔹 | -18 % | 38 𝔹 |
|
Paris Paris | 4 | 38,60 𝔹 | -4,3 % | 154 𝔹 | 3,31 𝔹 | +6,4 % | 13 𝔹 |
|
Grèves Grèves | 1 | 152,80 𝔹 | -0,6 % | 153 𝔹 | 19,83 𝔹 | +12 % | 20 𝔹 |
|
Mali Mali | 4 | 35,90 𝔹 | -4,4 % | 144 𝔹 | 5,04 𝔹 | +27 % | 20 𝔹 |
|
Gérald Darmanin Gérald Darmanin | 5 | 28,45 𝔹 | +1,1 % | 142 𝔹 | 3,72 𝔹 | -11 % | 19 𝔹 |
|
Pape François Pape François | 5 | 28,30 𝔹 | = | 142 𝔹 | 0,93 𝔹 | -13 % | 5 𝔹 |
|
Espagne Espagne | 1 | 139,10 𝔹 | +5,3 % | 139 𝔹 | 35,37 𝔹 | +13 % | 35 𝔹 |
|
Équateur Équateur | 30 | 4,44 𝔹 | -1,8 % | 133 𝔹 | 0,56 𝔹 | +22 % | 17 𝔹 |
|
Paraguay Paraguay | 13 | 8,44 𝔹 | -11 % | 110 𝔹 | 0,93 𝔹 | -7,0 % | 12 𝔹 |
|
Guadeloupe Guadeloupe | 3 | 36,35 𝔹 | +1,1 % | 109 𝔹 | 7,92 𝔹 | +12 % | 24 𝔹 |
|
Société générale Société générale | 5 | 21,25 𝔹 | -12 % | 106 𝔹 | 4,46 𝔹 | -9,5 % | 22 𝔹 |
|
Natoo Natoo | 97 | 1,09 𝔹 | = | 106 𝔹 | 0,27 𝔹 | +350 % | 26 𝔹 |
|
Allemagne Allemagne | 1 | 99,40 𝔹 | +0,2 % | 99 𝔹 | 19,26 𝔹 | +3,1 % | 19 𝔹 |
|
Xbox Xbox | 1 | 87,00 𝔹 | = | 87 𝔹 | 12,31 𝔹 | -8,3 % | 12 𝔹 |
|
LVMH LVMH | 3 | 25,70 𝔹 | +1,2 % | 77 𝔹 | 13,58 𝔹 | +182 % | 41 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 3 | 23,00 𝔹 | +0,4 % | 69 𝔹 | 4,45 𝔹 | -14 % | 13 𝔹 |
|
Indonésie Indonésie | 1 | 55,50 𝔹 | -1,2 % | 56 𝔹 | 12,34 𝔹 | -8,6 % | 12 𝔹 |
|
Aviation Aviation | 1 | 43,95 𝔹 | = | 44 𝔹 | 7,91 𝔹 | -0,9 % | 8 𝔹 |
|
Serbie Serbie | 4 | 10,93 𝔹 | +7,8 % | 44 𝔹 | 2,62 𝔹 | +71 % | 10 𝔹 |
|
Bruno Retailleau Bruno Retailleau | 1 | 42,05 𝔹 | -7,1 % | 42 𝔹 | 4,83 𝔹 | +33 % | 5 𝔹 |
|
Zinédine Zidane Zinédine Zidane | 1 | 27,00 𝔹 | -0,7 % | 27 𝔹 | 1,98 𝔹 | -19 % | 2 𝔹 |
|
Hanoukka Hanoukka | 3 | 7,64 𝔹 | +0,3 % | 23 𝔹 | 0,03 𝔹 | -25 % | 0,09 𝔹 |
|
Bill Gates Bill Gates | 4 | 5,16 𝔹 | = | 21 𝔹 | 0,20 𝔹 | = | 0,80 𝔹 |
|
Cryptomonnaies Cryptomonnaies | 1 | 18,60 𝔹 | -2,6 % | 19 𝔹 | 1,06 𝔹 | -7,8 % | 1 𝔹 |
|
Tibo InShape Tibo InShape | 1 | 7,45 𝔹 | +0,8 % | 7 𝔹 | 1,19 𝔹 | -11 % | 1 𝔹 |
|
Myanmar Myanmar | 1 | 6,87 𝔹 | +2,5 % | 7 𝔹 | 1,36 𝔹 | -18 % | 1 𝔹 |
|
Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda | 1 | 3,41 𝔹 | -11 % | 3 𝔹 | 0,27 𝔹 | +8,0 % | 0,27 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier |
|
Hydrogène | ▲ | 24 | 24,10 𝔹 | 578,40 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Myanmar | ▲ | 9 | 5,87 𝔹 | 52,83 𝔹 | |
| 25/01 Il y a 2 jours |
|
Nicolas Sarkozy | ▲ | 5 | 15,94 𝔹 | 79,71 𝔹 | |
| 25/01 Il y a 2 jours |
|
Hanoukka | ▲ | 2 | 7,86 𝔹 | 15,72 𝔹 | |
| 25/01 Il y a 2 jours |
|
Coronavirus | ▲ | 6 | 5,39 𝔹 | 32,34 𝔹 | |