Profil de 🍲 pierreundestitu
# 1 828
Classement
▲
40
sur 24 h
▼
120
sur 7 j
▼
533
sur 1 mois
7 176 𝔹
Capital
+1,9 %
sur 24 h
-10,9 %
sur 7 j
-34,9 %
sur 1 mois
+155 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 30/09/2025
Dernière activité il y a 2 mois
Classement quotidien
# 1 828
▲
40
sur 24 h
sur 24 h
▼
120
sur 7 j
sur 7 j
▼
533
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 3 161
13 140 𝔹
le 06/10/2025
le 06/10/2025
Classement de novembre 2025
# 1 705
▼
148
depuis octobre
depuis octobre
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Victor Wembanyama Victor Wembanyama | 40 | 37,25 𝔹 | +1,6 % | 1 490 𝔹 | 11,57 𝔹 | +128 % | 463 𝔹 |
|
Vianney Vianney | 293 | 4,24 𝔹 | -1,6 % | 1 242 𝔹 | 0,34 𝔹 | -29 % | 100 𝔹 |
|
Espagne Espagne | 11 | 95,00 𝔹 | -1,1 % | 1 045 𝔹 | 13,76 𝔹 | -15 % | 151 𝔹 |
|
Patrick Bruel Patrick Bruel | 46 | 14,68 𝔹 | = | 675 𝔹 | 2,23 𝔹 | -12 % | 103 𝔹 |
|
Johnny Depp Johnny Depp | 90 | 6,52 𝔹 | -0,2 % | 587 𝔹 | 0,45 𝔹 | -26 % | 41 𝔹 |
|
Cryptomonnaies Cryptomonnaies | 20 | 19,65 𝔹 | +0,8 % | 393 𝔹 | 1,28 𝔹 | -4,5 % | 26 𝔹 |
|
Suisse Suisse | 3 | 106,40 𝔹 | = | 319 𝔹 | 25,38 𝔹 | -5,8 % | 76 𝔹 |
|
Canal + Canal + | 4 | 66,30 𝔹 | +0,2 % | 265 𝔹 | 13,92 𝔹 | -3,7 % | 56 𝔹 |
|
Timothée Chalamet Timothée Chalamet | 20 | 10,42 𝔹 | = | 208 𝔹 | 2,15 𝔹 | -19 % | 43 𝔹 |
|
LE
CO |
Sébastien Lecornu Sébastien Lecornu | 1 | 173,70 𝔹 | -0,9 % | 174 𝔹 | 22,51 𝔹 | -22 % | 23 𝔹 |
|
Grèves Grèves | 1 | 145,10 𝔹 | -0,4 % | 145 𝔹 | 16,76 𝔹 | -21 % | 17 𝔹 |
|
Chômage Chômage | 2 | 64,10 𝔹 | +0,2 % | 128 𝔹 | 4,58 𝔹 | -17 % | 9 𝔹 |
|
Fusillades Fusillades | 4 | 29,55 𝔹 | -2,5 % | 118 𝔹 | 2,84 𝔹 | -12 % | 11 𝔹 |
|
Stellantis Stellantis | 2 | 38,25 𝔹 | = | 77 𝔹 | 4,92 𝔹 | -22 % | 10 𝔹 |
|
Luxembourg Luxembourg | 1 | 64,70 𝔹 | = | 65 𝔹 | 11,80 𝔹 | -18 % | 12 𝔹 |
|
Kendji Girac Kendji Girac | 5 | 10,01 𝔹 | -2,7 % | 50 𝔹 | 0,23 𝔹 | +9,5 % | 1 𝔹 |
|
Rosh HaShanah Rosh HaShanah | 8 | 3,03 𝔹 | -6,8 % | 24 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
François Bayrou François Bayrou | 1 | 21,70 𝔹 | -4,8 % | 22 𝔹 | 1,46 𝔹 | +78 % | 1 𝔹 |
Dernières transactions
Aucune transaction récente