Profil de 📺 premethodic
# 1 559
Classement
▼
6
sur 24 h
▼
34
sur 7 j
▼
214
sur 1 mois
15 613 𝔹
Capital
-0,7 %
sur 24 h
+0,4 %
sur 7 j
-4,8 %
sur 1 mois
-56 𝔹
Dividendes nets
Inscrite le 22/04/2026
Actif aujourd'hui
Femme
Classement quotidien
# 1 559
▼
6
sur 24 h
sur 24 h
▼
34
sur 7 j
sur 7 j
▼
214
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 2 721
16 772 𝔹
le 03/07/2026
le 03/07/2026
Classement de juillet 2026
# 1 559
▼
214
depuis juin
depuis juin
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kenya Kenya | 22 | 117,10 𝔹 | +8,2 % | 2 576 𝔹 | 6,96 𝔹 | -17 % | 153 𝔹 |
|
VN
ZL |
Venezuela Venezuela | 6 | 274,50 𝔹 | = | 1 647 𝔹 | 4,53 𝔹 | -12 % | 27 𝔹 |
|
Feux de forêt Feux de forêt | 2 | 641,00 𝔹 | +5,3 % | 1 282 𝔹 | 66,85 𝔹 | -6,8 % | 134 𝔹 |
|
Espagne Espagne | 1 | 776,00 𝔹 | +6,9 % | 776 𝔹 | 63,05 𝔹 | +19 % | 63 𝔹 |
|
Madrid Madrid | 1 | 570,00 𝔹 | +7,5 % | 570 𝔹 | 37,39 𝔹 | -13 % | 37 𝔹 |
|
Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais | 1 | 454,50 𝔹 | -7,2 % | 455 𝔹 | 21,53 𝔹 | -14 % | 22 𝔹 |
|
Exploration spatiale Exploration spatiale | 21 | 20,05 𝔹 | -14 % | 421 𝔹 | 0,43 𝔹 | -23 % | 9 𝔹 |
|
Agriculture Agriculture | 1 | 397,50 𝔹 | +2,6 % | 398 𝔹 | 17,23 𝔹 | +0,9 % | 17 𝔹 |
|
LE
CO |
Sébastien Lecornu Sébastien Lecornu | 1 | 379,50 𝔹 | -3,1 % | 380 𝔹 | 8,84 𝔹 | -18 % | 9 𝔹 |
|
Microsoft Microsoft | 1 | 358,50 𝔹 | +7,2 % | 359 𝔹 | 22,11 𝔹 | -16 % | 22 𝔹 |
|
M. Pokora M. Pokora | 10 | 29,15 𝔹 | = | 292 𝔹 | 0,85 𝔹 | -9,6 % | 9 𝔹 |
|
Call of Duty Call of Duty | 4 | 71,80 𝔹 | = | 287 𝔹 | 3,51 𝔹 | -15 % | 14 𝔹 |
|
Rassemblement national Rassemblement national | 1 | 274,00 𝔹 | +1,7 % | 274 𝔹 | 11,57 𝔹 | -4,6 % | 12 𝔹 |
|
Expatriation Expatriation | 10 | 26,00 𝔹 | +12 % | 260 𝔹 | 1,26 𝔹 | +5,9 % | 13 𝔹 |
|
Michel Drucker Michel Drucker | 4 | 64,20 𝔹 | = | 257 𝔹 | 1,02 𝔹 | -30 % | 4 𝔹 |
|
Dua Lipa Dua Lipa | 10 | 23,45 𝔹 | +2,0 % | 235 𝔹 | 0,87 𝔹 | -4,4 % | 9 𝔹 |
|
Australie Australie | 1 | 232,00 𝔹 | -2,1 % | 232 𝔹 | 11,60 𝔹 | -4,7 % | 12 𝔹 |
|
Bouddhisme Bouddhisme | 16 | 12,92 𝔹 | -3,1 % | 207 𝔹 | 0,59 𝔹 | -12 % | 9 𝔹 |
|
Mohamed Salah Mohamed Salah | 3 | 65,80 𝔹 | -4,2 % | 197 𝔹 | 2,91 𝔹 | +4,3 % | 9 𝔹 |
|
Inde Inde | 1 | 178,00 𝔹 | -8,7 % | 178 𝔹 | 7,64 𝔹 | -11 % | 8 𝔹 |
|
Société générale Société générale | 5 | 31,75 𝔹 | = | 159 𝔹 | 4,20 𝔹 | -4,3 % | 21 𝔹 |
|
Grand-Est Grand-Est | 2 | 71,20 𝔹 | +1,9 % | 142 𝔹 | 3,73 𝔹 | +9,4 % | 7 𝔹 |
|
Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz | 1 | 142,20 𝔹 | +2,2 % | 142 𝔹 | 5,95 𝔹 | -8,6 % | 6 𝔹 |
|
Pape Léon XIV Pape Léon XIV | 1 | 139,90 𝔹 | +6,0 % | 140 𝔹 | 5,31 𝔹 | +2,1 % | 5 𝔹 |
|
Christianisme orthodox. Christianisme orthodoxe | 10 | 13,73 𝔹 | -3,2 % | 137 𝔹 | 0,38 𝔹 | +19 % | 4 𝔹 |
|
Charles III Charles III | 2 | 68,30 𝔹 | = | 137 𝔹 | 2,69 𝔹 | +4,3 % | 5 𝔹 |
|
Patrick Bruel Patrick Bruel | 1 | 131,00 𝔹 | +5,2 % | 131 𝔹 | 12,58 𝔹 | -11 % | 13 𝔹 |
|
Ouzbékistan Ouzbékistan | 4 | 30,45 𝔹 | -0,8 % | 122 𝔹 | 0,97 𝔹 | -22 % | 4 𝔹 |
|
Novak Djoković Novak Djoković | 1 | 119,20 𝔹 | -2,7 % | 119 𝔹 | 4,85 𝔹 | -9,0 % | 5 𝔹 |
|
Victor Wembanyama Victor Wembanyama | 1 | 106,50 𝔹 | +16 % | 107 𝔹 | 3,75 𝔹 | +36 % | 4 𝔹 |
|
Michel-Édouard Leclerc Michel-Édouard Leclerc | 9 | 10,22 𝔹 | -12 % | 92 𝔹 | 0,10 𝔹 | -29 % | 0,90 𝔹 |
|
Neige Neige | 1 | 84,60 𝔹 | -2,6 % | 85 𝔹 | 1,88 𝔹 | +2,7 % | 2 𝔹 |
|
BTS BTS | 2 | 33,50 𝔹 | -2,2 % | 67 𝔹 | 3,68 𝔹 | -16 % | 7 𝔹 |
|
Bruno Retailleau Bruno Retailleau | 1 | 63,80 𝔹 | -14 % | 64 𝔹 | 1,37 𝔹 | -5,5 % | 1 𝔹 |
|
Assassin's Creed Assassin's Creed | 1 | 63,20 𝔹 | -2,5 % | 63 𝔹 | 2,86 𝔹 | -7,7 % | 3 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 1 | 56,40 𝔹 | +19 % | 56 𝔹 | 5,83 𝔹 | +40 % | 6 𝔹 |
|
Joe Biden Joe Biden | 1 | 43,90 𝔹 | -16 % | 44 𝔹 | 0,45 𝔹 | -20 % | 0,45 𝔹 |
|
Parti communiste franç. Parti communiste français | 1 | 33,50 𝔹 | -6,4 % | 34 𝔹 | 1,14 𝔹 | +31 % | 1 𝔹 |
|
DA
TI |
Rachida Dati Rachida Dati | 1 | 22,90 𝔹 | -4,2 % | 23 𝔹 | 0,05 𝔹 | -44 % | 0,05 𝔹 |
|
Margot Robbie Margot Robbie | 2 | 11,25 𝔹 | = | 23 𝔹 | 0,33 𝔹 | -5,7 % | 0,66 𝔹 |
|
MA
LT |
Malte Malte | 1 | 20,70 𝔹 | +0,2 % | 21 𝔹 | 0,60 𝔹 | -29 % | 0,60 𝔹 |
|
Inoxtag Inoxtag | 1 | 16,10 𝔹 | -0,1 % | 16 𝔹 | 0,09 𝔹 | -31 % | 0,09 𝔹 |
|
Évangélisme Évangélisme | 1 | 14,62 𝔹 | +2,2 % | 15 𝔹 | 0,77 𝔹 | -6,1 % | 0,77 𝔹 |
|
Michou Michou | 2 | 7,11 𝔹 | -4,6 % | 14 𝔹 | 0,04 𝔹 | -33 % | 0,08 𝔹 |
|
Union des démocrates e. Union des démocrates et in. | 12 | 0,96 𝔹 | -1,0 % | 12 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
Natoo Natoo | 3 | 3,80 𝔹 | -4,5 % | 11 𝔹 | 0,02 𝔹 | -33 % | 0,06 𝔹 |
|
Stéphane Rotenberg Stéphane Rotenberg | 1 | 4,91 𝔹 | -2,2 % | 5 𝔹 | 0,02 𝔹 | -33 % | 0,02 𝔹 |
|
Hindouisme Hindouisme | 1 | 3,14 𝔹 | -0,3 % | 3 𝔹 | 0,04 𝔹 | -20 % | 0,04 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Agriculture | ▼ | 1 | 385,50 𝔹 | 385,50 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Michel Drucker | ▼ | 4 | 64,30 𝔹 | 257,20 𝔹 | |
| 29/07 Il y a 2 jours |
|
Éruptions volcaniques | ▲ | 1 | 23,80 𝔹 | 23,80 𝔹 | |
| 29/07 Il y a 2 jours |
|
Laïcité | ▲ | 15 | 15,44 𝔹 | 231,60 𝔹 | |
| 28/07 Il y a 3 jours |
|
Joe Biden | ▼ | 1 | 54,20 𝔹 | 54,20 𝔹 | |