Profil de 🏵 stephane_poufe

# 706
Classement
▲ 8
sur 24 h
▲ 19
sur 7 j
▲ 86
sur 1 mois
35 216 𝔹
Capital
+0,8 %
sur 24 h
+3,0 %
sur 7 j
+7,0 %
sur 1 mois
+203 𝔹
Dividendes nets

Évolution du capital et du classement

Portefeuille

Action Qté Cours Var. 24h Val. totale Dividende Var. 24h Div. total
Illustration de l'action Vaccination Vaccination Vaccination 10 149,10 𝔹 -2,1 % 1 491 𝔹 9,51 𝔹 +10 % 95 𝔹
Illustration de l'action Chine Chine Chine 3 422,50 𝔹 +3,3 % 1 268 𝔹 46,71 𝔹 +54 % 140 𝔹
RE
TR
Retraites Retraites 3 401,00 𝔹 -1,1 % 1 203 𝔹 17,58 𝔹 +14 % 53 𝔹
Illustration de l'action Donald Trump Donald Trump Donald Trump 1 942,00 𝔹 -0,6 % 942 𝔹 60,36 𝔹 -4,7 % 60 𝔹
Illustration de l'action Brésil Brésil Brésil 3 312,50 𝔹 +3,1 % 938 𝔹 64,62 𝔹 +5,5 % 194 𝔹
Illustration de l'action Voiture autonome Voiture autonome Voiture autonome 25 35,50 𝔹 +5,0 % 888 𝔹 2,71 𝔹 -5,6 % 68 𝔹
Illustration de l'action Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain 1 821,00 𝔹 +0,1 % 821 𝔹 58,20 𝔹 -13 % 58 𝔹
Illustration de l'action Elon Musk Elon Musk Elon Musk 3 260,00 𝔹 +5,3 % 780 𝔹 21,12 𝔹 -16 % 63 𝔹
Illustration de l'action Lille Lille Lille 2 377,00 𝔹 -1,1 % 754 𝔹 28,16 𝔹 -6,9 % 56 𝔹
Illustration de l'action Koh-Lanta Koh-Lanta Koh-Lanta 7 105,80 𝔹 +2,5 % 741 𝔹 13,91 𝔹 +187 % 97 𝔹
Illustration de l'action Australie Australie Australie 3 234,00 𝔹 -0,6 % 702 𝔹 18,32 𝔹 -14 % 55 𝔹
Illustration de l'action TF1 TF1 TF1 1 681,00 𝔹 -0,9 % 681 𝔹 62,28 𝔹 +0,4 % 62 𝔹
Illustration de l'action Marine Le Pen Marine Le Pen Marine Le Pen 2 313,50 𝔹 +0,2 % 627 𝔹 30,24 𝔹 -12 % 60 𝔹
Illustration de l'action Terrorisme Terrorisme Terrorisme 2 302,00 𝔹 +3,6 % 604 𝔹 29,25 𝔹 -15 % 59 𝔹
Illustration de l'action Meta Meta Meta 10 60,00 𝔹 +4,5 % 600 𝔹 4,66 𝔹 -2,3 % 47 𝔹
Illustration de l'action Joe Biden Joe Biden Joe Biden 33 17,72 𝔹 +31 % 585 𝔹 1,00 𝔹 +54 % 33 𝔹
Illustration de l'action Agriculture Agriculture Agriculture 2 287,00 𝔹 +1,4 % 574 𝔹 16,07 𝔹 +13 % 32 𝔹
Illustration de l'action Emmanuel Macron Emmanuel Macron Emmanuel Macron 1 540,00 𝔹 -0,7 % 540 𝔹 42,96 𝔹 -15 % 43 𝔹
Illustration de l'action Pauvreté Pauvreté Pauvreté 7 76,60 𝔹 -1,5 % 536 𝔹 5,70 𝔹 +5,4 % 40 𝔹
Illustration de l'action Rassemblement national Rassemblement national Rassemblement national 1 531,00 𝔹 +1,7 % 531 𝔹 54,60 𝔹 -4,5 % 55 𝔹
Illustration de l'action Marseille Marseille Marseille 1 518,00 𝔹 -1,0 % 518 𝔹 43,92 𝔹 -13 % 44 𝔹
Illustration de l'action Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 6 78,70 𝔹 -2,6 % 472 𝔹 4,91 𝔹 -2,8 % 29 𝔹
Illustration de l'action Intelligence artificielle Intelligence artificie. Intelligence artificielle 1 468,50 𝔹 +2,0 % 469 𝔹 36,08 𝔹 -0,7 % 36 𝔹
Illustration de l'action Mayotte Mayotte Mayotte 5 91,60 𝔹 -0,1 % 458 𝔹 6,26 𝔹 +0,6 % 31 𝔹
Illustration de l'action iPhone iPhone iPhone 1 447,00 𝔹 +2,5 % 447 𝔹 37,70 𝔹 +1,6 % 38 𝔹
Illustration de l'action Toulouse Toulouse Toulouse 1 445,50 𝔹 = 446 𝔹 30,72 𝔹 -8,1 % 31 𝔹
Illustration de l'action PlayStation PlayStation PlayStation 3 145,10 𝔹 -0,1 % 435 𝔹 9,89 𝔹 +8,9 % 30 𝔹
Illustration de l'action Zinédine Zidane Zinédine Zidane Zinédine Zidane 3 143,90 𝔹 -2,0 % 432 𝔹 6,36 𝔹 -12 % 19 𝔹
Illustration de l'action Nigel Farage Nigel Farage Nigel Farage 30 14,25 𝔹 = 428 𝔹 0,15 𝔹 +15 % 5 𝔹
Illustration de l'action Jean-Luc Reichmann Jean-Luc Reichmann Jean-Luc Reichmann 10 42,45 𝔹 -2,6 % 425 𝔹 2,24 𝔹 +16 % 22 𝔹
Illustration de l'action Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 1 422,50 𝔹 +2,5 % 423 𝔹 35,97 𝔹 -17 % 36 𝔹
Illustration de l'action Laïcité Laïcité Laïcité 15 27,95 𝔹 -2,8 % 419 𝔹 0,88 𝔹 +40 % 13 𝔹
Illustration de l'action Madrid Madrid Madrid 1 409,00 𝔹 +1,1 % 409 𝔹 40,71 𝔹 -12 % 41 𝔹
Illustration de l'action Éric Ciotti Éric Ciotti Éric Ciotti 6 61,60 𝔹 -3,1 % 370 𝔹 3,98 𝔹 -1,2 % 24 𝔹
Illustration de l'action Pologne Pologne Pologne 3 119,50 𝔹 +5,3 % 359 𝔹 10,26 𝔹 -1,6 % 31 𝔹
Illustration de l'action Kylian Mbappé Kylian Mbappé Kylian Mbappé 1 346,50 𝔹 +2,5 % 347 𝔹 63,02 𝔹 +13 % 63 𝔹
Illustration de l'action Arabie saoudite Arabie saoudite Arabie saoudite 1 345,00 𝔹 -0,1 % 345 𝔹 22,32 𝔹 -12 % 22 𝔹
Illustration de l'action SIDA SIDA SIDA 15 22,20 𝔹 +7,5 % 333 𝔹 2,98 𝔹 -23 % 45 𝔹
Illustration de l'action Algérie Algérie Algérie 1 326,00 𝔹 +2,8 % 326 𝔹 27,29 𝔹 -5,6 % 27 𝔹
Illustration de l'action Allemagne Allemagne Allemagne 1 312,50 𝔹 -1,7 % 313 𝔹 22,19 𝔹 +9,2 % 22 𝔹
Illustration de l'action Parti communiste français Parti communiste franç. Parti communiste français 5 62,40 𝔹 +3,3 % 312 𝔹 4,48 𝔹 -25 % 22 𝔹
Illustration de l'action Île-de-France Île-de-France Île-de-France 1 307,00 𝔹 -1,8 % 307 𝔹 25,47 𝔹 +5,9 % 25 𝔹
Illustration de l'action Rome Rome Rome 2 152,00 𝔹 +0,6 % 304 𝔹 11,64 𝔹 +7,5 % 23 𝔹
Illustration de l'action Google Google Google 1 294,50 𝔹 -0,5 % 295 𝔹 16,96 𝔹 -1,6 % 17 𝔹
Illustration de l'action Évangélisme Évangélisme Évangélisme 30 9,68 𝔹 -2,2 % 290 𝔹 0,40 𝔹 -32 % 12 𝔹
Illustration de l'action Victor Wembanyama Victor Wembanyama Victor Wembanyama 2 144,90 𝔹 +0,3 % 290 𝔹 13,60 𝔹 +13 % 27 𝔹
TWN
Taïwan Taïwan 3 92,80 𝔹 -6,5 % 278 𝔹 4,42 𝔹 -6,2 % 13 𝔹
Illustration de l'action Tremblements de terre Tremblements de terre Tremblements de terre 3 91,80 𝔹 -3,6 % 275 𝔹 5,13 𝔹 +4,7 % 15 𝔹
GL
CK
Raphaël Glucksmann Raphaël Glucksmann 1 271,50 𝔹 = 272 𝔹 10,77 𝔹 -4,6 % 11 𝔹
Illustration de l'action Luxembourg Luxembourg Luxembourg 1 251,00 𝔹 +0,2 % 251 𝔹 17,52 𝔹 +8,2 % 18 𝔹
Illustration de l'action Orléans Orléans Orléans 1 238,50 𝔹 +3,9 % 239 𝔹 34,79 𝔹 -15 % 35 𝔹
Illustration de l'action Microsoft Microsoft Microsoft 1 230,50 𝔹 +1,5 % 231 𝔹 18,52 𝔹 -4,0 % 19 𝔹
Illustration de l'action Nikola Karabatic Nikola Karabatic Nikola Karabatic 61 3,75 𝔹 -4,1 % 229 𝔹 0,06 𝔹 -25 % 4 𝔹
Illustration de l'action Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu 1 222,00 𝔹 +1,1 % 222 𝔹 60,14 𝔹 +41 % 60 𝔹
Illustration de l'action Pape François Pape François Pape François 6 36,05 𝔹 -0,7 % 216 𝔹 1,55 𝔹 +112 % 9 𝔹
Illustration de l'action Jordan Bardella Jordan Bardella Jordan Bardella 1 215,50 𝔹 +0,2 % 216 𝔹 20,76 𝔹 -16 % 21 𝔹
Illustration de l'action Turquie Turquie Turquie 1 212,00 𝔹 = 212 𝔹 11,64 𝔹 -2,3 % 12 𝔹
TH
AI
Thaïlande Thaïlande 1 195,60 𝔹 -4,1 % 196 𝔹 6,38 𝔹 -0,5 % 6 𝔹
Illustration de l'action Neymar Jr. Neymar Jr. Neymar Jr. 5 37,20 𝔹 +40 % 186 𝔹 1,68 𝔹 -26 % 8 𝔹
Illustration de l'action Rennes Rennes Rennes 2 84,60 𝔹 +1,0 % 169 𝔹 3,33 𝔹 -5,1 % 7 𝔹
Illustration de l'action Novak Djoković Novak Djoković Novak Djoković 2 82,60 𝔹 +4,3 % 165 𝔹 6,65 𝔹 +77 % 13 𝔹
Illustration de l'action Chômage Chômage Chômage 1 154,50 𝔹 +0,1 % 155 𝔹 8,06 𝔹 +42 % 8 𝔹
Illustration de l'action Max Verstappen Max Verstappen Max Verstappen 1 154,10 𝔹 +0,3 % 154 𝔹 10,83 𝔹 -22 % 11 𝔹
Illustration de l'action Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard 4 38,30 𝔹 -0,8 % 153 𝔹 1,25 𝔹 -3,8 % 5 𝔹
Illustration de l'action Mali Mali Mali 1 141,50 𝔹 -0,7 % 142 𝔹 8,14 𝔹 +4,6 % 8 𝔹
Illustration de l'action Neige Neige Neige 1 141,20 𝔹 -0,7 % 141 𝔹 7,22 𝔹 +11 % 7 𝔹
Illustration de l'action Canicule Canicule Canicule 1 136,20 𝔹 -7,7 % 136 𝔹 4,79 𝔹 +6,4 % 5 𝔹
Illustration de l'action Obésité Obésité Obésité 2 66,40 𝔹 -5,7 % 133 𝔹 2,89 𝔹 +16 % 6 𝔹
Illustration de l'action Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants 1 131,00 𝔹 -0,9 % 131 𝔹 7,56 𝔹 +22 % 8 𝔹
Illustration de l'action OTAN OTAN OTAN 1 129,80 𝔹 -0,6 % 130 𝔹 7,13 𝔹 +55 % 7 𝔹
Illustration de l'action Christianisme Christianisme Christianisme 1 128,60 𝔹 +5,1 % 129 𝔹 12,76 𝔹 +34 % 13 𝔹
Illustration de l'action Danemark Danemark Danemark 1 125,00 𝔹 -0,6 % 125 𝔹 6,20 𝔹 -3,6 % 6 𝔹
Illustration de l'action Mexique Mexique Mexique 1 119,70 𝔹 -2,4 % 120 𝔹 8,23 𝔹 +22 % 8 𝔹
AZ
ER
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 109,70 𝔹 +2,7 % 110 𝔹 6,77 𝔹 +13 % 7 𝔹
Illustration de l'action Licenciements Licenciements Licenciements 1 107,70 𝔹 -0,3 % 108 𝔹 6,92 𝔹 +7,3 % 7 𝔹
Illustration de l'action Parti socialiste Parti socialiste Parti socialiste 1 106,90 𝔹 -0,7 % 107 𝔹 3,54 𝔹 +8,3 % 4 𝔹
Illustration de l'action Kendji Girac Kendji Girac Kendji Girac 11 8,77 𝔹 -2,2 % 96 𝔹 0,17 𝔹 -32 % 2 𝔹
Illustration de l'action Xi Jinping Xi Jinping Xi Jinping 1 92,60 𝔹 = 93 𝔹 5,35 𝔹 -13 % 5 𝔹
Illustration de l'action Antoine Dupont Antoine Dupont Antoine Dupont 1 90,80 𝔹 +3,8 % 91 𝔹 5,39 𝔹 -5,9 % 5 𝔹
Illustration de l'action Serbie Serbie Serbie 1 74,10 𝔹 +1,8 % 74 𝔹 28,97 𝔹 -8,0 % 29 𝔹
Illustration de l'action Lactalis Lactalis Lactalis 11 6,64 𝔹 -3,1 % 73 𝔹 0,12 𝔹 -25 % 1 𝔹
Illustration de l'action Cyril Féraud Cyril Féraud Cyril Féraud 2 36,00 𝔹 -0,7 % 72 𝔹 1,98 𝔹 -6,2 % 4 𝔹
ES
PI
Espionnage Espionnage 1 71,90 𝔹 -0,1 % 72 𝔹 3,00 𝔹 +28 % 3 𝔹
Illustration de l'action Bill Gates Bill Gates Bill Gates 4 17,62 𝔹 +0,6 % 70 𝔹 1,46 𝔹 +30 % 6 𝔹
Illustration de l'action LVMH LVMH LVMH 1 67,30 𝔹 -4,4 % 67 𝔹 1,75 𝔹 -13 % 2 𝔹
Illustration de l'action Finlande Finlande Finlande 1 64,40 𝔹 +4,7 % 64 𝔹 5,60 𝔹 +70 % 6 𝔹
Illustration de l'action Shakira Shakira Shakira 4 16,07 𝔹 = 64 𝔹 0,71 𝔹 -13 % 3 𝔹
LG
BT
LGBT LGBT 1 49,45 𝔹 = 49 𝔹 1,10 𝔹 +31 % 1 𝔹
Illustration de l'action Catholicisme Catholicisme Catholicisme 1 43,85 𝔹 -0,8 % 44 𝔹 2,39 𝔹 +21 % 2 𝔹
Illustration de l'action Islam Islam Islam 1 43,75 𝔹 +1,3 % 44 𝔹 3,09 𝔹 -1,0 % 3 𝔹
Illustration de l'action Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift 1 41,40 𝔹 = 41 𝔹 0,58 𝔹 -6,5 % 0,58 𝔹
Illustration de l'action Primož Roglič Primož Roglič Primož Roglič 3 11,94 𝔹 -4,3 % 36 𝔹 0,36 𝔹 = 1 𝔹
Illustration de l'action Rafael Nadal Rafael Nadal Rafael Nadal 1 35,00 𝔹 +4,9 % 35 𝔹 2,25 𝔹 +1,4 % 2 𝔹
Illustration de l'action Organisation mondiale de la Santé Organisation mondiale . Organisation mondiale de l. 1 34,30 𝔹 +0,9 % 34 𝔹 1,07 𝔹 +37 % 1 𝔹
Illustration de l'action UNESCO UNESCO UNESCO 1 31,45 𝔹 +7,3 % 31 𝔹 1,95 𝔹 +55 % 2 𝔹
Illustration de l'action Kim Kardashian Kim Kardashian Kim Kardashian 1 28,60 𝔹 = 29 𝔹 1,57 𝔹 -4,3 % 2 𝔹
Illustration de l'action Démographie Démographie Démographie 1 21,80 𝔹 -0,5 % 22 𝔹 1,11 𝔹 +32 % 1 𝔹
EF
IR
Virginie Efira Virginie Efira 1 13,05 𝔹 -4,1 % 13 𝔹 0,39 𝔹 +86 % 0,39 𝔹
Illustration de l'action Sècheresse Sècheresse Sècheresse 1 8,12 𝔹 -1,8 % 8 𝔹 0,15 𝔹 -25 % 0,15 𝔹
Illustration de l'action BTS BTS BTS 1 4,09 𝔹 -2,4 % 4 𝔹 0,02 𝔹 -33 % 0,02 𝔹
Illustration de l'action Arnaud Démare Arnaud Démare Arnaud Démare 1 3,34 𝔹 -1,2 % 3 𝔹 0,01 𝔹 -50 % 0,01 𝔹

Dernières transactions

Date Action Action Qté Prix u.unitaire Total
Ajd. Aujourd'hui Illustration de l'action Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon ▲ 4 247,13 𝔹 988,50 𝔹
Hier Illustration de l'action Joe Biden Joe Biden ▼ 30 15,21 𝔹 456,36 𝔹
Hier Illustration de l'action Bretagne Bretagne ▲ 2 420,50 𝔹 841,00 𝔹
Hier Illustration de l'action Mayotte Mayotte ▼ 1 91,60 𝔹 91,60 𝔹
Hier Illustration de l'action Rafael Nadal Rafael Nadal ▼ 1 35,60 𝔹 35,60 𝔹