Actions
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Coronavirus | 21,40 𝔹 | -1,4 % | -13 % | 0,37 𝔹 | -16 % | +19 % | 1,7 % | 257 𝔹 |
| |
|
Michel Drucker | 45,30 𝔹 | -0,3 % | +34 % | 3,07 𝔹 | -26 % | -47 % | 6,8 % | 2 498 𝔹 |
| |
|
Exploration spatiale | 34,45 𝔹 | = | -2,5 % | 1,30 𝔹 | -14 % | -62 % | 3,8 % | 241 𝔹 |
| |
|
Italie | 290,50 𝔹 | = | -0,7 % | 15,17 𝔹 | -3,6 % | -33 % | 5,2 % | 0 𝔹 |
| |
|
Paris-Saint-Germain | 821,00 𝔹 | +0,1 % | +4,2 % | 58,20 𝔹 | -13 % | -40 % | 7,1 % | 4 111 𝔹 |
| # |
|
Norman Thavaud | 1,69 𝔹 | -2,9 % | -6,6 % | 0,01 𝔹 | = | -89 % | 0,6 % | 361 𝔹 |
| |
|
Luxembourg | 251,00 𝔹 | +0,2 % | -1,2 % | 17,52 𝔹 | +9,8 % | -0,7 % | 7,0 % | 1 004 𝔹 |
| |
|
Afrique du Sud | 147,50 𝔹 | -1,4 % | -8,0 % | 8,26 𝔹 | +16 % | -18 % | 5,6 % | 5 975 𝔹 |
| |
|
Kendji Girac | 8,77 𝔹 | -2,9 % | -3,0 % | 0,17 𝔹 | -32 % | +13 % | 1,9 % | 1 360 𝔹 |
| |
|
Suisse | 430,50 𝔹 | +4,2 % | +5,5 % | 32,15 𝔹 | +4,8 % | +2,1 % | 7,5 % | 5 058 𝔹 |
| |
|
Caroline Garcia | 2,39 𝔹 | -1,2 % | -5,2 % | 0,03 𝔹 | -25 % | - | 1,3 % | 7 𝔹 |
| |
|
Nouvelle-Zélande | 78,70 𝔹 | -2,6 % | +11 % | 4,91 𝔹 | -2,8 % | -29 % | 6,2 % | 79 𝔹 |
| |
|
Kylian Mbappé | 348,50 𝔹 | +3,6 % | +8,6 % | 63,02 𝔹 | +31 % | +212 % | 18,1 % | 5 466 𝔹 |
| |
CU
BA |
Cuba | 88,30 𝔹 | +1,6 % | +16 % | 5,21 𝔹 | = | +127 % | 5,9 % | 2 365 𝔹 |
| |
|
Union Européenne | 507,00 𝔹 | = | -4,2 % | 35,86 𝔹 | +16 % | +10 % | 7,1 % | 507 𝔹 |
| |
|
Dua Lipa | 14,00 𝔹 | -2,0 % | -11 % | 0,55 𝔹 | -5,2 % | +38 % | 3,9 % | 141 𝔹 |
| |
|
Pascal Praud | 69,00 𝔹 | -0,9 % | -11 % | 3,62 𝔹 | +7,4 % | +14 % | 5,2 % | 276 𝔹 |
| |
|
Volodymyr Zelensky | 356,50 𝔹 | -1,0 % | -4,4 % | 17,47 𝔹 | +7,9 % | -62 % | 4,9 % | 3 925 𝔹 |
| |
|
BTS | 4,09 𝔹 | -2,4 % | -19 % | 0,02 𝔹 | -33 % | -87 % | 0,5 % | 774 𝔹 |
| |
PE
RO |
Pérou | 41,10 𝔹 | +0,2 % | -8,5 % | 3,32 𝔹 | +28 % | +108 % | 8,1 % | 371 𝔹 |