Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Noël Noël 23,45 𝔹 -19 % +285 % 0,46 𝔹 -26 % -25 % 2,0 % 72 𝔹
Illustration de l'action Aviation Aviation 133,50 𝔹 -16 % +23 % 14,23 𝔹 -6,0 % +9,2 % 10,7 % 1 667 𝔹
Illustration de l'action Pâques Pâques 16,87 𝔹 -11 % +42 % 0,28 𝔹 -9,7 % -52 % 1,7 % 104 𝔹
Illustration de l'action Pentecôte Pentecôte 33,00 𝔹 -11 % -23 % 0,64 𝔹 -4,5 % -81 % 1,9 % 2 063 𝔹
Illustration de l'action Hindouisme Hindouisme 3,52 𝔹 -6,6 % +52 % 0,20 𝔹 -29 % +82 % 5,7 % 161 𝔹
Illustration de l'action Démographie Démographie 51,20 𝔹 -5,7 % +104 % 5,99 𝔹 -21 % +188 % 11,7 % 475 𝔹
Illustration de l'action Aïd el-Fitr Aïd el-Fitr 2,91 𝔹 -5,5 % -42 % 0,01 𝔹 = -83 % 0,3 % 114 𝔹
Illustration de l'action Bouddhisme Bouddhisme 9,69 𝔹 -4,3 % -25 % 0,67 𝔹 -4,3 % -12 % 6,9 % 48 𝔹
Illustration de l'action Catholicisme Catholicisme 53,20 𝔹 -3,8 % +30 % 3,28 𝔹 -17 % -4,1 % 6,2 % 108 𝔹
Illustration de l'action Sikhisme Sikhisme 2,67 𝔹 -3,6 % +14 % 0,00 𝔹 = = 0,0 % 21 𝔹
Illustration de l'action Expatriation Expatriation 19,05 𝔹 -3,5 % -12 % 1,86 𝔹 +11 % -27 % 9,8 % 170 𝔹
Illustration de l'action Ascension Ascension 3,41 𝔹 -2,0 % -30 % 0,11 𝔹 +57 % +175 % 3,2 % 406 𝔹
Illustration de l'action Hanoukka Hanoukka 0,57 𝔹 -1,7 % +36 % 0,00 𝔹 = = 0,0 % 36 𝔹
Illustration de l'action Pauvreté Pauvreté 49,95 𝔹 -1,3 % -2,4 % 5,02 𝔹 +6,6 % -16 % 10,1 % 2 653 𝔹
Illustration de l'action Islam Islam 35,90 𝔹 -1,2 % -25 % 2,44 𝔹 -3,6 % -38 % 6,8 % 108 𝔹
Illustration de l'action Aïd al-Adha Aïd al-Adha 36,40 𝔹 -1,2 % -31 % 0,81 𝔹 -24 % -84 % 2,2 % 3 951 𝔹
Illustration de l'action Ramadan Ramadan 5,10 𝔹 -0,2 % -27 % 0,04 𝔹 -33 % -87 % 0,8 % 46 𝔹
Illustration de l'action Guerre Guerre 1 032 𝔹 -0,2 % -5,6 % 86,62 𝔹 -1,3 % -19 % 8,4 % 5 168 𝔹
Illustration de l'action Christianisme orthodoxe Christianisme orthodoxe 8,55 𝔹 = +42 % 0,96 𝔹 +7,9 % +71 % 11,2 % 51 𝔹
Illustration de l'action Rosh HaShanah Rosh HaShanah 0,65 𝔹 = -3,0 % 0,00 𝔹 = = 0,0 % 1 𝔹