Actions Autre
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Aïd el-Fitr | 1,92 𝔹 | = | -5,4 % | 0,00 𝔹 | = | = | 0,0 % | 567 𝔹 |
| |
|
Évangélisme | 9,74 𝔹 | -1,6 % | -0,6 % | 0,40 𝔹 | -32 % | = | 4,1 % | 88 𝔹 |
| |
|
Toussaint | 21,55 𝔹 | -1,6 % | -4,6 % | 2,86 𝔹 | +7,5 % | -0,7 % | 13,3 % | 43 𝔹 |
| |
|
Guerre | 908,00 𝔹 | = | -3,0 % | 48,99 𝔹 | +5,8 % | -8,1 % | 5,4 % | 0 𝔹 |
| |
PE
NU |
Pénuries | 140,20 𝔹 | -5,0 % | -19 % | 7,51 𝔹 | +5,8 % | -10 % | 5,4 % | 423 𝔹 |
| |
ES
PI |
Espionnage | 71,90 𝔹 | -0,1 % | -8,8 % | 3,00 𝔹 | +28 % | -17 % | 4,2 % | 288 𝔹 |
| |
|
Aviation | 147,50 𝔹 | = | -2,6 % | 9,75 𝔹 | +7,3 % | -17 % | 6,6 % | 0 𝔹 |
| |
|
Pauvreté | 77,90 𝔹 | +0,1 % | -11 % | 5,70 𝔹 | +5,4 % | -18 % | 7,3 % | 389 𝔹 |
| |
SN
DG |
Sondages | 237,50 𝔹 | -1,0 % | +3,3 % | 16,61 𝔹 | -7,1 % | -19 % | 7,0 % | 714 𝔹 |
| |
|
Paris sportifs | 245,50 𝔹 | -1,6 % | -1,0 % | 10,89 𝔹 | -1,7 % | -23 % | 4,4 % | 491 𝔹 |
| |
|
Pâques | 16,11 𝔹 | -1,3 % | -3,9 % | 0,26 𝔹 | +86 % | -33 % | 1,6 % | 113 𝔹 |
| |
|
Pape Léon XIV | 285,00 𝔹 | -2,4 % | -11 % | 12,24 𝔹 | -10 % | -47 % | 4,3 % | 2 310 𝔹 |
| |
|
Aïd al-Adha | 6,33 𝔹 | -1,9 % | -7,9 % | 0,14 𝔹 | +7,7 % | -50 % | 2,2 % | 25 𝔹 |
| |
LG
BT |
LGBT | 49,45 𝔹 | = | -22 % | 1,01 𝔹 | +31 % | -51 % | 2,0 % | 0 𝔹 |
| |
|
Pentecôte | 5,06 𝔹 | -3,3 % | -5,6 % | 0,01 𝔹 | = | -89 % | 0,2 % | 77 𝔹 |