Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
ALG
Algérie 69,80 𝔹 +2 % -41 % 7,75 𝔹 -2 % -28 % 11,1 % 764 𝔹
Illustration de l'action Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 10,47 𝔹 = -14 % 0,84 𝔹 -29 % +58 % 8,0 % 199 𝔹
Illustration de l'action Autriche Autriche 19,13 𝔹 -2 % -9 % 1,02 𝔹 -9 % -63 % 5,3 % 423 𝔹
Illustration de l'action Syrie Syrie 46,80 𝔹 = -8 % 4,36 𝔹 -17 % -7 % 9,3 % 233 𝔹
Illustration de l'action Turquie Turquie 109,90 𝔹 = -8 % 13,10 𝔹 -9 % +9 % 11,9 % 440 𝔹
Illustration de l'action Inde Inde 49,55 𝔹 = -5 % 3,31 𝔹 -7 % -13 % 6,7 % 99 𝔹
Illustration de l'action Chine Chine 118,20 𝔹 +6 % -4 % 20,21 𝔹 -6 % +95 % 17,1 % 3 550 𝔹
Illustration de l'action Portugal Portugal 39,30 𝔹 = -2 % 4,31 𝔹 -12 % -36 % 11,0 % 2 555 𝔹
Illustration de l'action Italie Italie 93,60 𝔹 = -2 % 12,39 𝔹 +2 % -22 % 13,2 % 469 𝔹
Illustration de l'action Australie Australie 35,40 𝔹 -1 % -2 % 2,63 𝔹 -11 % -45 % 7,4 % 249 𝔹
Illustration de l'action États-Unis États-Unis 400,50 𝔹 = -1 % 49,45 𝔹 -14 % -2 % 12,3 % 401 𝔹
AR
AB
Arabie saoudite 71,50 𝔹 = -1 % 9,92 𝔹 +38 % +128 % 13,9 % 0 𝔹
Illustration de l'action Équateur Équateur 11,65 𝔹 = -1 % 0,89 𝔹 -15 % +82 % 7,6 % 23 𝔹
Illustration de l'action Afrique du Sud Afrique du Sud 34,05 𝔹 = -1 % 3,06 𝔹 -19 % -51 % 9,0 % 136 𝔹
Illustration de l'action Brésil Brésil 44,60 𝔹 = = 4,61 𝔹 -10 % -2 % 10,3 % 759 𝔹
Illustration de l'action Ukraine Ukraine 248,00 𝔹 = = 34,83 𝔹 +7 % +10 % 14,0 % 746 𝔹
Illustration de l'action Russie Russie 338,50 𝔹 = = 43,63 𝔹 -1 % +5 % 12,9 % 339 𝔹
Illustration de l'action Espagne Espagne 82,70 𝔹 = = 12,05 𝔹 = +21 % 14,6 % 2 813 𝔹
PA
KI
Pakistan 61,10 𝔹 = = 1,43 𝔹 +2 % -14 % 2,3 % 0 𝔹
Illustration de l'action Royaume-Uni Royaume-Uni 76,40 𝔹 = = 8,96 𝔹 -1 % -31 % 11,7 % 1 454 𝔹