Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
TU
NS
Tunisie 338,00 𝔹 -0,4 % +1,5 % 22,93 𝔹 +0,9 % -9,7 % 6,8 % 1 016 𝔹
Illustration de l'action Kenya Kenya 84,40 𝔹 -1,4 % +1,7 % 5,92 𝔹 -5,7 % -41 % 7,0 % 763 𝔹
Illustration de l'action Syrie Syrie 141,40 𝔹 +5,0 % +1,8 % 15,27 𝔹 +80 % +101 % 10,8 % 7 660 𝔹
Illustration de l'action Canada Canada 475,00 𝔹 +2,0 % +1,8 % 39,70 𝔹 +10 % -7,1 % 8,4 % 5 659 𝔹
QTR
Qatar 187,30 𝔹 = +2,6 % 12,59 𝔹 +1,9 % -12 % 6,7 % 0 𝔹
FA
SO
Burkina Faso 153,60 𝔹 +0,6 % +4,1 % 9,77 𝔹 +4,9 % -27 % 6,4 % 306 𝔹
MA
LT
Malte 22,90 𝔹 = +4,3 % 1,31 𝔹 -7,7 % +62 % 5,7 % 68 𝔹
Illustration de l'action Myanmar Myanmar 14,73 𝔹 +2,5 % +4,5 % 0,79 𝔹 +25 % +39 % 5,4 % 494 𝔹
Illustration de l'action Suisse Suisse 430,50 𝔹 +4,2 % +5,5 % 32,15 𝔹 +4,8 % -2,0 % 7,5 % 5 058 𝔹
Illustration de l'action Algérie Algérie 326,00 𝔹 +2,8 % +5,7 % 27,29 𝔹 -5,6 % +20 % 8,4 % 4 184 𝔹
Illustration de l'action Bangladesh Bangladesh 26,25 𝔹 -1,7 % +10 % 0,88 𝔹 -14 % -63 % 3,4 % 502 𝔹
Illustration de l'action Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 78,70 𝔹 -2,6 % +11 % 4,91 𝔹 -2,8 % -24 % 6,2 % 79 𝔹
Illustration de l'action France France 1 927 𝔹 +3,0 % +11 % 134,12 𝔹 -2,3 % -5,7 % 7,0 % 11 457 𝔹
CH
YP
Chypre 28,90 𝔹 +7,6 % +12 % 1,79 𝔹 -3,2 % +35 % 6,2 % 3 048 𝔹
Illustration de l'action Israël Israël 557,00 𝔹 +4,5 % +13 % 73,96 𝔹 +30 % +134 % 13,3 % 7 675 𝔹
Illustration de l'action Brésil Brésil 312,50 𝔹 +3,1 % +15 % 64,62 𝔹 +5,5 % +197 % 20,7 % 17 257 𝔹
Illustration de l'action Pologne Pologne 118,70 𝔹 +5,2 % +15 % 10,26 𝔹 -1,6 % +43 % 8,6 % 1 399 𝔹
CU
BA
Cuba 88,20 𝔹 +2,6 % +16 % 5,21 𝔹 = +127 % 5,9 % 2 543 𝔹
VN
ZL
Venezuela 107,90 𝔹 +13 % +17 % 11,95 𝔹 -17 % +328 % 11,1 % 4 876 𝔹
Illustration de l'action Portugal Portugal 193,80 𝔹 +0,6 % +26 % 12,56 𝔹 +1,6 % -36 % 6,5 % 386 𝔹