Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Italie Italie 179,80 𝔹 -2,1 % +17 % 18,83 𝔹 -13 % -23 % 10,5 % 1 098 𝔹
Illustration de l'action Arabie saoudite Arabie saoudite 95,50 𝔹 +8,0 % +2,4 % 14,49 𝔹 +85 % +51 % 15,2 % 7 804 𝔹
Illustration de l'action Mexique Mexique 91,00 𝔹 +5,1 % -2,5 % 12,15 𝔹 -3,5 % -41 % 13,4 % 898 𝔹
CL
MB
Colombie 93,70 𝔹 +5,4 % +50 % 11,85 𝔹 -9,5 % +299 % 12,6 % 750 𝔹
Illustration de l'action Turquie Turquie 122,10 𝔹 -1,5 % -4,5 % 11,64 𝔹 +1,0 % -22 % 9,5 % 1 103 𝔹
Illustration de l'action Indonésie Indonésie 60,00 𝔹 +7,9 % +7,1 % 10,52 𝔹 +10 % +57 % 17,5 % 2 279 𝔹
Illustration de l'action Brésil Brésil 97,60 𝔹 +8,1 % +14 % 10,39 𝔹 -4,8 % +0,4 % 10,6 % 2 823 𝔹
Illustration de l'action Portugal Portugal 88,00 𝔹 +8,1 % +8,2 % 10,35 𝔹 +3,6 % -0,2 % 11,8 % 1 434 𝔹
Illustration de l'action Australie Australie 97,20 𝔹 +9,2 % +4,6 % 9,90 𝔹 +12 % -7,7 % 10,2 % 3 154 𝔹
AZ
ER
Azerbaïdjan 76,10 𝔹 = +7,6 % 9,20 𝔹 +7,0 % +28 % 12,1 % 76 𝔹
Illustration de l'action Afrique du Sud Afrique du Sud 75,10 𝔹 -0,1 % -3,5 % 7,81 𝔹 -1,4 % -29 % 10,4 % 75 𝔹
Illustration de l'action Syrie Syrie 85,50 𝔹 +4,9 % +1,7 % 7,65 𝔹 -13 % -4,0 % 8,9 % 2 763 𝔹
Illustration de l'action Nigeria Nigeria 72,40 𝔹 = +17 % 6,68 𝔹 +2,5 % +9,7 % 9,2 % 2 100 𝔹
Illustration de l'action Argentine Argentine 60,00 𝔹 -13 % -23 % 6,13 𝔹 +0,3 % -32 % 10,2 % 846 𝔹
Illustration de l'action Pologne Pologne 53,50 𝔹 -17 % -24 % 5,68 𝔹 -2,9 % -56 % 10,6 % 1 080 𝔹
Illustration de l'action Finlande Finlande 36,25 𝔹 +2,7 % +13 % 5,56 𝔹 +5,9 % +51 % 15,3 % 5 021 𝔹
VN
ZL
Venezuela 80,20 𝔹 = +28 % 5,38 𝔹 -5,4 % +44 % 6,7 % 0 𝔹
Illustration de l'action Inde Inde 60,20 𝔹 -2,1 % +29 % 4,97 𝔹 +13 % -17 % 8,3 % 242 𝔹
TWN
Taïwan 55,30 𝔹 -2,8 % +11 % 4,76 𝔹 -11 % -21 % 8,6 % 387 𝔹
Illustration de l'action Ouzbékistan Ouzbékistan 29,30 𝔹 -3,1 % +61 % 4,71 𝔹 +7,3 % +46 % 16,1 % 177 𝔹