Actions Lieux
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Australie | 94,80 𝔹 | -13 % | -21 % | 13,87 𝔹 | -8,9 % | -58 % | 14,6 % | 592 𝔹 |
| |
|
Mayotte | 42,95 𝔹 | -11 % | +18 % | 6,72 𝔹 | -9,7 % | +11 % | 15,6 % | 3 298 𝔹 |
| |
|
Rennes | 28,80 𝔹 | -9,7 % | +19 % | 2,25 𝔹 | -4,7 % | +79 % | 7,8 % | 203 𝔹 |
| |
|
Équateur | 7,98 𝔹 | -9,6 % | -17 % | 1,58 𝔹 | +40 % | +19 % | 19,8 % | 255 𝔹 |
| |
|
Turquie | 96,10 𝔹 | -9,2 % | -12 % | 12,09 𝔹 | -3,2 % | -41 % | 12,6 % | 1 161 𝔹 |
| |
CL
MB |
Colombie | 37,60 𝔹 | -6,7 % | -17 % | 2,99 𝔹 | -1,0 % | -38 % | 8,0 % | 338 𝔹 |
| |
|
États-Unis | 443,00 𝔹 | -5,5 % | +0,2 % | 81,80 𝔹 | +5,5 % | -7,4 % | 18,5 % | 3 991 𝔹 |
| |
|
Mali | 40,95 𝔹 | -5,0 % | = | 6,79 𝔹 | +20 % | +24 % | 16,6 % | 5 150 𝔹 |
| |
|
Iran | 389,50 𝔹 | -4,8 % | +44 % | 137,90 𝔹 | +6,6 % | -16 % | 35,4 % | 16 915 𝔹 |
| |
|
Espagne | 113,60 𝔹 | -4,4 % | -11 % | 18,96 𝔹 | -9,6 % | +7,1 % | 16,7 % | 2 753 𝔹 |
| |
VN
ZL |
Venezuela | 56,50 𝔹 | -3,6 % | -7,4 % | 5,81 𝔹 | +42 % | -6,3 % | 10,3 % | 57 𝔹 |
| |
|
Inde | 35,50 𝔹 | -3,5 % | -18 % | 4,49 𝔹 | -1,3 % | -32 % | 12,6 % | 142 𝔹 |
| |
CU
BA |
Cuba | 98,40 𝔹 | -2,4 % | +1,2 % | 24,03 𝔹 | +62 % | +174 % | 24,4 % | 296 𝔹 |
| |
|
Autriche | 16,44 𝔹 | -2,1 % | -21 % | 2,55 𝔹 | +3,7 % | -8,6 % | 15,5 % | 99 𝔹 |
| |
|
Algérie | 111,50 𝔹 | -1,8 % | -8,2 % | 17,96 𝔹 | +5,7 % | -7,9 % | 16,1 % | 334 𝔹 |
| |
|
Madrid | 129,60 𝔹 | -1,7 % | = | 39,81 𝔹 | +23 % | +5,0 % | 30,7 % | 389 𝔹 |
| |
|
Belgique | 116,60 𝔹 | -1,4 % | -2,5 % | 22,81 𝔹 | +6,3 % | -12 % | 19,6 % | 1 889 𝔹 |
| |
|
Ouzbékistan | 6,76 𝔹 | -1,3 % | +24 % | 0,67 𝔹 | -26 % | -61 % | 9,9 % | 399 𝔹 |
| |
|
Kenya | 37,50 𝔹 | -1,2 % | +33 % | 9,35 𝔹 | -5,7 % | +50 % | 24,9 % | 300 𝔹 |
| |
|
Afrique du Sud | 46,05 𝔹 | -1,2 % | +5,4 % | 7,53 𝔹 | -0,7 % | +7,4 % | 16,4 % | 325 𝔹 |