Actions Lieux
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
CU
BA |
Cuba | 87,60 𝔹 | +0,8 % | +16 % | 5,21 𝔹 | = | +127 % | 5,9 % | 2 452 𝔹 |
| |
|
Danemark | 125,00 𝔹 | -0,6 % | +0,8 % | 6,20 𝔹 | -3,6 % | -57 % | 5,0 % | 628 𝔹 |
| |
|
Équateur | 12,57 𝔹 | -2,1 % | -13 % | 0,61 𝔹 | +3,4 % | +39 % | 4,9 % | 127 𝔹 |
| |
|
Espagne | 367,00 𝔹 | -0,7 % | -17 % | 20,31 𝔹 | -5,6 % | -23 % | 5,5 % | 367 𝔹 |
| |
|
États-Unis | 948,00 𝔹 | -1,9 % | -14 % | 68,04 𝔹 | +11 % | +8,8 % | 7,2 % | 1 907 𝔹 |
| |
|
Finlande | 64,40 𝔹 | +4,7 % | -12 % | 5,41 𝔹 | +106 % | +137 % | 8,4 % | 1 960 𝔹 |
| |
|
France | 1 927 𝔹 | +3,7 % | +11 % | 132,77 𝔹 | -3,3 % | -4,1 % | 6,9 % | 13 327 𝔹 |
| |
|
Grand-Est | 94,00 𝔹 | +1,3 % | +4,2 % | 8,12 𝔹 | +1,1 % | -19 % | 8,6 % | 5 832 𝔹 |
| |
|
Guadeloupe | 142,20 𝔹 | -0,7 % | +1,3 % | 11,55 𝔹 | +2,9 % | -18 % | 8,1 % | 999 𝔹 |
| |
|
Guyane française | 47,35 𝔹 | -0,7 % | -11 % | 2,41 𝔹 | +0,4 % | -0,8 % | 5,1 % | 189 𝔹 |
| |
|
Île-de-France | 307,00 𝔹 | -1,8 % | +1,7 % | 25,47 𝔹 | +5,9 % | +24 % | 8,3 % | 1 232 𝔹 |
| |
|
Inde | 108,60 𝔹 | -0,6 % | -7,7 % | 6,04 𝔹 | +40 % | -4,6 % | 5,6 % | 977 𝔹 |
| |
|
Indonésie | 140,30 𝔹 | -2,2 % | -15 % | 6,24 𝔹 | +6,3 % | -44 % | 4,4 % | 564 𝔹 |
| |
|
Iran | 453,50 𝔹 | -0,5 % | -2,1 % | 25,02 𝔹 | +2,0 % | +13 % | 5,5 % | 1 352 𝔹 |
| |
|
Israël | 553,00 𝔹 | +3,8 % | +13 % | 70,04 𝔹 | +41 % | +122 % | 12,7 % | 6 006 𝔹 |
| |
|
Italie | 290,50 𝔹 | = | -0,7 % | 15,17 𝔹 | -6,0 % | -33 % | 5,2 % | 0 𝔹 |
| |
|
Japon | 240,50 𝔹 | -0,6 % | -2,2 % | 16,80 𝔹 | +14 % | -6,8 % | 7,0 % | 481 𝔹 |
| |
|
Kenya | 84,40 𝔹 | -1,4 % | +1,7 % | 5,92 𝔹 | -5,7 % | -41 % | 7,0 % | 763 𝔹 |
| |
|
La Réunion | 23,10 𝔹 | -1,7 % | -5,9 % | 0,62 𝔹 | +1,6 % | -39 % | 2,7 % | 69 𝔹 |
| |
LI
BN |
Liban | 254,50 𝔹 | -3,6 % | -4,3 % | 8,86 𝔹 | -3,9 % | -24 % | 3,5 % | 766 𝔹 |