Actions Lieux
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
France | 1 603 𝔹 | -8,1 % | -12 % | 128,19 𝔹 | -2,1 % | -6,6 % | 8,0 % | 3 149 𝔹 |
| |
|
Syrie | 101,60 𝔹 | +1,4 % | +11 % | 8,21 𝔹 | -5,1 % | +17 % | 8,1 % | 200 𝔹 |
| |
|
Italie | 264,00 𝔹 | -5,0 % | -12 % | 21,57 𝔹 | +11 % | -24 % | 8,2 % | 1 069 𝔹 |
| |
|
Toulouse | 314,00 𝔹 | +8,5 % | -7,2 % | 25,88 𝔹 | -4,4 % | -18 % | 8,2 % | 3 174 𝔹 |
| |
|
Occitanie | 109,50 𝔹 | +6,2 % | -1,4 % | 9,13 𝔹 | +4,6 % | -3,0 % | 8,3 % | 521 𝔹 |
| |
|
Lille | 217,00 𝔹 | = | +3,6 % | 18,38 𝔹 | -3,6 % | +5,1 % | 8,5 % | 434 𝔹 |
| |
|
Équateur | 9,52 𝔹 | +18 % | +44 % | 0,81 𝔹 | +98 % | +170 % | 8,5 % | 2 108 𝔹 |
| |
|
Inde | 95,00 𝔹 | -3,5 % | -12 % | 8,17 𝔹 | -1,7 % | -29 % | 8,6 % | 1 141 𝔹 |
| |
|
Polynésie française | 46,55 𝔹 | -2,1 % | +15 % | 4,01 𝔹 | -7,4 % | -1,2 % | 8,6 % | 94 𝔹 |
| |
|
Israël | 561,00 𝔹 | -4,1 % | -8,3 % | 48,80 𝔹 | -14 % | -29 % | 8,7 % | 1 123 𝔹 |
| |
|
Nigeria | 120,90 𝔹 | -3,6 % | +14 % | 10,53 𝔹 | -8,8 % | +14 % | 8,7 % | 730 𝔹 |
| |
AZ
ER |
Azerbaïdjan | 88,80 𝔹 | = | -2,0 % | 7,88 𝔹 | +4,6 % | +3,7 % | 8,9 % | 799 𝔹 |
| |
|
Nouvelle-Zélande | 61,00 𝔹 | -7,0 % | +18 % | 5,42 𝔹 | -21 % | -6,6 % | 8,9 % | 8 206 𝔹 |
| |
|
Arabie saoudite | 121,60 𝔹 | +0,7 % | +0,7 % | 10,89 𝔹 | -4,2 % | +40 % | 9,0 % | 2 148 𝔹 |
| |
|
Autriche | 48,00 𝔹 | +2,1 % | -17 % | 4,31 𝔹 | +13 % | -41 % | 9,0 % | 474 𝔹 |
| |
|
Danemark | 82,00 𝔹 | -0,4 % | +6,2 % | 7,38 𝔹 | -12 % | -6,7 % | 9,0 % | 164 𝔹 |
| |
|
Marseille | 289,00 𝔹 | -2,7 % | +6,1 % | 26,37 𝔹 | +1,8 % | -4,9 % | 9,1 % | 289 𝔹 |
| |
|
Chine | 336,50 𝔹 | -1,5 % | -17 % | 31,11 𝔹 | +7,5 % | -9,2 % | 9,2 % | 1 295 𝔹 |
| |
|
Algérie | 260,00 𝔹 | = | -7,8 % | 24,16 𝔹 | -9,5 % | -16 % | 9,3 % | 2 335 𝔹 |
| |
|
Indonésie | 113,60 𝔹 | = | +20 % | 10,85 𝔹 | +0,6 % | -5,2 % | 9,6 % | 0 𝔹 |