Actions Lieux
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Lyon | 545,00 𝔹 | -4,2 % | -14 % | 34,20 𝔹 | +2,1 % | -16 % | 6,3 % | 1 665 𝔹 |
| |
|
Russie | 962,00 𝔹 | -7,0 % | -13 % | 60,44 𝔹 | +5,1 % | -30 % | 6,3 % | 8 958 𝔹 |
| |
|
Danemark | 102,00 𝔹 | = | +32 % | 6,41 𝔹 | -2,0 % | +8,8 % | 6,3 % | 0 𝔹 |
| |
|
Algérie | 367,00 𝔹 | -5,2 % | -12 % | 23,43 𝔹 | +18 % | -13 % | 6,4 % | 2 659 𝔹 |
| |
|
Bangladesh | 25,85 𝔹 | +0,6 % | +32 % | 1,67 𝔹 | -12 % | +20 % | 6,5 % | 676 𝔹 |
| |
|
Brésil | 195,00 𝔹 | -1,2 % | -3,0 % | 12,61 𝔹 | +0,6 % | -26 % | 6,5 % | 585 𝔹 |
| |
|
Australie | 192,80 𝔹 | -1,7 % | -10 % | 12,98 𝔹 | +5,2 % | +64 % | 6,7 % | 386 𝔹 |
| |
|
Orléans | 188,50 𝔹 | = | +0,7 % | 12,74 𝔹 | -7,3 % | -1,9 % | 6,8 % | 0 𝔹 |
| |
|
Reims | 182,60 𝔹 | +1,1 % | +3,8 % | 12,35 𝔹 | +8,4 % | +2,5 % | 6,8 % | 183 𝔹 |
| |
|
Belgique | 338,00 𝔹 | -1,3 % | -14 % | 23,02 𝔹 | +1,4 % | -3,2 % | 6,8 % | 338 𝔹 |
| |
|
Bretagne | 509,00 𝔹 | -5,0 % | -8,0 % | 34,86 𝔹 | -0,4 % | -3,7 % | 6,8 % | 3 056 𝔹 |
| |
|
Rome | 174,70 𝔹 | -4,7 % | -9,1 % | 12,10 𝔹 | +24 % | +5,4 % | 6,9 % | 1 418 𝔹 |
| |
|
Ukraine | 926,00 𝔹 | = | -0,1 % | 64,60 𝔹 | +1,9 % | +20 % | 7,0 % | 0 𝔹 |
| |
|
Japon | 247,50 𝔹 | -21 % | -28 % | 17,55 𝔹 | -3,1 % | -12 % | 7,1 % | 1 764 𝔹 |
| |
QTR
|
Qatar | 186,30 𝔹 | +2,0 % | +0,5 % | 13,24 𝔹 | -9,3 % | +58 % | 7,1 % | 371 𝔹 |
| |
|
Luxembourg | 261,00 𝔹 | +3,8 % | -18 % | 18,61 𝔹 | +3,4 % | +11 % | 7,1 % | 1 813 𝔹 |
| |
|
Italie | 373,50 𝔹 | -1,6 % | +9,1 % | 26,67 𝔹 | -2,4 % | +1,6 % | 7,1 % | 1 870 𝔹 |
| |
|
Marseille | 484,00 𝔹 | = | -5,7 % | 34,75 𝔹 | +11 % | +6,5 % | 7,2 % | 0 𝔹 |
| |
|
Madrid | 458,00 𝔹 | = | -0,9 % | 33,06 𝔹 | -12 % | -3,2 % | 7,2 % | 0 𝔹 |
| |
|
Mexique | 138,90 𝔹 | +1,8 % | +2,2 % | 10,06 𝔹 | -13 % | +47 % | 7,2 % | 2 872 𝔹 |