Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Danemark Danemark 102,00 𝔹 = +32 % 6,41 𝔹 -2,0 % +8,8 % 6,3 % 0 𝔹
Illustration de l'action Russie Russie 962,00 𝔹 -7,0 % -13 % 60,44 𝔹 +5,1 % -30 % 6,3 % 8 958 𝔹
Illustration de l'action Lyon Lyon 545,00 𝔹 -4,2 % -14 % 34,20 𝔹 +2,1 % -16 % 6,3 % 1 665 𝔹
Illustration de l'action Nigeria Nigeria 157,60 𝔹 +0,9 % -9,4 % 9,87 𝔹 -12 % +11 % 6,3 % 787 𝔹
Illustration de l'action États-Unis États-Unis 1 355 𝔹 -2,2 % -5,9 % 84,20 𝔹 +3,0 % -6,1 % 6,2 % 10 977 𝔹
Illustration de l'action Canada Canada 620,00 𝔹 -1,4 % -7,6 % 38,40 𝔹 -3,3 % -3,9 % 6,2 % 1 870 𝔹
Illustration de l'action Iran Iran 830,00 𝔹 = -15 % 50,52 𝔹 -8,8 % -30 % 6,1 % 0 𝔹
CL
MB
Colombie 154,80 𝔹 -17 % -23 % 9,23 𝔹 -16 % +24 % 6,0 % 1 825 𝔹
TU
NS
Tunisie 293,50 𝔹 = -26 % 17,41 𝔹 -7,2 % -20 % 5,9 % 0 𝔹
Illustration de l'action Mali Mali 156,30 𝔹 -2,5 % -6,1 % 9,24 𝔹 +11 % -1,8 % 5,9 % 2 387 𝔹
LI
BN
Liban 432,00 𝔹 +1,4 % +1,8 % 25,39 𝔹 +26 % +115 % 5,9 % 2 125 𝔹
Illustration de l'action Portugal Portugal 182,70 𝔹 = -12 % 10,64 𝔹 +0,1 % +6,2 % 5,8 % 0 𝔹
Illustration de l'action Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 95,60 𝔹 +0,1 % -14 % 5,39 𝔹 +20 % +1,1 % 5,6 % 2 566 𝔹
Illustration de l'action Guyane française Guyane française 75,50 𝔹 +0,1 % -5,9 % 4,16 𝔹 +14 % -26 % 5,5 % 3 996 𝔹
Illustration de l'action Afrique du Sud Afrique du Sud 167,10 𝔹 -1,0 % -3,9 % 9,19 𝔹 -4,1 % -22 % 5,5 % 336 𝔹
FA
SO
Burkina Faso 155,50 𝔹 = +0,1 % 8,49 𝔹 -2,7 % +12 % 5,5 % 0 𝔹
TWN
Taïwan 93,00 𝔹 -0,1 % -5,4 % 5,02 𝔹 +54 % -8,1 % 5,4 % 558 𝔹
Illustration de l'action Myanmar Myanmar 51,00 𝔹 -2,9 % +97 % 2,73 𝔹 -14 % +28 % 5,4 % 1 241 𝔹
AZ
ER
Azerbaïdjan 92,90 𝔹 -1,8 % -19 % 4,93 𝔹 +7,9 % +2,9 % 5,3 % 93 𝔹
Illustration de l'action France France 2 370 𝔹 = -1,9 % 124,69 𝔹 +5,7 % -7,0 % 5,3 % 0 𝔹