Profil de 🏗️ 46francois_villagere
# 644
Classement
▲
46
sur 24 h
▼
91
sur 7 j
10 249 𝔹
Capital
+4,1 %
sur 24 h
-0,8 %
sur 7 j
+37 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 13/01/2025
Dernière activité il y a 7 jours
Classement quotidien
# 644
▲
46
sur 24 h
sur 24 h
▼
91
sur 7 j
sur 7 j
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 743
10 327 𝔹
le 15/01/2025
le 15/01/2025
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal Portugal | 55 | 37,45 𝔹 | = | 2 060 𝔹 | 4,38 𝔹 | +2 % | 241 𝔹 | |
Immigration Immigration | 8 | 175,60 𝔹 | +21 % | 1 405 𝔹 | 27,78 𝔹 | +5 % | 222 𝔹 | |
Allemagne Allemagne | 10 | 97,00 𝔹 | -1 % | 970 𝔹 | 11,31 𝔹 | +13 % | 113 𝔹 | |
Pauvreté Pauvreté | 58 | 14,69 𝔹 | +4 % | 852 𝔹 | 2,10 𝔹 | +3 % | 122 𝔹 | |
Canada Canada | 4 | 123,70 𝔹 | = | 495 𝔹 | 17,39 𝔹 | -2 % | 70 𝔹 | |
Hindouisme Hindouisme | 70 | 5,99 𝔹 | -1 % | 419 𝔹 | 0,21 𝔹 | -19 % | 15 𝔹 | |
Organisation mondiale . Organisation mondiale de l. | 6 | 47,05 𝔹 | +28 % | 282 𝔹 | 6,93 𝔹 | -17 % | 42 𝔹 | |
Elon Musk Elon Musk | 1 | 169,40 𝔹 | +3 % | 169 𝔹 | 31,93 𝔹 | -4 % | 32 𝔹 | |
Air Liquide Air Liquide | 27 | 3,94 𝔹 | = | 106 𝔹 | 0,36 𝔹 | -23 % | 10 𝔹 | |
Cyril Hanouna Cyril Hanouna | 1 | 61,90 𝔹 | = | 62 𝔹 | 5,26 𝔹 | +3 % | 5 𝔹 | |
Nouveau Parti anticapi. Nouveau Parti anticapitali. | 2 | 15,60 𝔹 | = | 31 𝔹 | 0,28 𝔹 | -35 % | 0,56 𝔹 | |
Cyril Féraud Cyril Féraud | 3 | 9,32 𝔹 | -15 % | 28 𝔹 | 1,01 𝔹 | +40 % | 3 𝔹 | |
Kendji Girac Kendji Girac | 1 | 13,28 𝔹 | +1 % | 13 𝔹 | 1,15 𝔹 | +6 % | 1 𝔹 | |
BTS BTS | 2 | 2,81 𝔹 | = | 6 𝔹 | 0,25 𝔹 | +4 % | 0,50 𝔹 | |
Guillaume Martin Guillaume Martin | 2 | 0,80 𝔹 | -81 % | 2 𝔹 | 0,19 𝔹 | -30 % | 0,38 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/01 Il y a 7 jours | Elon Musk | ▼ | 1 | 108,30 𝔹 | 108,30 𝔹 | ||
15/01 Il y a 7 jours | Hindouisme | ▼ | 70 | 8,01 𝔹 | 560,63 𝔹 | ||
15/01 Il y a 7 jours | Immigration | ▼ | 8 | 112,30 𝔹 | 898,40 𝔹 | ||
14/01 Il y a 8 jours | Kendji Girac | ▼ | 1 | 9,12 𝔹 | 9,12 𝔹 | ||
14/01 Il y a 8 jours | Guillaume Martin | ▼ | 2 | 9,38 𝔹 | 18,76 𝔹 |