Profil de 〰️ anthony_pon
# 1 718
Classement
▲
1
sur 24 h
▲
120
sur 7 j
▼
199
sur 1 mois
12 542 𝔹
Capital
+0,5 %
sur 24 h
+7,4 %
sur 7 j
-13,5 %
sur 1 mois
+41 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 02/08/2026
En ligne
Classement quotidien
# 1 718
▲
1
sur 24 h
sur 24 h
▲
120
sur 7 j
sur 7 j
▼
199
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement all time
# 3 498
14 596 𝔹
le 19/10/2026
le 19/10/2026
Classement de octobre 2026
# 1 719
▼
85
depuis septembre
depuis septembre
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Donald Trump Donald Trump | 1 | 867,00 𝔹 | = | 867 𝔹 | 66,95 𝔹 | -11 % | 67 𝔹 |
|
Guerre Guerre | 1 | 833,00 𝔹 | -1,0 % | 833 𝔹 | 61,92 𝔹 | -12 % | 62 𝔹 |
|
Michel Drucker Michel Drucker | 17 | 33,20 𝔹 | -2,2 % | 564 𝔹 | 2,07 𝔹 | +4,5 % | 35 𝔹 |
|
Pape Léon XIV Pape Léon XIV | 2 | 271,50 𝔹 | -0,2 % | 543 𝔹 | 16,73 𝔹 | -18 % | 33 𝔹 |
|
Paul Pogba Paul Pogba | 30 | 17,94 𝔹 | +0,1 % | 538 𝔹 | 0,17 𝔹 | -26 % | 5 𝔹 |
|
Zinédine Zidane Zinédine Zidane | 3 | 178,70 𝔹 | +6,9 % | 536 𝔹 | 23,81 𝔹 | -17 % | 71 𝔹 |
|
Suisse Suisse | 1 | 496,00 𝔹 | -0,1 % | 496 𝔹 | 60,03 𝔹 | -12 % | 60 𝔹 |
|
Emmanuel Macron Emmanuel Macron | 1 | 482,00 𝔹 | -0,4 % | 482 𝔹 | 28,14 𝔹 | -6,2 % | 28 𝔹 |
|
Portugal Portugal | 2 | 239,50 𝔹 | +2,4 % | 479 𝔹 | 31,44 𝔹 | +9,4 % | 63 𝔹 |
|
Grèves Grèves | 1 | 430,50 𝔹 | -2,0 % | 431 𝔹 | 33,39 𝔹 | -16 % | 33 𝔹 |
|
Bretagne Bretagne | 1 | 383,50 𝔹 | -1,0 % | 384 𝔹 | 34,24 𝔹 | -8,0 % | 34 𝔹 |
|
France 2 France 2 | 1 | 373,00 𝔹 | = | 373 𝔹 | 29,85 𝔹 | -4,8 % | 30 𝔹 |
|
Squeezie Squeezie | 16 | 19,61 𝔹 | -2,0 % | 314 𝔹 | 1,32 𝔹 | -18 % | 21 𝔹 |
|
Mohamed Salah Mohamed Salah | 6 | 45,30 𝔹 | +10 % | 272 𝔹 | 2,15 𝔹 | -12 % | 13 𝔹 |
|
Indonésie Indonésie | 3 | 81,20 𝔹 | +4,5 % | 244 𝔹 | 7,11 𝔹 | -1,7 % | 21 𝔹 |
|
Jeux olympiques Jeux olympiques | 1 | 227,50 𝔹 | -0,4 % | 228 𝔹 | 14,71 𝔹 | -14 % | 15 𝔹 |
|
PE
NU |
Pénuries Pénuries | 2 | 111,10 𝔹 | -0,6 % | 222 𝔹 | 7,32 𝔹 | -9,7 % | 15 𝔹 |
|
PL
NY |
Natacha Polony Natacha Polony | 2 | 101,90 𝔹 | = | 204 𝔹 | 0,76 𝔹 | -20 % | 2 𝔹 |
|
Cyber-attaques Cyber-attaques | 1 | 197,40 𝔹 | -0,8 % | 197 𝔹 | 20,80 𝔹 | -21 % | 21 𝔹 |
|
Terrorisme Terrorisme | 1 | 191,00 𝔹 | -0,6 % | 191 𝔹 | 10,33 𝔹 | -7,6 % | 10 𝔹 |
|
Orléans Orléans | 1 | 183,80 𝔹 | -2,6 % | 184 𝔹 | 12,62 𝔹 | -4,6 % | 13 𝔹 |
|
CU
IV |
Cuivre Cuivre | 2 | 90,70 𝔹 | +0,6 % | 181 𝔹 | 7,36 𝔹 | -15 % | 15 𝔹 |
|
Gabriel Attal Gabriel Attal | 1 | 177,00 𝔹 | +0,6 % | 177 𝔹 | 21,38 𝔹 | -19 % | 21 𝔹 |
|
TL
GM |
Telegram Telegram | 10 | 16,71 𝔹 | +2,5 % | 167 𝔹 | 1,82 𝔹 | -15 % | 18 𝔹 |
|
Les Écologistes Les Écologistes | 6 | 27,15 𝔹 | +5,4 % | 163 𝔹 | 9,81 𝔹 | +14 % | 59 𝔹 |
|
Australie Australie | 1 | 161,60 𝔹 | -1,6 % | 162 𝔹 | 12,14 𝔹 | -6,8 % | 12 𝔹 |
|
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo | 1 | 153,20 𝔹 | -1,0 % | 153 𝔹 | 11,17 𝔹 | -4,1 % | 11 𝔹 |
|
ME
TX |
Métaux précieux Métaux précieux | 10 | 14,50 𝔹 | +7,8 % | 145 𝔹 | 1,91 𝔹 | +74 % | 19 𝔹 |
|
Chômage Chômage | 1 | 141,20 𝔹 | -5,2 % | 141 𝔹 | 8,96 𝔹 | -19 % | 9 𝔹 |
|
Guadeloupe Guadeloupe | 1 | 141,10 𝔹 | = | 141 𝔹 | 11,65 𝔹 | -8,1 % | 12 𝔹 |
|
Xi Jinping Xi Jinping | 1 | 135,80 𝔹 | +5,3 % | 136 𝔹 | 45,25 𝔹 | -18 % | 45 𝔹 |
|
Selena Gomez Selena Gomez | 15 | 8,87 𝔹 | -1,8 % | 133 𝔹 | 0,22 𝔹 | -29 % | 3 𝔹 |
|
Martinique Martinique | 1 | 127,40 𝔹 | = | 127 𝔹 | 10,94 𝔹 | -5,8 % | 11 𝔹 |
|
Parti socialiste Parti socialiste | 2 | 62,20 𝔹 | -1,0 % | 124 𝔹 | 3,01 𝔹 | -27 % | 6 𝔹 |
|
Vaccination Vaccination | 1 | 112,30 𝔹 | +4,3 % | 112 𝔹 | 12,05 𝔹 | -10 % | 12 𝔹 |
|
Ministère de l'Éducati. Ministère de l'Éducation n. | 1 | 110,10 𝔹 | = | 110 𝔹 | 9,29 𝔹 | -21 % | 9 𝔹 |
|
Final Fantasy Final Fantasy | 4 | 27,35 𝔹 | -3,5 % | 109 𝔹 | 0,98 𝔹 | -8,4 % | 4 𝔹 |
|
Mayotte Mayotte | 1 | 96,80 𝔹 | -1,1 % | 97 𝔹 | 8,44 𝔹 | -18 % | 8 𝔹 |
|
Dopage Dopage | 3 | 31,95 𝔹 | +23 % | 96 𝔹 | 7,46 𝔹 | -16 % | 22 𝔹 |
|
Christianisme orthodox. Christianisme orthodoxe | 6 | 12,22 𝔹 | +1,5 % | 73 𝔹 | 1,66 𝔹 | +48 % | 10 𝔹 |
|
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard | 3 | 23,70 𝔹 | = | 71 𝔹 | 0,19 𝔹 | +58 % | 0,57 𝔹 |
|
Fusillades Fusillades | 1 | 65,50 𝔹 | -1,2 % | 66 𝔹 | 2,59 𝔹 | -8,2 % | 3 𝔹 |
|
Paraguay Paraguay | 1 | 64,00 𝔹 | -4,8 % | 64 𝔹 | 1,70 𝔹 | -30 % | 2 𝔹 |
|
League of Legends League of Legends | 1 | 55,70 𝔹 | -1,8 % | 56 𝔹 | 5,07 𝔹 | -8,6 % | 5 𝔹 |
|
Air Liquide Air Liquide | 3 | 18,51 𝔹 | -2,8 % | 56 𝔹 | 0,75 𝔹 | -12 % | 2 𝔹 |
|
Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy | 1 | 52,00 𝔹 | +2,0 % | 52 𝔹 | 3,81 𝔹 | -22 % | 4 𝔹 |
|
Pakistan Pakistan | 1 | 51,60 𝔹 | -5,0 % | 52 𝔹 | 2,73 𝔹 | -14 % | 3 𝔹 |
|
Judaïsme Judaïsme | 4 | 10,91 𝔹 | = | 44 𝔹 | 0,60 𝔹 | -7,7 % | 2 𝔹 |
|
Roger Federer Roger Federer | 2 | 20,90 𝔹 | -1,6 % | 42 𝔹 | 1,26 𝔹 | +13 % | 3 𝔹 |
|
Guyane française Guyane française | 1 | 40,35 𝔹 | -1,0 % | 40 𝔹 | 3,15 𝔹 | -21 % | 3 𝔹 |
|
Johnny Depp Johnny Depp | 1 | 38,10 𝔹 | -0,7 % | 38 𝔹 | 2,16 𝔹 | -30 % | 2 𝔹 |
|
Tiger Woods Tiger Woods | 3 | 12,41 𝔹 | +6,3 % | 37 𝔹 | 1,48 𝔹 | -16 % | 4 𝔹 |
|
Expatriation Expatriation | 2 | 16,01 𝔹 | -2,6 % | 32 𝔹 | 1,14 𝔹 | -19 % | 2 𝔹 |
|
Veolia Veolia | 1 | 20,35 𝔹 | -2,4 % | 20 𝔹 | 1,10 𝔹 | +1,9 % | 1 𝔹 |
|
Timothée Chalamet Timothée Chalamet | 1 | 17,88 𝔹 | -2,1 % | 18 𝔹 | 0,46 𝔹 | -27 % | 0,46 𝔹 |
|
Coronavirus Coronavirus | 1 | 14,32 𝔹 | +0,1 % | 14 𝔹 | 0,91 𝔹 | -25 % | 0,91 𝔹 |
|
Bill Gates Bill Gates | 1 | 11,56 𝔹 | -2,5 % | 12 𝔹 | 0,39 𝔹 | +11 % | 0,39 𝔹 |
|
Nikola Karabatic Nikola Karabatic | 1 | 6,68 𝔹 | -2,2 % | 7 𝔹 | 0,11 𝔹 | -31 % | 0,11 𝔹 |
|
Pentecôte Pentecôte | 1 | 4,65 𝔹 | -1,3 % | 5 𝔹 | 0,10 𝔹 | +11 % | 0,10 𝔹 |
|
Toussaint Toussaint | 1 | 3,23 𝔹 | -40 % | 3 𝔹 | 0,02 𝔹 | -33 % | 0,02 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Nicolas Sarkozy | ▼ | 1 | 52,00 𝔹 | 52,00 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Air Liquide | ▼ | 3 | 18,63 𝔹 | 55,89 𝔹 | |
| Hier |
|
Gabriel Attal | ▼ | 1 | 175,10 𝔹 | 175,10 𝔹 | |
| Hier |
|
Vaccination | ▼ | 1 | 100,50 𝔹 | 100,50 𝔹 | |
| 17/11 Il y a 3 jours |
|
Squeezie | ▼ | 1 | 20,75 𝔹 | 20,75 𝔹 | |