Profil de 🏑 autommy-59
# 292
Classement
▼
20
sur 24 h
13 485 𝔹
Capital
-1,7 %
sur 24 h
+131 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 16/01/2025
Actif avant-hier
Homme
Classement quotidien
# 292
▼
20
sur 24 h
sur 24 h
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 309
13 716 𝔹
le 21/01/2025
le 21/01/2025
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Apple | 15 | 150,80 𝔹 | = | 2 262 𝔹 | 19,84 𝔹 | +12 % | 298 𝔹 | |
France 2 France 2 | 12 | 103,60 𝔹 | = | 1 243 𝔹 | 11,37 𝔹 | -10 % | 136 𝔹 | |
Microsoft Microsoft | 10 | 94,20 𝔹 | -5 % | 942 𝔹 | 9,78 𝔹 | +2 % | 98 𝔹 | |
Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu | 10 | 90,80 𝔹 | -1 % | 908 𝔹 | 10,66 𝔹 | -4 % | 107 𝔹 | |
OTAN OTAN | 14 | 57,70 𝔹 | -3 % | 808 𝔹 | 5,05 𝔹 | -17 % | 71 𝔹 | |
M. Pokora M. Pokora | 95 | 7,46 𝔹 | -30 % | 709 𝔹 | 0,93 𝔹 | -19 % | 88 𝔹 | |
Polynésie française Polynésie française | 56 | 9,85 𝔹 | -26 % | 552 𝔹 | 0,90 𝔹 | +1 % | 50 𝔹 | |
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard | 22 | 23,75 𝔹 | = | 523 𝔹 | 2,00 𝔹 | -8 % | 44 𝔹 | |
Alstom Alstom | 47 | 10,50 𝔹 | +4 % | 494 𝔹 | 2,46 𝔹 | +85 % | 116 𝔹 | |
Permaculture Permaculture | 145 | 3,38 𝔹 | -4 % | 490 𝔹 | 0,27 𝔹 | -27 % | 39 𝔹 | |
Guerre Guerre | 1 | 460,50 𝔹 | = | 461 𝔹 | 57,47 𝔹 | +9 % | 57 𝔹 | |
Novak Djoković Novak Djoković | 6 | 62,10 𝔹 | -6 % | 373 𝔹 | 9,08 𝔹 | -19 % | 54 𝔹 | |
Tremblements de terre Tremblements de terre | 7 | 38,40 𝔹 | = | 269 𝔹 | 3,62 𝔹 | -14 % | 25 𝔹 | |
Exploration spatiale Exploration spatiale | 15 | 14,64 𝔹 | -3 % | 220 𝔹 | 1,39 𝔹 | -4 % | 21 𝔹 | |
Société générale Société générale | 14 | 14,39 𝔹 | = | 201 𝔹 | 1,61 𝔹 | +5 % | 23 𝔹 | |
Olympique de Marseille Olympique de Marseille | 1 | 189,90 𝔹 | -3 % | 190 𝔹 | 21,58 𝔹 | -1 % | 22 𝔹 | |
Richard Carapaz Richard Carapaz | 54 | 3,31 𝔹 | = | 179 𝔹 | 0,36 𝔹 | -3 % | 19 𝔹 | |
Les Républicains Les Républicains | 2 | 79,00 𝔹 | -14 % | 158 𝔹 | 5,66 𝔹 | -8 % | 11 𝔹 | |
Charles III Charles III | 7 | 21,45 𝔹 | = | 150 𝔹 | 2,05 𝔹 | +13 % | 14 𝔹 | |
Macbook Macbook | 5 | 22,55 𝔹 | -7 % | 113 𝔹 | 2,83 𝔹 | +7 % | 14 𝔹 | |
Lionel Messi Lionel Messi | 3 | 30,30 𝔹 | -4 % | 91 𝔹 | 3,59 𝔹 | -6 % | 11 𝔹 | |
Michel Barnier Michel Barnier | 1 | 85,80 𝔹 | = | 86 𝔹 | 3,33 𝔹 | -20 % | 3 𝔹 | |
Maroc Maroc | 1 | 72,30 𝔹 | -1 % | 72 𝔹 | 10,68 𝔹 | +1 % | 11 𝔹 | |
Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz | 1 | 56,20 𝔹 | = | 56 𝔹 | 8,87 𝔹 | -18 % | 9 𝔹 | |
Gabriel Attal Gabriel Attal | 1 | 52,20 𝔹 | -1 % | 52 𝔹 | 3,05 𝔹 | -17 % | 3 𝔹 | |
Pape François Pape François | 1 | 42,70 𝔹 | +14 % | 43 𝔹 | 8,11 𝔹 | = | 8 𝔹 | |
Mouvement démocrate Mouvement démocrate | 1 | 25,45 𝔹 | = | 25 𝔹 | 2,96 𝔹 | +157 % | 3 𝔹 | |
Catholicisme Catholicisme | 1 | 24,55 𝔹 | -3 % | 25 𝔹 | 3,34 𝔹 | +6 % | 3 𝔹 | |
World of Warcraft World of Warcraft | 1 | 9,74 𝔹 | = | 10 𝔹 | 0,78 𝔹 | +39 % | 0,78 𝔹 | |
Arnaud Démare Arnaud Démare | 1 | 5,05 𝔹 | -28 % | 5 𝔹 | 0,37 𝔹 | +16 % | 0,37 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01 Il y a 2 jours | Pape François | ▼ | 1 | 31,15 𝔹 | 31,15 𝔹 | ||
20/01 Il y a 2 jours | Mouvement démocrate | ▼ | 1 | 25,50 𝔹 | 25,50 𝔹 | ||
20/01 Il y a 2 jours | Permaculture | ▼ | 145 | 2,46 𝔹 | 356,66 𝔹 | ||
20/01 Il y a 2 jours | Les Républicains | ▼ | 2 | 91,60 𝔹 | 183,20 𝔹 | ||
20/01 Il y a 2 jours | Exploration spatiale | ▼ | 15 | 15,11 𝔹 | 226,65 𝔹 |